截止10月21日16时,2015国家公务员考试报名进入第7天。据辽宁中公教育统计,国考职位中工作地点为辽宁所属职位审核通过总人数为20177人,共有41个职位无人报考。考生需注意这并不是最终的报名人数,审核截止时间是2014年10月26日18:00。
一、各部门报名人数分析
截至21日晚16时,通过审核人数前三位的部门依次是:辽宁省国家税务局、沈阳铁路公安局、辽宁出入境检验检疫局,三部门通过审核总人数达13280人,占通过审核总人数的65%。
审核通过人数最多的十大部门
| 部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 
| 辽宁省国家税务局 | 575 | 8278 | 14.4 | 
| 沈阳铁路公安局 | 198 | 2671 | 13.5 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 57 | 2331 | 40.9 | 
| 大连海关 | 61 | 1622 | 26.6 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 41 | 1440 | 35.1 | 
| 大连市国家税务局 | 100 | 1111 | 11.1 | 
| 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 32 | 885 | 27.7 | 
| 辽宁省邮政管理局 | 9 | 650 | 72.2 | 
| 沈阳海关 | 32 | 368 | 11.5 | 
| 中华人民共和国辽宁海事局 | 30 | 360 | 12 | 
二、各职位报名人数分析
截至21日晚16时,招录比例的职位为辽阳市弓长岭区国家税务局基层分局科员(三)一职,招录2人,通过人数为722人.
报名通过审核人数前十的职位主要集中在辽宁省国税局、国家统计局辽宁调查总队、沈阳铁路公安局,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701110003 | 2 | 722 | 361 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 鞍山市开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701036002 | 1 | 450 | 450 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 辽宁省清原满族自治县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701054001 | 2 | 352 | 176 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 抚顺市经济开发区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701050001 | 3 | 317 | 105.7 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 | 901706002 | 1 | 286 | 286 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局大连保税区办事处化工品检验科员 | 601656011 | 1 | 283 | 283 | 
| 沈阳铁路公安局 | 842 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 701842015 | 3 | 254 | 84.7 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局沈阳调查队副主任科员及以下 | 901706003 | 1 | 245 | 245 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 抚顺市国家税务局第一稽查局 | 基层分局科员(二) | 701041002 | 1 | 241 | 241 | 
| 大连海关 | 509 | 大连机场海关 | 监管工作(五) | 701002005 | 1 | 231 | 231 | 
报名竞争最激烈的前十的职位
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 鞍山市开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701036002 | 1 | 450 | 450 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701110003 | 2 | 722 | 361 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 | 901706002 | 1 | 286 | 286 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局大连保税区办事处化工品检验科员 | 601656011 | 1 | 283 | 283 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局沈阳调查队副主任科员及以下 | 901706003 | 1 | 245 | 245 | 
| 辽宁省国家税务局 | 335 | 抚顺市国家税务局第一稽查局 | 基层分局科员(二) | 701041002 | 1 | 241 | 241 | 
| 大连海关 | 509 | 大连机场海关 | 监管工作(五) | 701002005 | 1 | 231 | 231 | 
| 辽宁储备物资管理局 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 601474001 | 1 | 224 | 224 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大窑湾局食品检验科员 | 601656041 | 1 | 196 | 196 | 
| 大连市国家税务局 | 362 | 大连花园口经济区国家税务局 | 基层分局科员 | 701016002 | 1 | 196 | 196 | 
三、无人报考职位
截至21日晚16时,辽宁地区共有41个职位无人报考,占全部职位的6%。下面是无人报考司局一览表,辽宁中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 
| 辽宁省国家税务局 | 抚顺市胜利工业开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701051002 | 2 | 
| 辽宁省国家税务局 | 丹东市振兴区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701070003 | 2 | 
| 辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701071003 | 2 | 
| 辽宁省国家税务局 | 丹东市振安区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701072002 | 2 | 
| 辽宁省国家税务局 | 阜新市经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 701104001 | 2 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省昌图县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701121002 | 2 | 
| 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 甘井子海事处科员 | 701001007 | 1 | 
| 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 庄河海事处科员 | 701001013 | 1 | 
| 中华人民共和国辽宁海事局 | 营口海事局 | 盘锦海事局科员 | 701002006 | 1 | 
| 沈阳海关 | 沈阳综合保税区海关 | 办公综合(二) | 701003003 | 1 | 
| 沈阳海关 | 葫芦岛海关 | 办公综合 | 701005002 | 1 | 
| 沈阳海关 | 锦州海关缉私分局 | 缉私 | 701009001 | 1 | 
| 辽宁省气象局 | 辽宁省沈阳市辽中县气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1112002001 | 1 | 
| 辽宁省气象局 | 辽宁省丹东市气象局 | 业务科技处业务管理科员 | 1012005001 | 1 | 
| 辽宁省气象局 | 辽宁省朝阳市气象局 | 人事政工(监察审计)科人事管理科员 | 1012015002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第三稽查局 | 基层分局科员(二) | 701003002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 沈阳市国家税务局第四稽查局 | 基层分局科员(二) | 701004002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 沈阳市铁西区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701007002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 沈阳市苏家屯区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701014002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 抚顺市经济开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701050002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 锦州市经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701085001 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 锦州市经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701085003 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省义县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701087002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省北镇市国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701089002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省黑山县国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701090003 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员(四) | 701110004 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 铁岭市国家税务局直属税务分局 | 基层分局科员(二) | 701115002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省铁岭县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701122002 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 辽宁省铁岭县国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701122003 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 盘锦市兴隆台区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701134003 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 葫芦岛高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701144001 | 1 | 
| 辽宁省国家税务局 | 葫芦岛高新技术产业开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701144002 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局动物检疫副主任科员 | 601656025 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 鲅鱼圈局石油产品检验科员 | 601656032 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 盘锦局综合业务科员 | 601656039 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 东港局植物检疫副主任科员 | 601656046 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局植物检疫副主任科员 | 601656055 | 1 | 
| 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局卫生检疫副主任科员 | 601656056 | 1 | 
| 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局黑山调查队农业调查股科员 | 1101706036 | 1 | 
| 大连市国家税务局 | 长海县国家税务局 | 基层分局科员 | 701020001 | 1 | 
| 大连海关 | 大东港海关 | 监管工作(一) | 701010001 | 1 | 
| 【2015年国家公务员考试职位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>按职位类别划分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中央党群机关系统】 | 【中央国家行政机关】 | 【行政机关直属机构】 | 【国务院系统】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>按报考职位所属地区划分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不断更新中......敬请期待!!无忧考网公务员考试频道【收藏本站(Ctrl+D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号