| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 合计 | |||||||
| 辨证论治 | 中医操作 | 体格检查1 | 体格检查2 | 西医操作 | 中医问诊答辩 | 中医答辩 | 西医答辩 | 临床判读 | |||||
| 1 | 赵峰 | 621214150S0001 | 36.5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 82.5 | |
| 2 | 杨凤 | 621214150S0002 | 33.5 | 8 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 75.25 | |
| 3 | 杨经国 | 621214150S0003 | 25 | 10 | 4.5 | 5 | 3.5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 62 | |
| 4 | 于英 | 621214150S0004 | 30 | 9.5 | 4.5 | 3.75 | 3.5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 80.25 | |
| 5 | 王俊伟 | 621214150S0005 | 30 | 9 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 9 | 9 | 5 | 6 | 79.75 | |
| 6 | 杨建强 | 621214150S0006 | 27 | 10 | 5 | 2 | 4.75 | 7 | 10 | 4 | 5 | 74.75 | |
| 7 | 刘勇 | 621214150S0007 | 26 | 10 | 5 | 4.5 | 4.75 | 8 | 8 | 2 | 2 | 70.25 | |
| 8 | 殷志魁 | 621214150S0008 | 28.5 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | 64 | |
| 9 | 季瑛瑛 | 621214150S0009 | 27.25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 53.25 | |
| 10 | 张燮儒 | 621214150S0010 | 24 | 10 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 66 | |
| 11 | 崔晓亮 | 621214150S0011 | 26 | 6 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 6 | 5 | 3 | 7 | 59.75 | |
| 12 | 沈斌 | 621214150S0012 | 31.5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 76.5 | |
| 13 | 胡钱恩 | 621214150S0013 | 26.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 48 | |
| 14 | 田双咏 | 621214150S0014 | 30.5 | 9 | 3.5 | 3 | 4.5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 80.5 | |
| 15 | 范玉刚 | 621214150S0015 | 28.5 | 8.5 | 4.5 | 4.25 | 3.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 63.25 | |
| 16 | 王晶 | 621214150S0016 | 30.5 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 72 | |
| 17 | 李爱琴 | 621214150S0017 | 28.5 | 8.25 | 4 | 3.5 | 4.5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 78.75 | |
| 18 | 许志芳 | 621214150S0018 | 31 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 67 | |
| 19 | 马俊 | 621214150S0019 | 29.5 | 8 | 4 | 4 | 4.75 | 9 | 5 | 6 | 3 | 73.25 | |
| 20 | 梁晶晶 | 621214150S0020 | 27.5 | 10 | 5 | 4 | 4.75 | 9 | 10 | 4 | 5 | 79.25 | |
| 21 | 周伟青 | 621214150S0021 | 26.5 | 10 | 5 | 4.75 | 4.75 | 10 | 10 | 6 | 3 | 80 | |
| 22 | 苏晔 | 621214150S0022 | 31 | 9.5 | 4.5 | 4.25 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 85.25 | |
| 23 | 朱文娟 | 621214150S0023 | 28 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.5 | |
| 24 | 王继华 | 621214150S0024 | 29.5 | 8.75 | 3.5 | 4.25 | 3.5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 64.5 | |
| 25 | 祁林敏 | 621214150S0025 | 0 | 缺考 | |||||||||
| 26 | 赵一和 | 621214150S0026 | 30.5 | 8.5 | 5 | 4.75 | 4.75 | 10 | 2 | 4 | 7 | 76.5 | |
| 27 | 马丽君 | 621214150S0027 | 32.5 | 10 | 4.5 | 5 | 4.5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 81.5 | |
| 28 | 杜艳芬 | 621214150S0028 | 28.5 | 7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 62.5 | |
| 29 | 朱伟 | 621214150S0029 | 22 | 8.5 | 4 | 3.75 | 4.75 | 7 | 4 | 2 | 2 | 58 | |
| 30 | 王磊 | 621214150S0030 | 32 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 9 | 5 | 6 | 5 | 80.75 | |
| 31 | 韩颜锋 | 621214150S0031 | 30 | 8 | 4.75 | 3.75 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 78.5 | |
| 32 | 邢学云 | 621214150S0032 | 29.5 | 10 | 5 | 4 | 4.75 | 8 | 8 | 8 | 3 | 80.25 | |
| 33 | 刘樱 | 621214150S0033 | 33 | 9 | 3 | 4.75 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 79.75 | |
相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线
备考相关: 技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题



 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号