| 序号 | 技能准考证号 | 技能总分 |
| 1 | 150214140S0001 | 61 |
| 2 | 150214140S0003 | 55 |
| 3 | 150214140S0006 | 77.5 |
| 4 | 150214140S0009 | 57 |
| 5 | 150214140S0010 | 80 |
| 6 | 150214140S0012 | 71.5 |
| 7 | 150214140S0013 | 64 |
| 8 | 150214140S0015 | 74.5 |
| 9 | 150214140S0016 | 84.5 |
| 10 | 150214140S0017 | 54.5 |
| 11 | 150214140S0018 | 75.5 |
| 12 | 150214140S0019 | 48.5 |
| 13 | 150214140S0020 | 69 |
| 14 | 150214140S0021 | 67 |
| 15 | 150214140S0022 | 62.5 |
| 16 | 150214140S0023 | 58 |
| 17 | 150214140S0024 | 72.5 |
| 18 | 150214140S0025 | 74 |
| 19 | 150214140S0026 | 0 |
| 20 | 150214140S0028 | 74.5 |
| 21 | 150214140S0029 | 62.5 |
| 22 | 150214140S0030 | 73 |
| 23 | 150214140S0031 | 84 |
| 24 | 150214140S0032 | 82 |
| 25 | 150214140S0035 | 87 |
| 26 | 150214140S0036 | 51.5 |
| 27 | 150214140S0038 | 76 |
| 28 | 150214140S0039 | 79.5 |
| 29 | 150214140S0040 | 73 |
| 30 | 150214140S0041 | 61 |
| 31 | 150214140S0042 | 45.5 |
| 32 | 150214140S0043 | 65 |
| 33 | 150214140S0044 | 59.5 |
| 34 | 150214140S0045 | 68 |
| 35 | 150214140S0046 | 68 |
| 36 | 150214140S0047 | 82 |
| 37 | 150214140S0048 | 65 |
| 38 | 150214140S0049 | 61 |
| 39 | 150214140S0050 | 63 |
| 40 | 150214140S0051 | 71.5 |
| 41 | 150214140S0052 | 68 |
| 42 | 150214140S0055 | 82 |
| 43 | 150214140S0056 | 64 |
| 44 | 150214140S0057 | 57 |
| 45 | 150214140S0058 | 67.5 |
| 46 | 150214140S0060 | 64 |
| 47 | 150214140S0061 | 80 |
| 48 | 150214140S0062 | 0 |
| 49 | 150214140S0063 | 82.5 |
| 50 | 150214140S0064 | 47.5 |
| 51 | 150214140S0065 | 78.5 |
| 52 | 150214140S0069 | 0 |
| 53 | 150214140S0070 | 71 |
| 54 | 150214140S0071 | 90.5 |
| 55 | 150214140S0072 | 81.5 |
| 56 | 150214140S0074 | 88.5 |
| 57 | 150214140S0075 | 78 |
| 58 | 150214140S0076 | 91 |
| 59 | 150214140S0080 | 85 |
| 60 | 150214140S0081 | 59.5 |
| 61 | 150214140S0082 | 80 |
| 62 | 150214140S0083 | 76 |
| 63 | 150214140S0084 | 60 |
| 64 | 150214140S0085 | 0 |
| 65 | 150214140S0086 | 74 |
| 66 | 150214140S0088 | 73.5 |
| 67 | 150214140S0090 | 0 |
| 68 | 150214140S0005 | 68.5 |
| 69 | 150214140S0007 | 64 |
| 70 | 150214140S0014 | 90 |
| 71 | 150214140S0027 | 83 |
| 72 | 150214140S0034 | 73.5 |
| 73 | 150214140S0037 | 57.5 |
| 74 | 150214140S0059 | 78 |
| 75 | 150214140S0068 | 55 |
| 76 | 150214140S0073 | 27 |
| 77 | 150214140S0077 | 75.5 |
| 78 | 150214140S0078 | 0 |
| 79 | 150214140S0079 | 73 |
| 80 | 150214140S0002 | 0 |
| 81 | 150214140S0004 | 74.5 |
| 82 | 150214140S0008 | 79.5 |
| 83 | 150214140S0011 | 59.5 |
| 84 | 150214140S0033 | 59 |
| 85 | 150214140S0053 | 66.5 |
| 86 | 150214140S0054 | 76 |
| 87 | 150214140S0066 | 69 |
| 88 | 150214140S0067 | 55 |
| 89 | 150214140S0087 | 0 |
| 90 | 150214140S0089 | 75.5 |
相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线
备考相关: 技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题
京公网安备 11010802026788号