首页>校园>导航 > 最新信息

2014年最新世界大学排名数学专业

2014-06-20 17:50:00 来源:无忧考网

Ctrl+D收藏本站,我们将第一时间为大家提供更多校园生活信息,敬请期待!

更多精彩,请点击查看:校园生活

相关推荐:2014巴西世界杯|个性网名| 个性签名| qq分组| 情侣网名|大学排名 | 兵役登记| 放假安排 | 大学生实践报告 |歌曲推荐| 电影推荐

 

2014年QS世界大学专业排名—数学

2014年 2013年 学校名称 国家和地区 学术行业评价 学生就业评价 学术引用率 学术产出水平 得分
1   3   哈佛大学 美国 97.7 98.2 99.3 95.8 97.7
2   2   麻省理工学院 美国 100.0 94.1 91.2 94.0 95.9
3   5   牛津大学 英国 96.9 99.1 93.7 92.2 95.8
4   4   加州大学伯克利分校 美国 98.0 88.3 94.1 95.8 94.8
4   1   剑桥大学 英国 98.9 100.0 89.2 87.1 94.8
6   6   普林斯顿大学 美国 96.6 84.2 93.8 100.0 94.2
6   8   斯坦福大学 美国 94.7 93.1 94.5 94.0 94.2
8   7   加州大学洛杉矶分校 美国 89.4 79.9 100.0 99.2 91.6
9   9   苏黎世联邦理工学院 瑞士 90.4 87.1 89.0 88.2 89.0
10   15   纽约大学 美国 94.4 90.5 86.6 77.7 88.8
11   12   帝国理工学院 英国 88.8 91.4 87.6 86.0 88.5
12   11   芝加哥大学 美国 83.9 88.1 96.9 83.8 87.3
13   9   国立新加坡大学 新加坡 81.1 94.6 89.8 87.1 86.7
14   12   加州理工学院 美国 89.3 77.9 87.3 88.2 86.4
15   12   多伦多大学 加拿大 80.9 83.9 88.6 89.2 84.7
16   21   卡内基梅隆大学 美国 77.7 79.5 96.7 83.8 83.2
17   20   德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 75.7 82.5 91.7 88.2 82.8
18   19   哥伦比亚大学 美国 74.0 87.2 91.5 86.0 82.5
19   17   密歇根大学 美国 76.9 79.5 91.8 86.0 82.2
20   16   澳大利亚国立大学 澳大利亚 74.0 88.0 89.3 84.9 82.0
21   24   巴黎综合理工大学 法国 85.7 71.9 88.2 77.7 81.9
22   27   耶鲁大学 美国 81.2 87.1 84.5 74.9 81.8
23   22   东京大学 日本 86.7 91.0 73.0 70.5 81.6
24   29   滑铁卢大学 加拿大 77.2 80.2 86.9 83.8 81.1
25   23   华威大学 英国 84.8 78.3 82.5 73.5 80.9
26   25   香港中文大学 中国香港 75.3 85.0 87.9 79.0 80.6
27   18   佐治亚理工学院 美国 77.0 73.9 85.3 86.0 79.9
28   41   英属哥伦比亚大学 加拿大 74.2 75.0 89.5 83.8 79.3
29   26   京都大学 日本 80.9 82.0 76.0 74.9 78.9
30   35   北京大学 中国 72.0 88.4 79.8 80.2 78.4
31   27   悉尼大学 澳大利亚 67.4 95.5 84.6 74.9 77.9
31   51-100   爱丁堡大学 英国 73.5 76.0 88.9 77.7 77.9
33   34   加州大学圣地亚哥分校 美国 67.1 67.7 94.7 91.2 77.5
34   38   布里斯托尔大学 英国 69.3 74.2 91.8 82.6 77.4
35   37   清华大学 中国 71.4 88.4 69.7 86.0 77.3
36   32   洛桑联邦理工学院 瑞士 74.7 79.2 82.5 74.9 77.2
36   51-100   伦敦大学学院 英国 70.0 78.7 89.6 77.7 77.2
38   36   康奈尔大学 美国 76.8 82.6 80.7 67.3 76.8
39   51-100   圣保罗联邦大学 巴西 77.5 73.8 76.1 77.7 76.6
40   51-100   布朗大学 美国 73.9 81.2 82.0 70.5 76.4
40   32   香港城市大学 中国香港 63.5 77.3 91.5 86.0 76.4
40   51-100   波恩大学 德国 86.0 70.6 75.1 63.9 76.4
43   30   伊利诺伊大学香槟分校 美国 71.5 69.5 86.0 82.6 76.2
44   51-100   慕尼黑工业大学 德国 76.5 79.2 74.6 73.5 76.1
45   50   巴黎高等师范学院 法国 87.1 69.8 73.9 62.1 76.0
45   40   香港科技大学 中国香港 66.8 89.1 88.6 69.0 76.0
45   44   香港大学 中国香港 65.9 95.5 85.6 67.3 76.0
48   46   南洋理工大学 新加坡 62.7 90.3 84.2 79.0 75.8
49   42   莫斯科国立大学 俄罗斯 86.8 83.6 57.3 62.1 75.4
50   46   曼彻斯特大学 英国 66.7 78.9 85.4 79.0 75.3

校园最新更新
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号