首页>考研>导航 > 最新信息 >四川

四川大学化工学院2014年研究生录取名单

2014-05-06 13:18:00 来源:无忧考网
四川大学化工学院2014年研究生录取名单
考生编号 考生姓名 专业代码 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩
1.06104E+14 高昀皞 80706 化工过程机械 76.75 336 172.6
1.06104E+14 王继尧 80706 化工过程机械 77.55 329 178.6
1.06104E+14 陈枭 80706 化工过程机械 75.9 317 176.8

1.06104E+14 张小明 80602 钢铁冶金 67.56 360 126.24

1.06104E+14 高凯歌 81701 化学工程 75.6 355 160.39
1.06104E+14 兰赟 81701 化学工程 75.21 359 157.26
1.06104E+14 朱永宁 81701 化学工程 72.96 355 149.82
1.06104E+14 许娟娟 81701 化学工程 71.58 351 145.92
1.06104E+14 谢东梅 81701 化学工程 70.39 334 147.94
1.06104E+14 许超 81701 化学工程 69.59 373 129.17
1.06104E+14 张青 81701 化学工程 69.16 374 127.04
1.06104E+14 王平 81701 化学工程 66.91 344 130.05

1.06104E+14 莫淳 81702 化学工艺 78.05 388 156.99
1.06104E+14 陈秋鸽 81702 化学工艺 77.84 395 153.36
1.06104E+14 冯广荣 81702 化学工艺 77.82 395 153.29
1.06104E+14 冯冬娅 81702 化学工艺 76.22 393 147.68
1.06104E+14 陈敏 81702 化学工艺 75.28 367 154.32
1.06104E+14 杨雅琪 81702 化学工艺 74.26 343 159.82
1.06104E+14 高孝麟 81702 化学工艺 74.25 390 141.02
1.06104E+14 李娟 81702 化学工艺 73.79 373 145.97
1.06104E+14 李露娅 81702 化学工艺 73.49 352 153.18
1.06104E+14 刘瑞龙 81702 化学工艺 73.47 361 149.46
1.06104E+14 陈红霞 81702 化学工艺 73.36 370 145.43
1.06104E+14 李娅玲 81702 化学工艺 73.23 354 151.31
1.06104E+14 喻磊 81702 化学工艺 72.47 340 153.86
1.06104E+14 文旭 81702 化学工艺 72.46 351 149.46
1.06104E+14 李广霞 81702 化学工艺 72.38 343 152.3
1.06104E+14 杨志义 81702 化学工艺 72.34 368 142.16
1.06104E+14 李娇 81702 化学工艺 72.29 345 151.15
1.06104E+14 瓮佳丽 81702 化学工艺 71.91 338 152.46
1.06104E+14 程萌 81702 化学工艺 71.72 363 141.69
1.06104E+14 李言秀 81702 化学工艺 71.7 353 145.6
1.06104E+14 李如虎 81702 化学工艺 71.59 363 141.18
1.06104E+14 林胜强 81702 化学工艺 71.02 370 136.06
1.06104E+14 沈超 81702 化学工艺 70.81 353 142.06
1.06104E+14 肖遥 81702 化学工艺 70.39 346 143.15
1.06104E+14 杨祖光 81702 化学工艺 70.27 342 144.27
1.06104E+14 邱伟 81702 化学工艺 70.25 351 140.59
1.06104E+14 陈芳 81702 化学工艺 70.03 351 139.72
1.06104E+14 王芳 81702 化学工艺 69.79 339 143.58
1.06104E+14 周亚男 81702 化学工艺 69.79 343 141.95
1.06104E+14 王南南 81702 化学工艺 69.74 358 135.76
1.06104E+14 吕荥宾 81702 化学工艺 69.73 353 137.72
1.06104E+14 郭云海 81702 化学工艺 69.57 354 136.68
1.06104E+14 陈宁 81702 化学工艺 69.57 382 125.46
1.06104E+14 彭柱 81702 化学工艺 69.47 368 130.68
1.06104E+14 王君瑞 81702 化学工艺 69.06 373 127.06
1.06104E+14 朱燕芳 81702 化学工艺 69.05 350 136.22
1.06104E+14 张鹏程 81702 化学工艺 68.92 385 121.69
1.06104E+14 陈攀 81702 化学工艺 68.72 342 138.07
1.06104E+14 毛明 81702 化学工艺 68.71 344 137.25
1.06104E+14 吴欣慰 81702 化学工艺 68.68 368 127.54
1.06104E+14 王传凯 81702 化学工艺 68.45 361 129.39
1.06104E+14 牟科全 81702 化学工艺 68.44 344 136.16
1.06104E+14 胡静 81702 化学工艺 68.4 359 130
1.06104E+14 吉冲 81702 化学工艺 68.3 354 131.59
1.06104E+14 李茹 81702 化学工艺 67.93 340 135.72
1.06104E+14 曾明国 81702 化学工艺 67.89 356 129.17
1.06104E+14 谷占勇 81702 化学工艺 67.87 358 128.3

1.06104E+14 王戬 81705 工业催化 67.48 330 137.91
1.06104E+14 冉唐春 81705 工业催化 67.02 370 120.07
1.06104E+14 张誉 81705 工业催化 66.96 351 127.45
1.06104E+14 李元山 81705 工业催化 66.84 354 125.78

1.06104E+14 王彩连 81703 生物化工 74.76 328 167.85
1.06104E+14 叶友鑫 81703 生物化工 73.76 314 169.43

1.06104E+14 张华 81704 应用化学 79.95 395 161.8
1.06104E+14 黄燕梅 81704 应用化学 79.63 391 162.1
1.06104E+14 张瑞奇 81704 应用化学 78.8 387 160.4
1.06104E+14 石明 81704 应用化学 77.33 381 156.9
1.06104E+14 游容 81704 应用化学 76.33 372 156.5
1.06104E+14 易守红 81704 应用化学 75.53 357 159.3
1.06104E+14 张译心 81704 应用化学 74.95 345 161.8
1.06104E+14 王顺祥 81704 应用化学 74.83 383 146.1
1.06104E+14 付志强 81704 应用化学 74.13 365 150.5
1.06104E+14 高涛涛 81704 应用化学 74.05 377 145.4
1.06104E+14 李小雨 81704 应用化学 73.15 369 145
1.06104E+14 王亚平 81704 应用化学 72.7 340 154.8
1.06104E+14 王雨 81704 应用化学 72.43 379 138.1
1.06104E+14 白素英 81704 应用化学 72.23 357 146.1
1.06104E+14 李东艳 81704 应用化学 72.08 373 139.1
1.06104E+14 肖欢欢 81704 应用化学 71.85 359 143.8
1.06104E+14 柳朋浩 81704 应用化学 71.53 347 147.3
1.06104E+14 向波 81704 应用化学 71.5 379 134.4
1.06104E+14 任长靖 81704 应用化学 71.45 346 147.4
1.06104E+14 肖金兰 81704 应用化学 70.95 338 148.6
1.06104E+14 王悦 81704 应用化学 70.45 350 141.8

1.06104E+14 张美洲 0817Z1 制药工程 78.57 376 163.88
1.06104E+14 余湖长 0817Z1 制药工程 77.5 355 168
1.06104E+14 宋婷 0817Z1 制药工程 76.16 335 170.63
1.06104E+14 周继才 0817Z1 制药工程 76 349 164.38
1.06104E+14 何艾 0817Z1 制药工程 75.9 373 154.38
1.06104E+14 游相如 0817Z1 制药工程 75.83 352 162.5
1.06104E+14 杨敏 0817Z1 制药工程 75.27 338 165.88
1.06104E+14 陆晓梅 0817Z1 制药工程 73.9 348 156.38
1.06104E+14 朱超 0817Z1 制药工程 73.35 360 149.38
1.06104E+14 饶大伟 0817Z1 制药工程 70.2 351 140.38

1.06104E+14 肖遥 0817Z2 化工安全工程与技术 78.18 360 168.7
1.06104E+14 陈欢 0817Z2 化工安全工程与技术 76.15 337 169.8
1.06104E+14 朱神平 0817Z2 化工安全工程与技术 75.58 416 135.94

1.06104E+14 袁晟毅 85206 动力工程 81.75 365 181

1.06104E+14 陈泆君 85216 化学工程 70.68 341 146.33
1.06104E+14 郑福林 85216 化学工程 70.42 334 148.06
1.06104E+14 刘瑞 85216 化学工程 69.76 342 142.24
1.06104E+14 邹达 85216 化学工程 69.72 322 150.09
1.06104E+14 李守强 85216 化学工程 67.8 339 135.58
1.06104E+14 王凯 85216 化学工程 67.26 349 129.44
1.06104E+14 吴正飞 85216 化学工程 66.96 342 131.02
1.06104E+14 卫柯丞 85216 化学工程 66.92 346 129.28
1.06104E+14 彭义波 85216 化学工程 66.1 313 139.22
1.06104E+14 范华峰 85216 化学工程 65.51 346 123.64
1.06104E+14 贾越越 85216 化学工程 65.09 301 139.95
1.06104E+14 谢明辉 85216 化学工程 65.09 302 139.55
1.06104E+14 朱芳 85216 化学工程 65.05 335 126.21
1.06104E+14 王龙 85216 化学工程 64.93 338 124.51
1.06104E+14 熊芸羚 85216 化学工程 64.61 304 136.85
1.06104E+14 李伶敏 85216 化学工程 64.23 322 128.13
1.06104E+14 张玉清 85216 化学工程 63.4 300 133.61
1.06104E+14 刘红梅 85216 化学工程 62.64 314 124.95

1.06104E+14 董辉 85235 制药工程 73.96 358 152.63
1.06104E+14 陈彦文 85235 制药工程 71.49 333 152.75
1.06104E+14 钟亮亮 85235 制药工程 70.1 335 146.38
1.06104E+14 封志远 85235 制药工程 67.54 346 131.76
考研四川相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号