>>2014年国家公务员考试职位表汇总
>>2014年国家公务员考试时间
10月21日 早8时,2014国家公务员考试考生报名环节进入到第六个报名日。据中公教育统计,国考职位中天津所属职位通过审核总人数为13723人,共有3个职位无人通过审核,平均竞争比例为34.2:1。
一、各部门报名人数分析
截止21日早8时,通过审核人数前三位的部门依次是:天津市国家税务局、天津出入境边防检查总站、中华人民共和国天津海事局,三部门通过审核总人数达9227人,占通过审核总人数的67.2%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
天津市国家税务局 | 180 | 4719 | 26.2? |
天津出入境边防检查总站 | 20 | 2689 | 134.5? |
中华人民共和国天津海事局 | 20 | 1819 | 91.0? |
天津海关 | 57 | 1581 | 27.7? |
天津出入境检验检疫局 | 32 | 1406 | 43.9? |
北京铁路公安局 | 35 | 499 | 14.3? |
天津市邮政管理局 | 6 | 416 | 69.3? |
中国民用航空局华北地区管理局 | 15 | 269 | 17.9? |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 4 | 111 | 27.8? |
水利部海河水利委员会 | 4 | 79 | 19.8? |
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
天津出入境边防检查总站 | 20 | 2689 | 134.5? |
中华人民共和国天津海事局 | 20 | 1819 | 91.0? |
天津市邮政管理局 | 6 | 416 | 69.3? |
天津出入境检验检疫局 | 32 | 1406 | 43.9? |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 4 | 111 | 27.8? |
天津海关 | 57 | 1581 | 27.7? |
天津市国家税务局 | 180 | 4719 | 26.2? |
水利部海河水利委员会 | 4 | 79 | 19.8? |
中国民用航空局华北地区管理局 | 15 | 269 | 17.9? |
北京铁路公安局 | 35 | 499 | 14.3? |
二、 各职位报名人数分析
截止21日早8时,招录比例的职位为中华人民共和国天津海事局天津海事局分支局科员,职位代码701272012,招录1人,截止21日早8时通过人数为570人。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在天津出入境边防检查总站、中华人民共和国天津海事局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702262006 | 7 | 1158 | 165.4? |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272012 | 1 | 570 | 570.0? |
行政 | 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262001 | 2 | 530 | 265.0? |
行政 | 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262002 | 4 | 529 | 132.3? |
行政 | 502 | 天津海关 | 开发区海关 | 监管工作(二) | 701003003 | 2 | 520 | 260.0? |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272011 | 1 | 483 | 483.0? |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272014 | 2 | 398 | 199.0? |
行政 | 652 | 天津出入境检验检疫局 | 天津出入境检验检疫局 | 开发区局食品检验监管工作主任科员及以下 | 701001001 | 2 | 303 | 151.5? |
行政 | 870 | 天津市邮政管理局 | 和平邮政管理局 | 主任科员以下 | 601002001 | 1 | 272 | 272.0? |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市河北区国家税务局 | 科员 | 601005004 | 1 | 265 | 265.0? |
报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272012 | 1 | 570 | 570.0? |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272011 | 1 | 483 | 483.0? |
行政 | 870 | 天津市邮政管理局 | 和平邮政管理局 | 主任科员以下 | 601002001 | 1 | 272 | 272.0? |
行政 | 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262001 | 2 | 530 | 265.0? |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市河北区国家税务局 | 科员 | 601005004 | 1 | 265 | 265.0? |
行政 | 502 | 天津海关 | 开发区海关 | 监管工作(二) | 701003003 | 2 | 520 | 260.0? |
行政 | 272 | 中华人民共和国天津海事局 | 天津海事局分支局 | 科员 | 701272014 | 2 | 398 | 199.0? |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市塘沽区国家税务局 | 科员 | 601007003 | 1 | 191 | 191.0? |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 601019005 | 1 | 171 | 171.0? |
行政 | 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702262006 | 7 | 1158 | 165.4? ? |
三、无人报考职位
截止到21日早8时,天津地区共有3个职位无人报考,占全部职位的1.3%。下面是无人报考职位一览表,中公教育专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市大港区国家税务局 | 科员 | 601009007 | 1 |
行政 | 332 | 天津市国家税务局 | 天津市东丽区国家税务局 | 科员 | 601010007 | 1 |
行政 | 241 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计署京津冀特派员办事处 | 审计业务处主任科员以下职位 | 601241002 | 1 |
四、2014年国家公务员考试天津报名人数统计
单位 | 2012 | 2013 | 2014 | 报名通过人数(每日早上8时) | ||||||||||
招考 | 报考 | 招考 | 报考 | 招考 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||
天津海关 | 85 | 4245 | 95 | 2854 | 57 | 343 | 526 | 796 | 1149 | 1581 | ||||
天津国家税务局 | 145 | 8913 | 150 | 6543 | 180 | 493 | 1289 | 2393 | 3273 | 4719 | ||||
天津出入境边防检查总站 | 67 | 4442 | 78 | 6391 | 20 | 487 | 1121 | 1718 | 2135 | 2689 | ||||
中国民用航空局华北地区管理局 | 5 | 167 | 3 | 50 | 15 | 4 | 12 | 52 | 141 | 269 | ||||
天津地震局 | 1 | 37 | 0 | —— | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
天津市气象局 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | ||||
国家统计局天津调查总队 | 7 | 1487 | 12 | 1064 | 4 | 0 | 9 | 14 | 14 | 22 | ||||
中国保监会天津监管局 | 5 | 47 | 7 | 121 | 6 | 3 | 13 | 22 | 37 | 58 | ||||
中国银监会天津监管局 | 8 | 389 | 10 | 466 | 4 | 0 | 33 | 57 | 83 | 111 | ||||
中国证监会天津监管局 | 0 | — | 8 | 1092 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
天津海事局 | 159 | 4120 | 110 | 8064 | 20 | 16 | 653 | 1014 | 1283 | 1819 | ||||
水利部海河水利委员会 | 7 | 267 | 11 | 609 | 4 | 7 | 26 | 44 | 55 | 79 | ||||
财政部驻天津市财政监察专员办事处 | 2 | 587 | 2 | 267 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
国家物资储备局天津办事处 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
天津出入境检验检疫局 | 35 | 3890 | 51 | 4977 | 32 | 63 | 273 | 562 | 966 | 1406 | ||||
审计署京津冀特派员办事处 | 16 | 140 | 7 | 63 | 12 | 0 | 6 | 17 | 17 | 25 | ||||
北京铁路公安局(天津工作) | 42 | 1332 | 45 | 3289 | 35 | 34 | 111 | 205 | 346 | 499 | ||||
国家电监会华北监管局 | 2 | 22 | 2 | 16 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
天津市邮政管理局 | 0 | 0 | 10 | 1380 | 6 | 0 | 181 | 241 | 293 | 416 | ||||
合计 | 589 | 30041 | 605 | 37265 | 401 | 1451 | 4256 | 7163 | 9820 | 13723 |