| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 12年 | 45分 | 53分 | 53分 |
| 10年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 09年 | 44分 | 54分 | 44分 |
| 08年 | 45分 | 47分 | 47分 |
点击查看:全国2013年二级建造师成绩查询
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 12年 | 45分 | 53分 | 53分 |
| 10年 | 40分 | 50分 | 50分 |
| 09年 | 44分 | 54分 | 44分 |
| 08年 | 45分 | 47分 | 47分 |
点击查看:全国2013年二级建造师成绩查询