年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
12年 | 52分 | 57分 | 58分 |
11年 | 55分 | 62分 | 55分 |
10年 | 50分 | 55分 | 建筑:65分 其它:60分 |
09年 | 45分 | 58分 | 45分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
点击查看:全国2013年二级建造师成绩查询
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
12年 | 52分 | 57分 | 58分 |
11年 | 55分 | 62分 | 55分 |
10年 | 50分 | 55分 | 建筑:65分 其它:60分 |
09年 | 45分 | 58分 | 45分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
点击查看:全国2013年二级建造师成绩查询