| 姓名 | 准考证号 | 考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
| 孙振掌 | 00201062704 | 79.07 | 82.54 | 79.77 | 1 | √ |
| 彭学平 | 00201062829 | 78.60 | 71.93 | 77.27 | 2 | √ |
| 泉战岭 | 00201062919 | 76.10 | 77.45 | 76.37 | 3 | √ |
| 唐文龙 | 00201062915 | 74.70 | 80.15 | 75.79 | 4 | √ |
| 施胜 | 00201062727 | 75.50 | 76.57 | 75.71 | 5 | √ |
| 赵萌 | 00201062610 | 75.88 | 74.11 | 75.52 | 6 | √ |
| 王延铭 | 00201062911 | 75.18 | 75.37 | 75.21 | 7 | √ |
| 于震 | 00201062625 | 74.15 | 78.75 | 75.07 | 8 | √ |
| 倪建友 | 00201062710 | 74.82 | 75.62 | 74.98 | 9 | √ |
| 卢鹏 | 00201062922 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 10 | √ |
| 林小波 | 00201062628 | 72.73 | 80.90 | 74.36 | 11 | √ |
| 曹佳敏 | 00201062924 | 74.28 | 73.74 | 74.17 | 12 | √ |
| 赵朔 | 00201062623 | 73.98 | 73.99 | 73.98 | 13 | √ |
| 张芹涛 | 00201062720 | 73.90 | 68.27 | 72.77 | 14 | √ |
| 施宋华 | 00201062712 | 70.70 | 79.30 | 72.42 | 15 | √ |
| 王航宇 | 00201062912 | 70.88 | 76.63 | 72.03 | 16 | √ |
| 邹光 | 00201062818 | 70.90 | 76.11 | 71.94 | 17 | √ |
| 谭德圭 | 00201062726 | 70.20 | 77.13 | 71.59 | 18 | √ |
| 高锋 | 00201062811 | 70.22 | 74.15 | 71.01 | 19 | √ |
| 张鹏俊 | 00201062605 | 68.82 | 71.41 | 69.34 | 20 | √ |
| 胡绪腾 | 00201062928 | 65.65 | 81.61 | 68.84 | 21 | √ |
| 袁文战 | 00201062817 | 61.88 | 75.95 | 64.69 | 22 | √ |
| 胡辉 | 00201062619 | 62.15 | 72.58 | 64.24 | 23 | √ |
| 罗坚 | 00201062810 | 62.13 | 72.15 | 64.13 | 24 | |
| 李恒旭 | 00201062803 | 62.13 | 61.77 | 62.05 | 25 | |
| 徐林兵 | 00201062713 | 58.53 | 66.62 | 60.14 | 26 | |
| 张余韩 | 00201062923 | 58.08 | 66.12 | 59.68 | 27 |
|
|
(排爆专业) |
||||||
| 姓名 | 准考证号 | 考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
| 张亮 | 00201062901 | 84.21 | 72.21 | 81.81 | 1 | √ |
| 姜文俊 | 00201062709 | 80.70 | 81.30 | 80.82 | 2 | √ |
| 薛庆江 | 00201062703 | 79.84 | 84.70 | 80.82 | 3 | √ |
| 储兆明 | 00201062830 | 79.93 | 80.63 | 80.07 | 4 | √ |
| 时国军 | 00201062603 | 78.53 | 81.68 | 79.16 | 5 | √ |
| 李峰 | 00201062725 | 73.58 | 83.53 | 75.57 | 6 | √ |
| 穆青河 | 00201062706 | 71.31 | 84.47 | 73.94 | 7 | √ |
| 王涛 | 00201062903 | 69.86 | 78.87 | 71.66 | 8 | √ |
| 臧涌 | 00201062624 | 65.19 | 78.48 | 67.85 | 9 | √ |
| 斯孟能 | 00201062718 | 58.57 | 69.52 | 60.76 | 10 | √ |
浙江省公安厅政治部
2013年4月24日
京公网安备 11010802026788号