根据公告规定,经过笔试、体能测评、专业技能测试、资格复审,下列人员入围面试(含考试成绩和名次):
狙击专业:
| 姓名 | 准考证号 | 笔试技能合成成绩 | 考试成绩排名 |
| 孙振掌 | 201062704 | 79.07 | 1 |
| 彭学平 | 201062829 | 78.6 | 2 |
| 泉战岭 | 201062919 | 76.1 | 3 |
| 赵萌 | 201062610 | 75.88 | 4 |
| 施胜 | 201062727 | 75.5 | 5 |
| 王延铭 | 201062911 | 75.18 | 6 |
| 倪建友 | 201062710 | 74.82 | 7 |
| 唐文龙 | 201062915 | 74.7 | 8 |
| 卢鹏 | 201062922 | 74.58 | 9 |
| 曹佳敏 | 201062924 | 74.28 | 10 |
| 于震 | 201062625 | 74.15 | 11 |
| 赵朔 | 201062623 | 73.98 | 12 |
| 张芹涛 | 201062720 | 73.9 | 13 |
| 林小波 | 201062628 | 72.73 | 14 |
| 邹光 | 201062818 | 70.9 | 15 |
| 王航宇 | 201062912 | 70.88 | 16 |
| 施宋华 | 201062712 | 70.7 | 17 |
| 高锋 | 201062811 | 70.22 | 18 |
| 谭德圭 | 201062726 | 70.2 | 19 |
| 张鹏俊 | 201062605 | 68.82 | 20 |
| 胡绪腾 | 201062928 | 65.65 | 21 |
| 胡辉 | 201062619 | 62.15 | 22 |
| 罗坚 | 201062810 | 62.13 | 23 |
| 李恒旭 | 201062803 | 62.13 | 24 |
| 袁文战 | 201062817 | 61.88 | 25 |
| 徐林兵 | 201062713 | 58.53 | 26 |
| 张余韩 | 201062923 | 58.08 | 27 |
排爆专业:
| 姓名 | 准考证号 | 笔试技能合成总成绩 | 考试成绩排名 |
| 张亮 | 201062901 | 84.21 | 1 |
| 姜文俊 | 201062709 | 80.7 | 2 |
| 储兆明 | 201062830 | 79.93 | 3 |
| 薛庆江 | 201062703 | 79.84 | 4 |
| 时国军 | 201062603 | 78.53 | 5 |
| 李峰 | 201062725 | 73.58 | 6 |
| 穆青河 | 201062706 | 71.31 | 7 |
| 王涛 | 201062903 | 69.86 | 8 |
| 臧涌 | 201062624 | 65.19 | 9 |
| 斯孟能 | 201062718 | 58.57 | 10 |
京公网安备 11010802026788号