大理学院2013年音乐表演专业合格名单(湖南省)
|
序号 |
考生号 |
姓名 |
专业类别 |
专业名称 |
| 1 | 0525112280 | 邓建红 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 2 | 0726110561 | 王艳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 3 | 0319110358 | 成望涛 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 4 | 0123114951 | 彭思 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 5 | 2505112650 | 王成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 6 | 0528110155 | 蒋演 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 7 | 3021110394 | 张峰铭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 8 | 0421112125 | 魏辉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 9 | 0625111865 | 方奇兵 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 10 | 2924110208 | 唐少平 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 11 | 0525112274 | 郑学洪 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 12 | 0727111513 | 唐阳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 13 | 3125110060 | 彭靓金 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 14 | 0625111845 | 李汨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 15 | 2325110432 | 刘懋荣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 16 | 3127110359 | 孟圆 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 17 | 0621110425 | 戴禹琦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 18 | 2301111544 | 黄学奇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 19 | 0319114711 | 王梦瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 20 | 3027110811 | 刘泳成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 21 | 0525110671 | 赵良君 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 22 | 2824111518 | 颜佳美 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 23 | 2924110409 | 廖佳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 24 | 2824111493 | 廖婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 25 | 0201112261 | 言理 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 26 | 0624117180 | 杨粱程 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 27 | 2321113078 | 贺珏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 28 | 2922117446 | 蒋笑 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 29 | 3127110418 | 杨静 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 30 | 0105111563 | 胡煜婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 31 | 0724114849 | 雷平心 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 32 | 2829110473 | 胡晓康 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 33 | 0723112427 | 谭超 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 34 | 3124150554 | 凌瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 35 | 0625111859 | 谢丹妮 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 36 | 0724114814 | 胡鑫 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 37 | 0822110620 | 戴亚芹 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 38 | 0424112688 | 彭京京 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 39 | 0204114438 | 陈滢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 40 | 0106112627 | 张艺蓝 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 41 | 0319110142 | 谢欣颖 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 42 | 0726110759 | 虞琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 43 | 3124110368 | 钟姗 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 44 | 0724113646 | 龚星 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 45 | 0724152602 | 胡斌 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 46 | 2321115002 | 汤雅倩 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 47 | 2930111461 | 汪敏敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 48 | 0625111844 | 查密 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 49 | 3021111084 | 王尧嫔 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 50 | 0528111045 | 蒋卓芳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 51 | 0204114448 | 郭桢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 52 | 0625111882 | 谢童 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 53 | 0527151263 | 郑钰 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 54 | 2824111486 | 谭慧媚 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 55 | 2922117362 | 罗翔 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 56 | 0722110388 | 郭睿杰 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 57 | 2824111490 | 李雯雯 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 58 | 2822112692 | 王雨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 59 | 0426111552 | 张晨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 60 | 0724114845 | 邹敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 61 | 0722110383 | 胡杨玉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 62 | 2321115011 | 刘琦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 63 | 0622112686 | 李丘池 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 64 | 0522113526 | 廖妮 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 65 | 0106112238 | 袁也 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 66 | 0104112223 | 曹俏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 67 | 2323111700 | 汤晶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 68 | 0421112137 | 黄淑君 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 69 | 2929110006 | 严文理 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 70 | 0401116139 | 蔡振文 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 71 | 0221110041 | 陈雅双 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 72 | 0702112621 | 汤琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 73 | 0401112204 | 邱思宇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 74 | 0221110036 | 陈姣姣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 75 | 2324111901 | 刘思思 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 76 | 0722119005 | 朱笛 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 77 | 2325110196 | 刘朗明 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 78 | 2826111125 | 李欢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 79 | 3003110462 | 李雨亭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 80 | 3022110054 | 谢翠 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 81 | 0501112697 | 李璐 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 82 | 0802111367 | 毛爽 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 83 | 2929112568 | 饶嫣然 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 84 | 3021111175 | 袁有萍 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 85 | 0123114956 | 彭莎 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 86 | 0702113765 | 陈嘉玉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 87 | 0622112673 | 方欣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 88 | 0702112657 | 刘思成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
| 89 | 0726113156 | 陈敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
京公网安备 11010802026788号