®无忧考网为广大考生整理了江苏南京财经大学2013年考研录取名单公示,供广大考生查询阅读:
经初试、复试环节考核,现对拟录取硕士研究生名单进行公示如下:2013年南京财经大学硕士研究生拟录取名单公示
入学考试总成绩实行百分制,并按照初试总成绩70%、复试总成绩30%计算。
(1)一志愿考生入学考试总成绩的计算方法为:
入学考试总成绩= (初试总成绩/初试总成绩满分)×100×70% +(复试总成绩/复试总成绩满分)×100×30%
其中:初试总成绩满分为300分或500分 ,复试总成绩满分为300分。
(2)调剂考生入学考试总成绩的计算方法为:
入学考试总成绩=(国家统考科目考试成绩总和/国家统考科目总成绩满分)×100×70% +(复试总成绩/复试总成绩满分)×100×30%
其中:政治初试总成绩满分为100分,英语初试总成绩满分100分,业务课一满分总成绩150分(管理类联考满分总成绩200分),复试总成绩满分为300分。
对公示的拟录取信息如有疑问,请咨询我校研究生处025-84028597。由于调剂考生在教育部调剂系统需要经过确认等环节,在录取过程中会有变化,拟录取名单也会相应变化。调剂考生的拟录取通知通过教育部调剂系统发出短信,一志愿拟录取考生不再进行短信通知。如体检结果不合格,将取消拟录取资格!此外,如经查发现考生存在严重的不诚信行为,也将取消拟录取资格!
二〇一三年四月十六日
专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 总成绩
020101 政治经济学 103273210700727 陈东东 74.40
020101 政治经济学 102843210200328 蔡棕宇 80.13
020101 政治经济学 102843210200097 王卓然 77.40
020101 政治经济学 103273210701055 徐杰 75.02
020101 政治经济学 102863321306993 蒋敏 74.57
020101 政治经济学 103273210502692 朱晓东 71.58
020101 政治经济学 103273210500869 陈果叶 68.32
020102 经济思想史 105613000010360 马杨杨 72.94
020102 经济思想史 103273210500862 卞国清 68.91
020102 经济思想史 103273214102625 方太安 66.87
020102 经济思想史 103273210102902 马胜男 62.00
020104 西方经济学 103273210703379 熊月茜 78.94
020104 西方经济学 103273210702542 章安辰 75.70
020104 西方经济学 103273210703300 杨灿 73.28
020104 西方经济学 103273210700169 刘鹏 72.28
020104 西方经济学 103273210701025 周长江 71.74
020104 西方经济学 103273210703052 林云 71.24
020104 西方经济学 103273210703432 陈义赟 69.98
020104 西方经济学 103273210701013 苗梦石 69.94
020104 西方经济学 103273210703347 陈春冉 68.94
020104 西方经济学 103273210702541 方明敏 68.78
020106 人口、资源与环境经济学 103273210702139 陈璐 74.43
020106 人口、资源与环境经济学 103273210700063 蔡佳林 73.48
020106 人口、资源与环境经济学 103273210702448 丁继强 71.82
020106 人口、资源与环境经济学 102843210200124 陈涛 74.39
020106 人口、资源与环境经济学 103273214101177 姚欢 73.49
020106 人口、资源与环境经济学 100343118010050 彭泽怡 71.59
020106 人口、资源与环境经济学 104223510094094 王怡 69.95
020106 人口、资源与环境经济学 103273210500957 吴欣华 69.94
020201 国民经济学 103273210100758 钟亮 81.26
020201 国民经济学 103273210103370 周凯 78.02
020201 国民经济学 103273210100186 刘启超 76.91
020201 国民经济学 103273210102030 李震 76.38
020201 国民经济学 103273210100757 张颖嘉 74.42
020201 国民经济学 103273210101832 胡福俊 74.11
020201 国民经济学 103273210100747 夏璐明 71.62
020201 国民经济学 103273210100756 张颖 70.01
020201 国民经济学 103273210102668 陈祎 69.53
020202 区域经济学 103273214101807 仝鑫 78.24
020202 区域经济学 103273214101149 李策划 77.42
020202 区域经济学 103273214103054 邓姗姗 77.31
020202 区域经济学 103273214102342 卢云卿 77.25
020202 区域经济学 103273214100066 赵莲莲 77.06
020202 区域经济学 103273214103428 刘冉 76.71
020202 区域经济学 103273214103495 叶瑞 76.18
020202 区域经济学 103273214102478 余凡 75.69
020202 区域经济学 103273214103076 马洪福 75.62
020202 区域经济学 103273214102753 刘琴 75.51
020202 区域经济学 103273214102282 胡俊 75.49
020202 区域经济学 103273214101808 薛以硕 75.47
020202 区域经济学 103273214103171 高潇博 75.20
020203 财政学 103273211101984 周旭 77.70
020203 财政学 103273211102518 伍洲 76.67
020203 财政学 103273211102275 刘鹏 76.56
020203 财政学 103273211101118 姚军 75.92
020203 财政学 103273211102623 李梅 74.23
020203 财政学 103273211101088 马秋萍 73.73
020203 财政学 103273211101115 薛迎迎 73.50
020203 财政学 103273211102050 殷倩 73.42
020203 财政学 103273211102973 王旋 73.17
020203 财政学 103273211100245 韩露 72.98
020203 财政学 103273211101983 张帅 71.72
020203 财政学 103273211101107 吴仁祥 71.52
020203 财政学 103273211102517 丁亚婷 71.06
020203 财政学 103273211102674 赵丹 70.84
020203 财政学 103273211101089 苗晶晶 70.55
020203 财政学 103273211103476 高光明 69.28
020203 财政学 103273211103204 王鹏晖 68.85
020203 财政学 103273211102604 陆琼 68.63
020203 财政学 103273211103158 樊玲 67.52
020204 金融学 103273210502243 董烨 77.34
020204 金融学 103273210500897 姜佳祺 77.00
020204 金融学 103273210500902 李斌 76.57
020204 金融学 103273210500975 杨小冬 75.97
020204 金融学 103273210503285 杨源源 75.92
020204 金融学 103273210500987 张倩 75.31
020204 金融学 103273210500864 蔡清亮 75.07
020204 金融学 103273210500997 赵泽磊 75.05
020204 金融学 103273210500960 夏雨 73.91
020204 金融学 103273210502038 姜伟 73.65
020204 金融学 103273210501696 范彩萍 73.43
020204 金融学 103273210500943 王川妹 73.17
020204 金融学 103273210500202 陈慰 73.16
020204 金融学 103273210500900 金湛 72.83
020204 金融学 103273210500875 陈珍珍 72.62
020204 金融学 103273210500242 韦小龙 72.60
020204 金融学 103273210502835 邬肖玢 72.48
020204 金融学 103273210500979 袁立 72.43
020204 金融学 103273210500914 刘子钊 72.35
020204 金融学 103273210500981 曾莼 72.25
020204 金融学 103273210502881 刘驰 72.13
020204 金融学 103273210502192 笪君 72.13
020204 金融学 103273210502244 范紫晴 72.05
020204 金融学 103273210500905 李久林 71.76
020204 金融学 103273210502806 余维仁 71.64
020204 金融学 103273210500977 叶文博 71.52
020204 金融学 103273210502245 黄乾坤 70.96
020204 金融学 103273210500959 夏旭 70.63
020204 金融学 103273210502200 丁大燕 70.40
020204 金融学 103273210500221 岳彤 70.34
020204 金融学 103273210500923 邱骏阳 70.04
020204 金融学 103273210502369 程孝强 69.85
020204 金融学 103273210503407 刘磊 69.54
020204 金融学 103273210502579 杨兴国 69.23
020205 产业经济学 103273210101692 乐萍 80.44
020205 产业经济学 103273210100785 邱珺 78.50
020205 产业经济学 103273210100009 王珺 78.23
020205 产业经济学 103273210101834 陈健 78.08
020205 产业经济学 103273210101691 高佳林 77.86
020205 产业经济学 103273210102236 郑玉 77.80
020205 产业经济学 103273210100798 徐洋洋 77.29
020205 产业经济学 103273210100772 黄婷婷 77.17
020205 产业经济学 103273210100812 朱雪梅 76.25
020205 产业经济学 103273210102506 曹婷 76.08
020205 产业经济学 103273210102825 刘英杰 75.66
020205 产业经济学 103273210103258 刘新 75.62
020205 产业经济学 103273210102875 张楠 75.44
020205 产业经济学 103273210100781 马潇潇 75.04
020205 产业经济学 103273210101893 孙稳 74.36
020205 产业经济学 103273210101716 范云轩 74.26
020205 产业经济学 103273210100146 康茂楠 74.21
020205 产业经济学 103273210102232 李晴 73.65
020205 产业经济学 103273210102535 余浩 73.46
020205 产业经济学 103273210100806 张立权 73.05
020205 产业经济学 103273210103046 徐芹芹 71.50
020205 产业经济学 103273210101972 万建飞 71.42
020205 产业经济学 103273210101892 刘备 71.09
020205 产业经济学 103273210100105 李怀中 70.86
020205 产业经济学 103273210100782 梅姝怡 70.76
020206 国际贸易学 103273210102718 段宁宁 79.94
020206 国际贸易学 103273210103436 王晶 77.92
020206 国际贸易学 103273210103050 马亚萍 76.91
020206 国际贸易学 103273210100833 汪丽 75.89
020206 国际贸易学 103273210103338 彭晓溪 75.08
020206 国际贸易学 103273210102363 李玉 74.82
020206 国际贸易学 103273210103293 黄达 74.77
020206 国际贸易学 103273210103406 刘明远 74.15
020206 国际贸易学 103273210103134 翟戈辉 73.98
020206 国际贸易学 103273210102750 曾金莲 73.00
020206 国际贸易学 103273210100154 潘辛萍 72.80
020206 国际贸易学 103273210102191 张英 72.68
020206 国际贸易学 103273210102159 李奇 70.94
020207 劳动经济学 103273210301839 吴海燕 77.79
020207 劳动经济学 103273210300854 许可 74.16
020207 劳动经济学 103273210302240 聂丽丽 73.72
020207 劳动经济学 103273210300195 李亚克 73.65
020207 劳动经济学 103273210300847 戴馨怡 70.62
020207 劳动经济学 103273210301799 李小马 69.86
020207 劳动经济学 103273210302988 王峰 68.38
020207 劳动经济学 101413137256545 秦筝 73.68
020207 劳动经济学 102723000007843 赵梧钧 70.48
020207 劳动经济学 103273210500993 章郁涵 70.00
020209 数量经济学 103273210702271 朱盼盼 80.57
020209 数量经济学 103273210701044 李慧君 78.85
020209 数量经济学 103273210701058 张延敏 78.47
020209 数量经济学 103273210703318 李雪峰 78.19
020209 数量经济学 103273210703388 何红 77.32
020209 数量经济学 103273210701043 李冰欣 77.13
020209 数量经济学 103273210701051 钱玖琳 76.93
020209 数量经济学 103273210702995 张印鹏 75.34
020209 数量经济学 103273210703385 陆健伟 75.31
0202Z1 贸易经济 102723000004277 唐尉 75.24
0202Z1 贸易经济 102713210200123 杨茜 74.29
0202Z1 贸易经济 100013013250680 孙悦 73.29
0202Z1 贸易经济 101453000006796 杨济嘉 72.11
0202Z1 贸易经济 103273210500931 树成军 70.72
0202Z1 贸易经济 102943210804109 周午杰 70.24
0202Z1 贸易经济 103273210700184 马学琳 69.47
0202Z1 贸易经济 105593210000769 吕辛 69.34
0202Z1 贸易经济 103273211101125 张蓉 68.74
0202Z1 贸易经济 103273210102573 冯磊 67.26
0202Z1 贸易经济 103273210500871 陈期婷 66.95
0202Z1 贸易经济 103273211101117 杨静 66.76
0202Z1 贸易经济 103273211101120 殷冉 66.53
0202Z1 贸易经济 103273210102654 赵莲莲 66.24
0202Z2 文化创意产业 102843210200116 周川 75.87
0202Z2 文化创意产业 103273210100828 孙骊超 75.69
0202Z2 文化创意产业 103273210100762 陈玉龙 68.48
0202Z2 文化创意产业 102943210805983 鲍方旋 67.91
025100 金融 103273210503267 孙凌 76.73
025100 金融 103273210500637 韩冬 75.69
025100 金融 103273210500650 李振国 75.69
025100 金融 103273210500672 万悦久 74.60
025100 金融 103273210503240 孙漪林 74.31
025100 金融 103273210500615 陈柯 72.13
025100 金融 103273210502211 潘海蛟 72.09
025100 金融 103273210500199 孙一舟 71.44
025100 金融 103273210502504 舒玉兰 71.18
025100 金融 103273210500698 杨洋 69.23
025100 金融 103273210502127 吴强 68.76
025100 金融 103273210502154 孙浩 67.83
025100 金融 102843210207243 朱腾达 75.40
025100 金融 102843210200075 金雪萍 74.83
025100 金融 816013122600407 缪蓉 74.23
025100 金融 102463210002078 陈梦希 74.10
025100 金融 103273210500038 陈婷婷 73.53
025100 金融 100553333310240 杨玉成 73.00
025100 金融 102463210001951 葛文韬 71.35
025100 金融 100363929206711 史丽霞 71.25
025100 金融 102723000003377 杨欣骐 70.98
025100 金融 102863320204495 李思捷 70.95
025100 金融 102843210206812 陆昱荣 70.93
025100 金融 102723000005420 夏颖 70.68
025100 金融 100343228010719 李薇 70.45
025100 金融 102693212303110 王劼 69.00
025100 金融 103273210102367 朱芳凝 68.93
025100 金融 102723000004138 武亚楠 68.93
025100 金融 102723000006972 王颖 68.93
025100 金融 103273210500865 曹璐 68.40
025100 金融 105203032506424 余思露 68.20
025100 金融 103273210500935 孙娜娜 68.18
025100 金融 102843210200573 宣思源 67.90
025200 应用统计 103273210701969 李杰 73.62
025200 应用统计 103273210701970 李玥 73.01
025200 应用统计 103273210702532 罗军 70.77
025200 应用统计 103273210701889 王亚丽 68.53
025200 应用统计 102463210002311 李一忱 75.77
025200 应用统计 102843210200353 刘琦 75.17
025200 应用统计 102723000004147 周思维 74.64
025200 应用统计 102843212102422 苏白 74.29
025200 应用统计 102863322208325 沈华 73.23
025200 应用统计 102723000004558 黄丹漪 72.24
025200 应用统计 102843212102427 郑涛 71.96
025200 应用统计 103273210701912 季震 72.09
025200 应用统计 103273210701911 何程 70.85
025200 应用统计 103273210701048 陆静逸 70.15
025200 应用统计 102723000004256 李黎 70.21
025200 应用统计 102713210200121 勾姝宇 69.29
025200 应用统计 102843212112475 柯婧 68.44
025200 应用统计 104873000106372 王浩 65.46
025200 应用统计 103273210102571 樊芹丽 65.24
025200 应用统计 103843210230715 马瑞敏 65.15
025500 保险 103273210503144 史秀秀 71.61
025500 保险 103193320801758 虞鹏飞 74.60
025500 保险 102723000006027 卞林山 73.85
025500 保险 103273210503313 王莎莎 72.78
025500 保险 102843210206916 刘颖 70.90
025500 保险 103273210500963 谢美玲 70.48
025500 保险 103273210502253 夏楠 69.73
025500 保险 103273210102237 宋忠义 68.60
025500 保险 103273210500911 刘敏 67.73
025600 资产评估 103273210400719 陈阳 73.75
025600 资产评估 103273210401270 毛彦宇 76.33
025600 资产评估 103273210401346 袁菲 75.58
025600 资产评估 103273210401297 滕颖 75.48
025600 资产评估 103273210402116 李欣潞 73.45
025600 资产评估 103273210401929 邵巍 73.18
025600 资产评估 103273210401861 肖丹 73.18
025600 资产评估 103273210402967 缪星晨 71.22
025600 资产评估 103273210401199 陈睿源 71.10
025600 资产评估 103273210401248 李文秀 70.80
027000 统计学 103273210701869 黄莹 76.89
027000 统计学 103273210702436 程文慧 73.79
027000 统计学 103273210702649 万炳刚 73.92
027000 统计学 103273210701787 姜文超 72.40
027000 统计学 103273210702332 施亚萍 69.99
027000 统计学 103843210240725 吴亮 76.30
027000 统计学 103843210220704 董萍 73.93
027000 统计学 102843210200364 沈霜 72.40
027000 统计学 102693212202050 任婷婷 72.07
027000 统计学 100023111507071 刘孟娟 71.86
027000 统计学 102843210206732 陶修峰 71.11
027000 统计学 103273210702270 赵猛 68.76
030103 宪法学与行政法学 103273210801498 王浩然 75.98
030103 宪法学与行政法学 103273210801499 王武喆 75.05
030103 宪法学与行政法学 103273210800222 李丹 74.77
030103 宪法学与行政法学 103273210802002 孙颖 74.63
030103 宪法学与行政法学 103273210802908 徐国栋 73.57
030105 民商法学 103273210802786 黄琪 76.48
030105 民商法学 103273210801516 雍燕 74.16
030105 民商法学 103273210801511 汪曼 72.36
030105 民商法学 103273210800161 陈红 68.53
030105 民商法学 103273210801517 占佳佳 68.08
030106 诉讼法学 103273210801526 谢颖 77.36
030106 诉讼法学 103273210803141 许敏 75.30
030106 诉讼法学 103273210801525 王美惠子 75.04
030106 诉讼法学 103273210803168 吴利东 72.85
030106 诉讼法学 103273210803176 左东 72.81
030107 经济法学 103273210802956 张蕾 81.89
030107 经济法学 103273210801542 李菲菲 80.18
030107 经济法学 103273210801551 杨曦 79.47
030107 经济法学 103273210801537 程雅婷 78.59
030107 经济法学 103273210801946 倪磊 77.08
030107 经济法学 103273210801538 董骏 76.63
030109 国际法学 103273210803319 李秀芝 85.21
030109 国际法学 103273210801557 卜英莲 83.62
030109 国际法学 103273210802970 李露霞 76.97
030109 国际法学 103273210802083 禹伟 74.78
030501 马克思主义基本原理 103273211502084 徐海柏 73.34
030501 马克思主义基本原理 103273211503084 唐贤 67.02
030501 马克思主义基本原理 103193320803099 杨玺 70.99
030501 马克思主义基本原理 102903211404594 单媛媛 68.94
030501 马克思主义基本原理 102943211801932 邓欣湉 62.85
030503 马克思主义中国化研究 103273211500047 王丽媛 73.52
030503 马克思主义中国化研究 103273211503299 蒋洁 72.56
030503 马克思主义中国化研究 103273211501568 马源 71.66
030503 马克思主义中国化研究 103273211502085 杨叶婷 71.30
030505 思想政治教育 103273211502957 高敏 78.34
030505 思想政治教育 103273211501578 沙莉 74.44
030505 思想政治教育 103273211500128 杨东杰 74.06
030505 思想政治教育 103273211502006 王唤 73.04
030505 思想政治教育 103273211501580 万丽 72.50
030505 思想政治教育 103273211501579 施赛凤 72.12
030505 思想政治教育 103273211502488 白雪燕 71.58
050201 英语语言文学 103273211002642 杨晓珍 70.18
050201 英语语言文学 103193441213140 梁颖 66.90
050201 英语语言文学 103193320805262 刘启蒙 65.00
050201 英语语言文学 100553333309146 杨健林 64.60
050201 英语语言文学 103463210001958 蒋月 63.10
050201 英语语言文学 102863421913841 张燕杰 63.00
050201 英语语言文学 102943211106000 曹欢欢 62.20
050201 英语语言文学 102853211006591 罗雪 60.80
050205 日语语言文学 103273211001711 华昕 69.20
050205 日语语言文学 100073000010061 路剑虹
62.00
070101 基础数学 104753070102007 张涛 69.03
070101 基础数学 102843212102443 徐海龙 66.77
070103 概率论与数理统计 105333432610196 陈爱 70.24
070103 概率论与数理统计 102863371312328 胡文耀 64.10
070103 概率论与数理统计 103273211202007 韩松 62.46
070103 概率论与数理统计 102863321907965 周双娇 61.46
070104 应用数学 103273211202646 刘松亭 65.27
070104 应用数学 103273211202563 徐凌超 64.74
070103 应用数学 105333370810234 张川 69.71
070104 应用数学 102843212102464 叶久龄 66.13
070104 应用数学 102853211106938 陆欢 65.85
070104 应用数学 102943211004792 茹磊 65.42
070104 应用数学 106993141014495 康凤华 64.68
070104 应用数学 102853211106848 李艳 63.62
070104 应用数学 100083210005327 张宗浩 63.37
070104 应用数学 105593210003258 马韶光 63.21
070104 应用数学 102863320204642 祁琼 62.39
070104 应用数学 102883500009423 王鑫 62.06
070104 应用数学 103193320802448 王伟伟 61.13
070104 应用数学 100083210007873 张媛媛 60.32
070104 应用数学 100083210004703 王伟 60.10
081202 计算机软件与理论 103273212102011 顾惠健 65.30
081203 计算机软件与理论 103273212101629 许加书 64.30
081202 计算机软件与理论 102853211808819 周鹏程 62.30
081202 计算机软件与理论 102853211808814 印安涛 60.10
081203 计算机应用技术 102883500003765 杜晓锋 67.64
081203 计算机应用技术 102883100002801 王其浩 65.42
081203 计算机应用技术 102933210401568 陈晨 62.96
081203 计算机应用技术 102933210402553 徐安平 60.46
081203 计算机应用技术 102933210400859 许哲熙 60.18
083201 食品科学 103273212001602 俞杰 75.16
083201 食品科学 103273212001603 张梦甜 73.00
083201 食品科学 103273212003191 吴启芳 72.96
083201 食品科学 103273212002328 司武剑 72.16
083201 食品科学 103273212001604 周淅赟 69.94
083201 食品科学 103273212000153 张蓝月 65.42
083201 食品科学 103273212003266 朱贞映 64.50
083201 食品科学 821013370985129 潘雨时 70.82
083201 食品科学 102953210101172 丁哲慧 69.16
083201 食品科学 100193037023169 和肖营 68.82
083201 食品科学 103073888881613 蒋伟鑫 67.96
083201 食品科学 102953210101205 吴海晶 67.56
083201 食品科学 103073888881614 金晓婷 67.28
083201 食品科学 100193041194159 黄永军 67.20
083201 食品科学 105043109392867 唐瑞丽 66.16
083201 食品科学 103073888881584 张晶 66.04
083201 食品科学 102953210100717 冯所兰 63.96
083201 食品科学 102513210004375 后其军 63.56
083201 食品科学 100193034242954 吕明珠 63.30
083201 食品科学 105593210003351 秦岩 61.86
083201 食品科学 821013370997345 刘红芹 61.02
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 100193032112622 张越 70.00
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 102953210100091 张自业 68.14
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 102953210200768 刘永祥 65.96
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 102953210106108 刘俊飞 64.44
083201 粮食、油脂及植物蛋白工程 102953210101160 蔡宏郁 60.60
083203 农产品加工及贮藏工程 103273212001609 刘强 75.32
083203 农产品加工及贮藏工程 103273212001607 李冬珅 73.34
083203 农产品加工及贮藏工程 103273212001606 冯家畅 72.12
083203 农产品加工及贮藏工程 103273212001610 唐瑜 67.2
083203 农产品加工及贮藏工程 102483121316939 杨精华 65.16
0832Z1 ★食品安全与营养 103273212001615 张逸婧 73.32
0832Z1 ★食品安全与营养 103353000012310 王红盼 70.18
0832Z1 ★食品安全与营养 100193037023191 陈超 68.34
0832Z1 ★食品安全与营养 100193032112623 潘璨 67.52
083500 软件工程 103273212101640 潘颖 68.76
083500 软件工程 103273212102019 苗春玲 67.2
083500 软件工程 103273212101643 孙蒙 67.04
083500 软件工程 103273212101651 赵冬 62.24
083500 软件工程 103273212101633 戴淑晴 62.1
120100 管理科学与工程 103273211601619 姜久英 76.92
120100 管理科学与工程 103273211601622 万红岩 73.68
120100 管理科学与工程 102863320204422 刘晔 75.58
120100 管理科学与工程 104873000132682 万世伟 73.88
120100 管理科学与工程 106513020201260 陈鑫 72.77
120100 管理科学与工程 100073000001807 朱晓林 68.41
120201 会计学 103273210401926 寇小琳 83.94
120201 会计学 103273210401300 王俊 83.16
120201 会计学 103273210402890 王其洋 82.60
120201 会计学 103273210401264 马君宇 81.32
120201 会计学 103273210401191 鲍彤 80.97
120201 会计学 103273210400251 张畏 80.78
120201 会计学 103273210401342 杨雅洁 80.57
120201 会计学 103273210402707 姚伟 80.49
120201 会计学 103273210402732 陈敏 80.47
120201 会计学 103273210403007 张莹 80.29
120201 会计学 103273210401707 朱俊达 79.49
120201 会计学 103273210402295 郭姗姗 79.37
120201 会计学 103273210401335 严国娟 79.31
120201 会计学 103273210403101 乔伟 78.95
120201 会计学 103273210402424 张成浩 78.90
120201 会计学 103273210402496 丁明明 78.86
120201 会计学 103273210401779 李琳 78.65
120201 会计学 103273210403026 田启云 78.57
120201 会计学 103273210402522 梁德华 78.56
120201 会计学 103273210402168 夏永久 78.48
120201 会计学 103273210401260 陆钰楠 78.41
120201 会计学 103273210402851 黄陈亮 78.35
120201 会计学 103273210401223 葛云芳 78.28
120201 会计学 103273210400170 聂亚振 78.26
120201 会计学 103273210401228 胡荣华 78.10
120201 会计学 103273210401196 陈佳敏 77.96
120201 会计学 103273210402067 姚雪婷 77.91
120201 会计学 103273210401254 刘伟 77.90
120201 会计学 103273210402681 何稚忻 77.86
120201 会计学 103273210401994 陶蒙蒙 77.86
120201 会计学 103273210402303 王辉 77.84
120201 会计学 103273210402889 孙亚敏 77.83
120201 会计学 103273210401257 刘亚兰 77.81
120201 会计学 103273210402422 薛明 77.76
120201 会计学 103273210401216 段震 77.49
120201 会计学 103273210402306 姚剑飞 77.19
120201 会计学 103273210403248 王若菡 77.05
120201 会计学 103273210400088 高响 76.68
120201 会计学 103273210403247 汪立静 76.68
120201 会计学 103273210402893 周晓 76.57
120201 会计学 103273210401311 王妍 76.57
120201 会计学 103273210401262 吕慧萍 76.41
120201 会计学 103273210403233 张玲玉 76.31
120201 会计学 103273210401933 魏秀秀 76.23
120201 会计学 103273210402166 黄旭 76.16
120201 会计学 103273210401365 张媛 75.70
120201 会计学 103273210402974 王宁宁 75.37
120202 企业管理(工商) 103273210202499 梅鹏 80.62
120202 企业管理(工商) 103273210202434 王梦雅 78.22
120202 企业管理(工商) 103273210202894 王乐 77.06
120202 企业管理(工商) 103273210203008 丁凤娇 76.88
120202 企业管理(工商) 103273210201413 刘延杰 74.40
120202 企业管理(工商) 103273210201426 汤菲 74.30
120202 企业管理(工商) 103273210201404 李刚 74.00
120202 企业管理(工商) 103273210201444 詹明明 73.96
120202 企业管理(工商) 103273210201412 刘松 73.80
120202 企业管理(工商) 103273210202485 王文珺 73.08
120202 企业管理(工商) 103273210203412 万宁 72.68
120202 企业管理(工商) 103273210202073 翟金芹 72.42
120202 企业管理(工商) 103273210202556 吴马英 72.06
120202 企业管理(工商) 103273210201452 周鹭 71.92
120202 企业管理(工商) 103273210202171 任丹 70.38
120202 企业管理(工商) 103273210203297 吴楠 70.38
120202 企业管理(工商) 103273210202188 毛雁 70.10
120202 企业管理(工商) 103273210201744 徐臣午 70.00
120202 企业管理(营销) 103273210903013 李欣 79.44
120202 企业管理(营销) 103273210902805 刘婷婷 74.81
120202 企业管理(营销) 103273210901477 张越青 72.36
120202 企业管理(营销) 103273210901473 吴慧芳 70.08
120202 企业管理(营销) 103273210403017 陈云 76.19
120202 企业管理(营销) 102843210207847 杜云 75.17
120202 企业管理(营销) 102723000005141 吴涛 73.34
120202 企业管理(营销) 102903210704683 尹坤 71.57
120202 企业管理(营销) 102863320204435 王陈玉 71.38
120202 企业管理(营销) 103273210401266 马倩 70.37
120202 企业管理(营销) 102943210804430 黄金凤 66.85
120203 旅游管理 103273210400102 罗微 75.90
120203 旅游管理 103273210403120 韩雅博 75.50
120203 旅游管理 102843210200664 俞翔 74.70
120203 旅游管理 102843210200864 石祥楚 73.00
120203 旅游管理 103273210401258 陆蓓蓓 72.30
120203 旅游管理 103273210402738 张青 71.80
120203 旅游管理 102863321307024 何秋亚 66.30
120204 技术经济及管理 103273210203038 王丽 72.66
120204 技术经济及管理 102843210200852 陈燕 77.70
120204 技术经济及管理 102723000004070 王娟 72.10
120204 技术经济及管理 102843210200747 谢安 71.70
120204 技术经济及管理 102723000004224 王惟祎 71.30
1202Z1 ★营销与物流管理 103273210902954 郑晓莹 75.90
1202Z1 ★营销与物流管理 103273210902862 吕美超 76.02
1202Z1 ★营销与物流管理 102863347010515 刘浩 70.98
1202Z1 ★营销与物流管理 102863320204451 袁婷婷 70.24
1202Z1 ★营销与物流管理 103273210401229 胡蕊 66.13
1202Z2 房地产管理学 103273210303121 夏贝贝 81.95
1202Z2 房地产管理学 103583212044537 刁若昀 76.00
1202Z2 房地产管理学 102873210901751 单炜 72.40
1202Z2 房地产管理学 103273210401360 张洋洋 68.68
1202Z3 传媒经营管理 102843210200683 车树林 76.38
1202Z3 传媒经营管理 102853210201237 张云 73.06
1202Z3 传媒经营管理 103273210403447 吕丽娜 69.72
1202Z3 传媒经营管理 103273210402406 蒋文 68.28
125300 会计 103273250400427 张超 82.13
125300 会计 103273250402460 邱添 80.65
125300 会计 103273250402027 熊琪 80.63
125300 会计 103273250402817 李园园 78.97
125300 会计 103273250400422 殷俊 77.47
125300 会计 103273250400439 周丽君 76.05
125300 会计 103273250401791 蒋心园 76.02
125300 会计 103273250400233 刘洋 75.72
125300 会计 103273250400267 陈蒙 75.53
125300 会计 103273250403302 白雪 75.50
125300 会计 103273250402594 陈振 75.37
125300 会计 103273250400337 刘琳 74.70
125300 会计 103273250402819 王晓娟 74.47
125300 会计 103273250400291 冯晓双 74.30
125300 会计 103273250400264 陈丹 74.28
125300 会计 103273250400372 孙燕云 74.27
125300 会计 103273250400437 赵芳芳 74.23
125300 会计 103273250402744 杨倪 74.17
125300 会计 103273250400370 孙圣雪 73.87
125300 会计 103273250403043 郭倩倩 73.70
125300 会计 103273250402028 严蓉蓉 73.65
125300 会计 103273250400396 吴世光 73.33
125300 会计 103273250402098 陈晨 73.08
125300 会计 103273250402023 花伟圆 73.07
125300 会计 103273250403217 郄鹏浩 73.00
125300 会计 103273250400379 王碧霄 72.87
125300 会计 103273250400311 蒋涛 72.80
125300 会计 103273250402870 赵凌云 72.80
125300 会计 103273250402351 胡光辉 72.67
125300 会计 103273250400435 张智羽 72.63
125300 会计 103273250400447 庄卓之 72.42
125300 会计 103273250400382 王焓秀 72.28
125300 会计 103273250400434 张钰 72.17
125300 会计 103273250400275 戴宇昊 71.78
125300 会计 103273250400329 李扬 71.63
125300 会计 103273250400288 房亚男 71.57
125300 会计 103273250400344 卢思奇 71.43
125300 会计 103273250400411 徐彧镝 71.00
125300 会计 103273250400420 杨琦 70.77
125300 会计 103273250402459 金蕾 70.70
125300 会计 103273250403213 王金瑞 70.40
125300 会计 103273250401829 周奕 70.00