鹰潭市公务员管理局 二O一三年三月二十八日
附件: 鹰潭市2013年度统一考试录用人民警察入围体检人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体能测试 |
| 周福太 | 20106031527 | 6000100033002 | 167.80 | 77.83 | 245.63 | 合格 |
| 谭世豪 | 20106031512 | 6000100033003 | 189.61 | 81.74 | 271.35 | 合格 |
| 胡路锋 | 20101181008 | 6000100033003 | 192.07 | 79.16 | 271.23 | 合格 |
| 刘时龙 | 20125744806 | 6000100033004 | 196.66 | 82.98 | 279.64 | 合格 |
| 李波希 | 20106030309 | 6000100033004 | 196.07 | 81.36 | 277.43 | 合格 |
| 艾林敏 | 20101070421 | 6000100033005 | 181.97 | 81.49 | 263.46 | 合格 |
| 程苏鹏 | 20106031411 | 6000100033005 | 184.73 | 78.41 | 263.14 | 合格 |
| 丁勤 | 20106020225 | 6000100033006 | 200.50 | 79.11 | 279.61 | 合格 |
| 苏金鑫 | 20105020815 | 6000100033007 | 192.73 | 79.71 | 272.44 | 合格 |
| 李林强 | 20106031323 | 6000100033008 | 226.24 | 82.89 | 309.13 | 合格 |
| 宋少平 | 20101102106 | 6000100033008 | 209.99 | 83.57 | 293.56 | 合格 |
| 熊伟欢 | 20106023215 | 6000100033008 | 205.33 | 82.70 | 288.03 | 合格 |
| 江志华 | 20106020825 | 6000100033008 | 207.02 | 80.75 | 287.77 | 合格 |
| 吴义洋 | 20106021023 | 6000100033008 | 203.46 | 80.18 | 283.64 | 合格 |
| 刘恒林 | 20106020313 | 6000100033008 | 200.98 | 80.28 | 281.26 | 合格 |
| 李军 | 20106022609 | 6000100033008 | 199.73 | 80.25 | 279.98 | 合格 |
| 王子仲 | 20101232521 | 6000100033008 | 199.05 | 80.28 | 279.33 | 合格 |
| 彭婷君 | 20106030719 | 6000100033010 | 192.45 | 79.16 | 271.61 | 合格 |
| 熊轶 | 20101130822 | 6000100033011 | 193.95 | 82.89 | 276.84 | 合格 |
| 杨珍 | 20123010420 | 6000100033012 | 190.90 | 78.61 | 269.51 | 合格 |
| 吴谦 | 20101112706 | 6000100043013 | 176.24 | 80.81 | 257.05 | 合格 |
| 刘阳新 | 20122044616 | 6000100043013 | 174.61 | 81.60 | 256.21 | 合格 |
| 谭能 | 20106021505 | 6000100043014 | 203.52 | 80.43 | 283.95 | 合格 |
| 彭俏玲 | 20106020330 | 6000100043015 | 181.75 | 83.73 | 265.48 | 合格 |
| 王志刚 | 20106020310 | 6000100043016 | 204.27 | 75.60 | 279.87 | 合格 |
| 金盛 | 20106021516 | 6000100043016 | 200.93 | 78.82 | 279.75 | 合格 |
| 李乐龙 | 20106022424 | 6000100043016 | 198.25 | 80.55 | 278.80 | 合格 |
| 毛文韬 | 20106023227 | 6000100043016 | 195.26 | 80.96 | 276.22 | 合格 |
| 唐远 | 20106021814 | 6000100043016 | 190.67 | 83.72 | 274.39 | 合格 |
| 杜贵生 | 20101092908 | 6000100043016 | 182.86 | 80.63 | 263.49 | 合格 |
| 汪俊 | 20102041720 | 6000100043018 | 218.66 | 80.14 | 298.80 | 合格 |
| 李灵芝 | 20106031519 | 6000600033001 | 205.82 | 79.30 | 285.12 | 合格 |
| 曾迎 | 20106021202 | 6000600043002 | 193.41 | 75.87 | 269.28 | 合格 |
| 黄娟花 | 20106020925 | 6000600043003 | 187.95 | 81.41 | 269.36 | 合格 |
京公网安备 11010802026788号