山西省国家税务局系统2006年考录公务员调剂面试入闱考生共133人,名单见附件1。各职位面试入闱分数线见附件2。要求名单所列的入闱考生于3月21日上午8:30-12:00到山西省国家税务局培训中心(太原市坞城路123号,原山西税务学校院内)进行资格复审, 逾期不予受理。
调剂入闱的考生必须提供以下材料(均为原件):
(1)身份证。
(2)学生证(应届毕业生)或毕业证书。
(3)应届毕业生和关系尚在学校的学生出具由所在学校盖章的报名推荐表(表样可从人事部网站下载);已正式就业人员出具所在单位同意报考的证明;学校已派遣但实际未就业的考生由档案管理机构出具未就业证明。
(4)考生报名登记表(表样可从人事部网站下载,填写完整后要贴上照片)。
(5)公共科目准考证和笔试成绩通知单。
(6)近期免冠彩色1寸照片2张。
联系电话:0351-2387237。
附件:
1、山西省国家税务局系统2006年考录公务员调剂入闱考生名单
2、山西省国家税务局系统2006年考录公务员各职位面试入闱分数线
山西省国家税务局人事处
附件1:
山西省国家税务局系统2006年考录公务员调剂入闱考生名单
| 1安帆 | 73潘佳 |
| 2蔡京春 | 74裴大兵 |
| 3曹海进 | 75齐亮 |
| 4曹巧莲 | 76齐振英 |
| 5曹文辉 | 77任媛 |
| 6常汉君 | 78舒国庆 |
| 7常伟 | 79宋雪杰 |
| 8陈娟娟 | 80宋依婧 |
| 9陈岩 | 81苏国华 |
| 10成秀君 | 82孙珂 |
| 11崔亮亮 | 83孙其运 |
| 12戴婧 | 84孙庆福 |
| 13邓海兵 | 85谭颖 |
| 14董秋玲 | 86田新波 |
| 15段雷鹏 | 87王芳 |
| 16范红波 | 88王峰 |
| 17房宝君 | 89王国栋 |
| 18冯伟强 | 90王嘉力 |
| 19冯宗现 | 91王健 |
| 20高旭鹏 | 92王晶 |
| 21耿平 | 93王景 |
| 22顾鹏泉 | 94王凯 |
| 23郭丽丽 | 95王鹏 |
| 24郭唐军 | 96王鹏凯 |
| 25郭天文 | 97王霞 |
| 26郭向亮 | 98王晓琴 |
| 27海志伟 | 99王兴明 |
| 28韩利军 | 100王莹 |
| 29郝雯君 | 101王泽 |
| 30贺伟杰 | 102卫江英 |
| 31扈新颖 | 103文勇国 |
| 32黄卫境 | 104吴帅 |
| 33贾延樽 | 105武铭娜 |
| 34姜保军 | 106席晓丽 |
| 35蒋艳宙 | 107夏虎 |
| 36焦磊 | 108肖光霞 |
| 37金涛 | 109徐龙 |
| 38蓝巍 | 110薛坤 |
| 39雷振涛 | 111薛培林 |
| 40李波(晋城) | 112闫其前 |
| 41李波(江西) | 113杨戬 |
| 42李海东 | 114杨柳 |
| 43李华 | 115杨宇星 |
| 44李军光 | 116叶刘峰 |
| 45李丽华 | 117尹平 |
| 46李敏辉 | 118于萍 |
| 47李青 | 119元军 |
| 48李庆君 | 120张晶晶 |
| 49李香菊 | 121张琳 |
| 50李歆 | 122张琪 |
| 51林楠 | 123张树军 |
| 52刘东升 | 124张晓峰 |
| 53刘华忠 | 125张艳艳 |
| 54刘建明 | 126张益伟 |
| 55刘莉莉 | 127张云鹏 |
| 56刘立战 | 128赵华 |
| 57刘婷婷 | 129赵凌 |
| 58刘彤 | 130赵姗姗 |
| 59刘晓 | 131郑芳芳 |
| 60刘秀 | 132周忠彬 |
| 61刘燕芳 | 133朱反击 |
| 62刘勇 | |
| 63娄国强 | |
| 64陆锋 | |
| 65罗静 | |
| 66马莉 | |
| 67马子栋 | |
| 68梅震 | |
| 69孟祥鹏 | |
| 70苗玉良 | |
| 71宁子豪 | |
| 72欧阳蕾 |
附件2:
山西省国家税务局系统2006年考录公务员各职位面试入闱分数线
| 职位代码 | 入闱分数 |
| 001001 | 109.5 |
| 002001 | 110.9 |
| 002002 | 115.5 |
| 003001 | 111.4 |
| 003002 | 113.0 |
| 004001 | 107.4 |
| 005001 | 109.2 |
| 005002 | 104.7 |
| 006001 | 105.4 |
| 006002 | 106.3 |
| 007001 | 116.6 |
| 007002 | 107.8 |
| 008001 | 106.7 |
| 009001 | 105.3 |
| 010001 | 114.6 |
| 011001 | 106.5 |
| 012001 | 111.6 |
| 013001 | 104.6 |
| 013002 | 108.7 |
| 014001 | 106.2 |
| 014002 | 106.1 |
| 015001 | 105.3 |
| 016001 | 108.7 |
| 017001 | 106.6 |
| 017002 | 106.8 |
| 018001 | 110.5 |
| 019001 | 105.1 |
| 020001 | 110.9 |
| 020002 | 119.8 |
| 021001 | 115.1 |
| 022001 | 109.8 |
| 023001 | 105.9 |
| 024001 | 110.0 |
| 025001 | 112.2 |
| 026001 | 109.5 |
| 027001 | 107.2 |
| 028001 | 106.4 |
| 029001 | 107.4 |
| 029002 | 107.2 |
| 030001 | 108.2 |
| 031001 | 108.7 |
| 032001 | 116.4 |
| 033001 | 105.7 |
| 034001 | 104.6 |
| 035001 | 111.4 |
| 036001 | 108.9 |
| 037001 | 109.2 |
| 038001 | 113.8 |
| 039001 | 110.6 |
| 040001 | 108.7 |
| 041001 | 104.9 |
| 042001 | 109.3 |
| 042002 | 105.3 |
| 043001 | 104.9 |
| 043002 | 108.2 |
| 044001 | 106.0 |
| 045001 | 107.1 |
| 046001 | 107.8 |
| 047001 | 105.5 |
| 047002 | 115.2 |
| 048001 | 110.3 |
| 049001 | 111.2 |
| 050001 | 104.5 |
| 051001 | 110.3 |
| 052001 | 111.8 |
| 053001 | 115.8 |
| 053002 | 109.1 |
| 054001 | 107.3 |
| 055001 | 111.6 |
| 056001 | 107.2 |
| 056002 | 109.7 |
| 057001 | 104.9 |
| 057002 | 105.6 |
| 058001 | 105.3 |
| 058002 | 105.9 |
| 059001 | 106.6 |
| 060001 | 105.5 |
| 061001 | 105.9 |
| 062001 | 109.6 |
京公网安备 11010802026788号