根据《关于转发湖南省委组织部、省人力资源和社会保障厅等九部门关于做好2012年高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》(娄人社发〔2012〕122号)文件精神,我局认真组织了高校毕业生“三支一扶”公开招募工作。在市纪委的监督下,经笔试、面试、体检、考核等程序,择优确定了娄底市2012年“三支一扶”大学生12名。为增加工作透明度,广泛接受社会监督,现将拟招募人员名单予以公示,公示时间7天,如有异议,请及时反馈情况。公示期满无异议后,将按要求及时进行岗前培训,签订服务协议。
涟源市:邓婉峰 肖 丹 周惠娟
新化县:金 斌 廖 昌 苏前雄 吴小琼
双峰县:戴晓晖 刘美玉 朱 路
冷水江市:刘红贵 张恒丽
公示时间:2012年8月14日-2012年8月20日
联系人:罗余良
联系电话:0738-8216065
| 2012年娄底市考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员) 体 检 人 员 名 单 | |||||||
| 序号 | 招考单位 | 招考职位 | 招考计划 | 姓 名 | 准考证号 | 综合成绩 | |
| 1 | 娄底市教育局 | 教育考试院 | 文秘 | 1 | 苑吉平 | 10250102020 | 72.81 |
| 财会 | 1 | 胡晓玲 | 10250403306 | 71.10 | |||
| 2 | 娄底市司法局 | 财务会计 | 1 | 胡凯 | 10250203420 | 70.14 | |
| 法律事务 | 1 | 龚贵寒 | 10250201701 | 77.08 | |||
| 3 | 娄底市卫生局 | 地病办 | 计算机管理 | 1 | 胡旷世 | 10250203617 | 71.29 |
| 医疗卫生管理 | 1 | 江海波 | 10250400607 | 72.83 | |||
| 4 | 娄底市财政局 | 农村综合改革办公室 | 财政管理 | 2 | 匡李岚 | 10250102510 | 73.68 |
| 刘飘 | 10250202228 | 72.80 | |||||
| 5 | 娄底市统计局 | 电子计算站 | 计算机软件 | 1 | 周泉 | 10250100501 | 73.42 |
| 6 | 城市经济调查队 | 综合研究 | 1 | 胡炜娟 | 10250400609 | 75.25 | |
| 7 | 娄底市国土资源局 | 开发分局 | 科员 | 1 | 张兰华 | 10250103618 | 73.61 |
| 8 | 娄星分局 | 科员 | 1 | 卢文韬 | 10250304216 | 71.41 | |
| 9 | 娄底市国土资源局 | 执法监察支队 | 科员职位一 | 1 | 周琦 | 10250403013 | 71.73 |
| 科员职位二 | 1 | 方茂松 | 10250303729 | 71.78 | |||
| 科员职位三 | 1 | 邹婧 | 10250102007 | 73.35 | |||
| 10 | 娄底市医疗保险管理处 | 财会 | 1 | 肖瑶 | 10250200309 | 73.69 | |
| 医疗管理 | 1 | 梁艳 | 10250402606 | 72.23 | |||
| 11 | 娄底市救助管理站 | 文字综合 | 1 | 曹婧静 | 10250402916 | 75.37 | |
| 社工 | 1 | 谢慕岚 | 10250403423 | 70.25 | |||
| 12 | 娄底市直机关工委 | 文秘 | 1 | 罗治朝 | 10250401724 | 76.43 | |
| 财会 | 1 | 陈旭 | 10250302409 | 72.26 | |||
| 13 | 娄底市公安局 | 岗位一(特警) | 16 | 刘文青 | 10250100117 | 72.46 | |
| 尹庆涛 | 10250303911 | 70.25 | |||||
| 刘华胜 | 10250103326 | 70.19 | |||||
| 曾政 | 10250103621 | 69.63 | |||||
| 覃浩 | 10250301907 | 69.17 | |||||
| 汪国清 | 10250402018 | 68.70 | |||||
| 龚伟晔 | 10250302127 | 68.53 | |||||
| 刘浩波 | 10250203816 | 68.42 | |||||
| 彭荣盛 | 10250200726 | 68.33 | |||||
| 谭天 | 10250302616 | 68.27 | |||||
| 邵昱 | 10250203608 | 68.16 | |||||
| 李东钟 | 10250201206 | 68.14 | |||||
| 易勋 | 10250200715 | 67.67 | |||||
| 史耀宗 | 10250301623 | 67.18 | |||||
| 邓旋 | 10250403404 | 67.14 | |||||
| 刘毅飞 | 10250303320 | 66.80 | |||||
| 13 | 娄底市公安局 | 岗位二(特警) | 16 | 刘海涛 | 10250300222 | 71.34 | |
| 杨致志 | 10250200422 | 71.32 | |||||
| 肖洁 | 10250102430 | 70.49 | |||||
| 毛斌 | 10250303514 | 70.39 | |||||
| 张元佳 | 10250300217 | 69.24 | |||||
| 王鹏 | 10250403417 | 68.63 | |||||
| 罗田芳 | 10250305830 | 68.13 | |||||
| 彭鹤星 | 10250300313 | 68.10 | |||||
| 龙骁 | 10250202624 | 67.88 | |||||
| 王振兴 | 10250304826 | 67.54 | |||||
| 邓璟诺 | 10250303117 | 67.05 | |||||
| 张超滔 | 10250403721 | 66.22 | |||||
| 罗谊波 | 10250201321 | 66.11 | |||||
| 郭帅 | 10250103604 | 66.02 | |||||
| 涂伟 | 10250303314 | 66.01 | |||||
| 金石铭 | 10250102713 | 65.97 | |||||
| 13 | 娄底市公安局 | 岗位三(特警) | 4 | 罗欣 | 10250300622 | 73.43 | |
| 吴晓慧 | 10250304314 | 73.11 | |||||
| 曾欢 | 10250103123 | 72.37 | |||||
| 颜艳 | 10250100622 | 72.30 | |||||
| 岗位四(特警) | 4 | 谭祥 | 10250102120 | 69.33 | |||
| 张彦涛 | 10250200112 | 68.70 | |||||
| 曹欣 | 10250305417 | 66.93 | |||||
| 谢南 | 10250100306 | 66.31 | |||||
| 岗位五 | 2 | 邓心瑶 | 10250101123 | 66.75 | |||
| 刘婵君 | 10250201725 | 65.95 | |||||
| 岗位六 | 2 | 刘铭森 | 10250303814 | 69.77 | |||
| 刘文锋 | 10250100313 | 68.06 | |||||
| 岗位七 | 1 | 李峰 | 10250303828 | 67.75 | |||
| 岗位八 | 1 | 李丽 | 10250300101 | 73.04 | |||
| 岗位九 | 4 | 朱俊文 | 10250200506 | 64.93 | |||
| 周顺攀 | 10250201128 | 64.91 | |||||
| 刘柏强 | 10250402510 | 64.51 | |||||
| 刘旭东 | 10250102820 | 63.17 | |||||
| 14 | 新化县公安局 | 特警 | 12 | 李雄 | 10250304724 | 72.84 | |
| 罗兴 | 10250102129 | 71.43 | |||||
| 周勇 | 10250305822 | 71.02 | |||||
| 梁振邦 | 10250200414 | 70.84 | |||||
| 刘卫和 | 10250401622 | 70.46 | |||||
| 罗艳辉 | 10250403202 | 70.05 | |||||
| 李楠 | 10250401017 | 69.79 | |||||
| 康巍 | 10250305829 | 69.56 | |||||
| 康小龙 | 10250306018 | 69.24 | |||||
| 陈辉 | 10250400427 | 68.47 | |||||
| 王灿 | 10250101128 | 68.35 | |||||
| 梁慧 | 10250402117 | 68.30 | |||||
| 15 | 娄星区司法局 | 社区矫正管理员 | 2 | 谢津 | 10250101003 | 73.71 | |
| 李美玲 | 10250203101 | 72.62 | |||||
| 司法员 | 1 | 文细光 | 10250400101 | 68.73 | |||
| 16 | 娄星区供销社 | 计算机管理 | 1 | 李勇 | 10250402528 | 68.05 | |
| 17 | 娄星区人力资源和社会 保障局 |
(办公室)综合管理 | 1 | 贺增才 | 10250402318 | 69.48 | |
| 18 | 娄星区社会养老保险管理服务局 | 财务管理 | 1 | 彭曙 | 10250203518 | 68.66 | |
| 19 | 娄星区卫生监督所 | 医疗卫生监督员 | 1 | 周宇捷 | 10250203128 | 71.38 | |
| 公共卫生监督员 | 1 | 李洋 | 10250303722 | 69.04 | |||
| 20 | 娄星区卫生局 | 专职督查员 | 1 | 曾泽宇 | 10250102512 | 72.36 | |
| 21 | 娄星区新型农村合作医疗管理办公室 | 计算机系统管理员 | 1 | 陈兵 | 10250200317 | 70.84 | |
| 22 | 娄星区水利局 | 工程技术人员 | 1 | 陈鹏 | 10250301419 | 69.86 | |
| 水利技术 | 1 | 王宇青 | 10250200527 | 65.71 | |||
| 23 | 娄星区乡镇 | 乡镇职位一 | 1 | 刘湘交 | 10250301108 | 62.06 | |
| 乡镇 职位二 |
3 | 付乃萍 | 10250202128 | 72.59 | |||
| 陈璋文 | 10250100713 | 70.05 | |||||
| 易敏 | 10250101130 | 69.88 | |||||
| 24 | 冷水江市司法局 | 司法行政干警 | 2 | 李璇炜 | 10250103130 | 74.91 | |
| 陈雅 | 10250304313 | 73.10 | |||||
| 25 | 冷水江市农业机械管理局 | 文秘 | 1 | 刘玲玲 | 10250301329 | 72.55 | |
| 26 | 冷水江市森林公安局 | 森林公安民警 | 2 | 颜翀 | 10250100803 | 69.15 | |
| 陈玮 | 10250402223 | 63.11 | |||||
| 27 | 冷水江市农村合作经济管理局 | 经管员 | 1 | 刘暾 | 10250400124 | 71.99 | |
| 28 | 冷水江市供销合作联社 | 财务 | 1 | 胡海浪 | 10250103617 | 71.94 | |
| 29 | 冷水江经济开发区 | 文字综合 | 1 | 黎明 | 10250100718 | 71.37 | |
| 30 | 冷水江市农业局 | 农技管理 | 1 | 罗剑琴 | 10250203207 | 73.17 | |
| 31 | 冷水江市招商局 | 计算机网络 | 1 | 姜鑫文 | 10250305604 | 71.79 | |
| 32 | 冷水江市人力资源和社会保障局 | 劳动监察 | 1 | 杨亲明 | 10250302804 | 69.12 | |
| 信息管理员 | 1 | 曾烈 | 10250304506 | 70.24 | |||
| 33 | 中共冷水江市委宣传部 | 办公室文秘 | 1 | 彭苗 | 10250202518 | 71.89 | |
| 34 | 中共冷水江市委统战部 | 文字综合 | 1 | 康盾 | 10250401208 | 71.64 | |
| 35 | 冷水江市残疾人联合会 | 科员 | 1 | 宋卫华 | 10250302011 | 67.80 | |
| 36 | 冷水江市乡镇 | 乡镇职位 | 2 | 李基燕 | 10250200610 | 71.12 | |
| 刘艳桃 | 10250302423 | 70.55 | |||||
| 37 | 涟源市水务局 | 水利工程 | 3 | 许念祖 | 10250400326 | 71.79 | |
| 龙旭光 | 10250302319 | 67.52 | |||||
| 吴正发 | 10250101504 | 67.40 | |||||
| 38 | 涟源市乡镇 | 乡镇 职位一 |
6 | 吴业飞 | 10250203722 | 73.82 | |
| 赵彬彬 | 10250300209 | 72.86 | |||||
| 聂龙琴 | 10250300113 | 72.42 | |||||
| 廖思思 | 10250202802 | 72.23 | |||||
| 朱牡丹 | 10250403413 | 71.90 | |||||
| 廖学敏 | 10250300324 | 71.65 | |||||
| 38 | 涟源市乡镇 | 乡镇 职位二 |
3 | 李姝 | 10250201917 | 74.67 | |
| 彭伟 | 10250200706 | 73.68 | |||||
| 蒋博 | 10250203813 | 73.35 | |||||
| 乡镇 职位三 |
2 | 谢进 | 10250304510 | 71.58 | |||
| 谭梦莹 | 10250403429 | 70.87 | |||||
| 乡镇 职位四 |
4 | 李伟 | 10250203024 | 68.11 | |||
| 黄孜夫 | 10250301005 | 67.27 | |||||
| 李东升 | 10250401822 | 67.10 | |||||
| 李庆 | 10250102519 | 66.61 | |||||
| 38 | 涟源市乡镇 | 乡镇职位五 | 4 | 李玲 | 10250403315 | 71.19 | |
| 易晴 | 10250403709 | 71.06 | |||||
| 刘元华 | 10250301323 | 71.03 | |||||
| 刘婷婷 | 10250301920 | 70.90 | |||||
| 乡镇职位六 | 5 | 严热 | 10250403401 | 71.12 | |||
| 梁和元 | 10250300201 | 68.67 | |||||
| 龙敏奇 | 10250101501 | 68.24 | |||||
| 石礼平 | 10250101429 | 68.00 | |||||
| 梁立 | 10250304629 | 67.69 | |||||
| 39 | 共青团双峰县委 | 文秘 | 1 | 柳琳 | 10250401501 | 72.05 | |
| 40 | 双峰县财政局 | 乡镇财政业务员 | 2 | 王廷 | 10250103202 | 73.12 | |
| 杜娟 | 10250302420 | 72.31 | |||||
| 41 | 双峰县司法局 | 司法助理员 | 1 | 周舟 | 10250102506 | 70.96 | |
| 42 | 双峰县粮食局 | 财会 | 2 | 黄志凌 | 10250100607 | 71.23 | |
| 王咏梅 | 10250305728 | 70.21 | |||||
| 43 | 双峰县水利局 | 水利员 | 1 | 胡璀 | 10250301509 | 73.35 | |
| 44 | 双峰县农机局 | 文秘 | 1 | 袁丁 | 10250103603 | 72.30 | |
| 45 | 双峰县农机监理大队 | 计算机管理员 | 1 | 陈晨 | 10250202604 | 68.60 | |
| 46 | 双峰县乡镇 | 乡镇职位 | 3 | 李艳齐 | 10250300929 | 71.65 | |
| 付怡 | 10250201424 | 71.63 | |||||
| 黄娟 | 10250103227 | 71.21 | |||||
| 47 | 新化县城市管理行政执法局 | 行政执法 | 7 | 谢婷婷 | 10250102811 | 72.68 | |
| 邹柳 | 10250403111 | 72.47 | |||||
| 肖志 | 10250301003 | 71.79 | |||||
| 陆如峰 | 10250304720 | 71.42 | |||||
| 李雄飞 | 10250203810 | 71.07 | |||||
| 阳艳 | 10250101916 | 70.99 | |||||
| 曾婷 | 10250401402 | 70.75 | |||||
| 48 | 新化县乡镇 | 乡镇 职位一 |
10 | 方福青 | 10250400315 | 72.00 | |
| 肖丽 | 10250403520 | 71.93 | |||||
| 段思勤 | 10250102727 | 71.88 | |||||
| 曾右武 | 10250403029 | 71.63 | |||||
| 陈姗姗 | 10250304613 | 71.23 | |||||
| 罗雪娟 | 10250102304 | 71.18 | |||||
| 李珊 | 10250303624 | 70.39 | |||||
| 康韬 | 10250401624 | 70.20 | |||||
| 吴辉 | 10250301604 | 70.11 | |||||
| 谢亚佳 | 10250102710 | 70.02 | |||||
| 48 | 新化县乡镇 | 乡镇 职位二 |
6 | 曾健秀 | 10250302728 | 75.01 | |
| 张望 | 10250303424 | 72.99 | |||||
| 伍潇 | 10250202717 | 72.64 | |||||
| 李典琼 | 10250403507 | 72.08 | |||||
| 刘登富 | 10250301304 | 71.54 | |||||
| 李珊 | 10250400810 | 71.05 | |||||
| 乡镇 职位三 |
2 | 陈红 | 10250102411 | 68.64 | |||
| 谭周斌 | 10250201221 | 62.11 | |||||
| 乡镇职位四 | 4 | 周娟 | 10250400516 | 73.20 | |||
| 李喜利 | 10250202221 | 71.43 | |||||
| 龚暑燕 | 10250101912 | 70.84 | |||||
| 周红 | 10250202911 | 70.82 | |||||
娄底市人力资源和社会保障
二〇一二年八月十三日
京公网安备 11010802026788号