2012年浙江舟山医师资格实践技能成绩查询(2)
2012-07-27 09:46:00 来源:无忧考网
2012年浙江舟山医师资格实践技能成绩查询(2)
技能准考证号 | 单位名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
330712110S0346 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0041 | 中国人民解放军第413医院 | 不通过 | 定海区 |
330712110S0339 | 定海区小沙镇卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0133 | 中国人民解放军73235部队卫生队 | 通过 | 定海区 |
330712110S0099 | 定海区小沙镇卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0132 | 舟山市精神病医院 | 不通过 | 定海区 |
330712110S0270 | 92118部队 | 通过 | 定海区 |
330712110S0089 | 定海区白泉中心卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0201 | 舟山市妇幼保健院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0312 | 舟山警备区医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0124 | 舟山市精神病医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0301 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0010 | 舟山市精神病医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0202 | 海军92250部队医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0013 | 舟山国际旅行卫生保健中心门诊部 | 通过 | 定海区 |
330712110S0093 | 舟山市91991部队522舰 | 通过 | 定海区 |
330712110S0192 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0222 | 舟山市妇幼保健院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0311 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0328 | 舟山市妇幼保健院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0003 | 定海区马岙镇卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0086 | 海军高炮四团卫生队 | 通过 | 定海区 |
330712110S0273 | 定海区金塘中心卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0260 | 定海区金塘中心卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0198 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0303 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0306 | 91557部队卫生队 | 通过 | 定海区 |
330712110S0345 | 舟山市妇幼保健院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0043 | 定海区岑港中心卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0256
| 海军92250部队医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0331 | 海军92250部队医院 | 不通过 | 定海区 |
330712110S0314 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0243 | 舟山市中医骨伤联合医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0053 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0034 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0118 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0259 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0220 | 定海区计划生育宣传技术指导站门诊部 | 通过 | 定海区 |
330712110S0230 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0106 | 舟山市妇幼保健院 | 不通过 | 定海区 |
330712110S0264 | 定海区册子乡卫生院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0030 | 舟山市人民医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0247 | 舟山市妇幼保健院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0350 | 中国人民解放军第四一三医院 | 通过 | 定海区 |
330712110S0302 | 定海区疾控中心预防医学门诊部 | 通过 | 定海区 |
330712110S0166 | 舟山市普陀区朱家尖中心卫生院 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0257 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0282 | 舟山市普陀区桃花中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0047 | 舟山市普陀区中医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0309 | 舟山市普陀区沈家门街道教场村卫生室 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0171 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0254 | 舟山市普陀区东极中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0117 | 91703部队卫生队 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0110 | 东港健达中医骨伤门诊部 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0182 | 舟山市普陀区六横中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0157 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0293 | 舟山广安骨伤医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0351 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0156 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0164 | 舟山市普陀区妇幼保健所 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0111 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0137 | 舟山市普陀区勾山中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0090 | 73233部队卫生队 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0272 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0130 | 舟山市普陀区虾峙中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0238 | 舟山市普陀区虾峙中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0193 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0026 | 舟山市普陀区六横中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0349 | 舟山顾鹤传骨伤医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0229 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0245 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0197 | 73233部队卫生队 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0103 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0039 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0330 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0078 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0212 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0016 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0113 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0018 | 73233部队卫生队 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0207 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0145 | 海军92910部队海谊医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0004 | 舟山市普陀区虾峙中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0268 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0148 | 泗湾村卫生室 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0204 | 普陀区沈家门街道荷东社区卫生服务站 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0135 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0151 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0179 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0051 | 舟山市普陀区六横中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0044 | 舟山市普陀区六横中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0305 | 舟山市普西医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0065 | 舟山市普陀区六横中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0323 | 普陀区虾峙镇黄石社区卫生服务站 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0159 | 普陀区东港街道莲安社区卫生服务站 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0101 | 舟山市普陀区桃花中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0352 | 舟山市普陀区桃花中心卫生院 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0354 | 舟山市普西医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0050 | 73233部队团卫生队 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0181 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0120 | 普陀区东港街道安康社区卫生服务站 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0255 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0097 | 舟山市普陀区桃花中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0057 | 舟山市普陀区中医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0225 | 妇幼保健所 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0316 | 舟山市普陀区白沙乡卫生院 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0046 | 舟山市普陀区人民医院 | 不通过 | 普陀区 |
330712110S0084 | 舟山广安骨伤医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0322 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0102 | 舟山市普陀区登步乡卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0274 | 舟山市普陀区桃花中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0242 | 舟山市普陀区中医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0143 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0154 | 沈家门街道长田爿诊所 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0353 | 舟山市普陀区人民医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0334 | 舟山市普陀区中医院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0291 | 舟山市普陀区人民医院六横分院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0146 | 普陀区东港中心卫生院 | 通过 | 普陀区 |
330712110S0091 | 沈家门龙湾诊所 | 通过 | 普陀区 |
<