2012湖南株洲市临床执业医师实践技能考试通过情况(1)
2012-07-19 10:39:00 来源:无忧考网
报考类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 技能总分 | 考试通过情况 |
110 | 430212110S0001 | 谭三平 | 茶陵县人民医院 | 58 | 不通过 |
110 | 430212110S0002 | 刘慧 | 醴陵市三医院 | 81.5 | 通过 |
110 | 430212110S0003 | 张志明 | 醴陵市宾志刚诊所 | 68 | 通过 |
110 | 430212110S0004 | 吴艳容 | 攸县银坑乡卫生院 | 66.5 | 通过 |
110 | 430212110S0005 | 王露 | 攸县妇幼保健院 | 61 | 通过 |
110 | 430212110S0006 | 唐纵雨 | 株洲市一医院 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0007 | 彭冬香 | 茶陵县高陇中心卫生院 | 73.5 | 通过 |
110 | 430212110S0008 | 唐益珍 | 株洲市石峰区云田卫生院 | 83 | 通过 |
110 | 430212110S0009 | 刘孝新 | 攸县中医院 | 54.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0010 | 周林林 | 茶陵县人民医院 | 58.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0011 | 段多 | 恺德微创医院 | 57 | 不通过 |
110 | 430212110S0012 | 罗晓可 | 株洲四三0医院 | 60.5 | 通过 |
110 | 430212110S0013 | 陈周园 | 茶陵县湖口中心卫生院 | 66.5 | 通过 |
110 | 430212110S0014 | 周旭辉 | 茶陵县虎锯卫生院 | 72 | 通过 |
110 | 430212110S0015 | 欧阳艳红 | 攸县城关镇建设居委会卫生所 | 72 | 通过 |
110 | 430212110S0016 | 张骞 | 芦淞区白关镇中心卫生院 | 81.5 | 通过 |
110 | 430212110S0017 | 刘勇 | 攸县中医院 | 72.5 | 通过 |
110 | 430212110S0018 | 段三娥 | 茶陵县妇幼保健院 | 68.5 | 通过 |
110 | 430212110S0019 | 刘玉娇 | 炎陵县三河镇卫生院 | 0 | 不通过 |
110 | 430212110S0020 | 叶张丹 | 株洲县第一人民医院 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0021 | 黄美玉 | 黄锋诊所 | 60.5 | 通过 |
110 | 430212110S0022 | 邓沛 | 株洲市二医院 | 72.5 | 通过 |
110 | 430212110S0023 | 戴良峰 | 炎陵县河西中心卫生院 | 69.5 | 通过 |
110 | 430212110S0024 | 梁婷 | 株洲市二医院 | 72.5 | 通过 |
110 | 430212110S0025 | 蒋建英 | 茶陵壹玖零康复医院 | 49 | 不通过 |
110 | 430212110S0026 | 段建胜 | 茶陵县米江卫生院 | 42 | 不通过 |
110 | 430212110S0027 | 黄金柳 | 醴陵市大障中心卫生院 | 57.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0028 | 杨洪影 | 株洲市三医院 | 59.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0029 | 张英梅 | 株洲市三医院 | 56.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0030 | 彭振 | 株洲市妇幼保健院 | 58 | 不通过 |
110 | 430212110S0031 | 邹水晶 | 株洲市芦淞区白关镇中心卫生院 | 50.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0032 | 凌丽敏 | 醴陵市第二中学 | 72 | 通过 |
110 | 430212110S0033 | 周斌 | 南方医院 | 73 | 通过 |
110 | 430212110S0034 | 邓鹏 | 攸县第二人民医院 | 64 | 通过 |
110 | 430212110S0035 | 唐美丽 | 株洲市陈波诊所 | 65.5 | 通过 |
110 | 430212110S0036 | 过石桥 | 株洲市石峰区响石岭街道社区卫生服务中心 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0037 | 张明 | 醴陵市东富镇卫生院 | 67.5 | 通过 |
110 | 430212110S0038 | 刘端祥 | 攸县湖南坳乡卫生院 | 37.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0039 | 曾亚飞 | 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 | 68 | 通过 |
110 | 430212110S0040 | 龙湖 | 攸县第二人民医院 | 65.5 | 通过 |
110 | 430212110S0041 | 唐军辉 | 攸县皇图岭镇中心卫生院 | 62 | 通过 |
110 | 430212110S0042 | 兰燕梅 | 炎陵县沔渡镇中心卫生院 | 74 | 通过 |
110 | 430212110S0043 | 廖建宏 | 攸县莲塘坳乡卫生院 | 56 | 不通过 |
110 | 430212110S0044 | 易卫平 | 攸县皇图岭镇中心卫生院 | 41.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0045 | 胡鹏飞 | 恺德微创医院 | 72.5 | 通过 |
110 | 430212110S0046 | 罗魁 | 攸县人民医院 | 59.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0047 | 宁辉 | 株洲市妇幼保健院 | 68.5 | 通过 |
110 | 430212110S0048 | 易群英 | 株洲县雷打石卫生院 | 78.5 | 通过 |
110 | 430212110S0049 | 杨智 | 醴陵市妇幼保健院 | 20 | 不通过 |
110 | 430212110S0050 | 彭晓琳 | 株洲同济医院 | 57.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0051 | 罗小红 | 炎陵县下村乡卫生院 | 59 | 不通过 |
110 | 430212110S0052 | 易巧双 | 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 70.5 | 通过 |
110 | 430212110S0053 | 陈歆 | 荷塘区红十字会华晨门诊部 | 0 | 不通过 |
110 | 430212110S0054 | 宾扬 | 株洲市荷塘区明照卫生院 | 61 | 通过 |
110 | 430212110S0055 | 周跃天 | 攸县上云桥镇卫生院 | 65 | 通过 |
110 | 430212110S0056 | 齐新 | 攸县酒埠江镇中心卫生院 | 48.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0057 | 尹维栋 | 炎陵县中医院 | 69.5 | 通过 |
110 | 430212110S0058 | 贺文斌 | 炎陵县中医院 | 74 | 通过 |
110 | 430212110S0059 | 左宏图 | 醴陵市渌江中心卫生院 | 71 | 通过 |
110 | 430212110S0060 | 陈秀红 | 炎陵县计划生育服务站 | 68.5 | 通过 |
110 | 430212110S0061 | 符合 | 攸县人民医院 | 69.5 | 通过 |
110 | 430212110S0062 | 曾志麟 | 株洲四三0医院 | 71.5 | 通过 |
110 | 430212110S0063 | 谭茶娟 | 茶陵县惠如医院 | 70.5 | 通过 |
110 | 430212110S0064 | 颜敏 | 茶陵县潞水卫生院 | 78 | 通过 |
110 | 430212110S0065 | 周亦聪 | 攸县新市中心卫生院 | 74.5 | 通过 |
110 | 430212110S0066 | 黄军华 | 株洲市人民医院 | 59.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0067 | 颜碧超 | 茶陵县中医院 | 78.5 | 通过 |
110 | 430212110S0068 | 匡伟红 | 醴陵市新阳乡卫生院 | 0 | 不通过 |
110 | 430212110S0069 | 杨波 | 攸县人民医院 | 67.5 | 通过 |
110 | 430212110S0070 | 曾育辉 | 株洲市三医院 | 65 | 通过 |
110 | 430212110S0071 | 陈舒敏 | 攸县人民医院 | 71 | 通过 |
110 | 430212110S0072 | 文佳冰 | 株洲县龙潭乡卫生院 | 75.5 | 通过 |
110 | 430212110S0073 | 刘秋娥 | 攸县酒埠江镇中心卫生院 | 61 | 通过 |
110 | 430212110S0074 | 张波 | 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 | 68 | 通过 |
110 | 430212110S0075 | 李剑 | 炎陵县河西中心卫生院 | 62.5 | 通过 |
110 | 430212110S0076 | 刘华 | 攸县人民医院 | 60.5 | 通过 |
110 | 430212110S0077 | 刘娟娟 | 攸县人民医院 | 73.5 | 通过 |
110 | 430212110S0078 | 叶菲菲 | 攸县妇幼保健院 | 57 | 不通过 |
110 | 430212110S0079 | 李乳芳 | 株洲和睦佳妇科医院 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0080 | 王学华 | 炎陵县中医院 | 76.5 | 通过 |
110 | 430212110S0081 | 栗江红 | 石峰千金响石岭诊所 | 67.5 | 通过 |
110 | 430212110S0082 | 陈文新 | 茶陵县中医院 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0083 | 梁凤平 | 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 | 85.5 | 通过 |
110 | 430212110S0084 | 刘淼 | 醴陵市泰安医院 | 66 | 通过 |
110 | 430212110S0085 | 刘琼 | 茶陵县平安医院 | 54 | 不通过 |
110 | 430212110S0086 | 邓元雄 | 醴陵市王坊镇卫生院 | 49 | 不通过 |
110 | 430212110S0087 | 蒋京陶 | 株洲市三医院 | 71.5 | 通过 |
110 | 430212110S0088 | 张晗 | 株洲四三0医院 | 77 | 通过 |
110 | 430212110S0089 | 王洪荣 | 株洲市石峰区云田卫生院 | 64.5 | 通过 |
110 | 430212110S0090 | 刘爱平 | 醴陵市王仙中心卫生院 | 74 | 通过 |
110 | 430212110S0091 | 陈春 | 攸县第二人民医院 | 66.5 | 通过 |
110 | 430212110S0092 | 江艳 | 醴陵现代妇科医院 | 0 | 不通过 |
110 | 430212110S0093 | 欧阳健 | 株洲三三一医院 | 77.5 | 通过 |
110 | 430212110S0094 | 刘超群 | 株洲市二医院 | 71.5 | 通过 |
110 | 430212110S0095 | 阙运庄 | 攸县新市中心卫生院 | 50 | 不通过 |
110 | 430212110S0096 | 王军彪 | 茶陵县益民医院 | 65.5 | 通过 |
110 | 430212110S0097 | 刘丹 | 株洲县妇幼保健院 | 53.5 | 不通过 |
110 | 430212110S0098 | 罗宏建 | 醴陵市西山办事处碧山村卫生室 | 48 | 不通过 |
110 | 430212110S0099 | 涂永康 | 株洲顺康医院 | 71.5 | 通过 |
110 | 430212110S0100 | 崔奕 | 株洲市中医伤科医院 | 81.5 | 通过 |
110 | 430212110S0101 | 黎慧 | 醴陵市中医院 | 76.5 | 通过 |
110 | 430212110S0102 | 徐星 | 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 | 73.5 | 通过 |
110 | 430212110S0103 | 王慧琪 | 株洲市荷塘区红十字会博康医院 | 74.5 | 通过 |
110 | 430212110S0104 | 李平 | 株洲市二医院 | 84 | 通过 |
110 | 430212110S0105 | 易乖 | 株洲三三一医院 | 72.5 | 通过 |
110 | 430212110S0106 | 胡小兰 | 芦淞区白关镇中心卫生院 | 0 | 不通过 |
110 | 430212110S0107 | 周丽波 | 株洲市石峰区人民医院 | 70 | 通过 |
110 | 430212110S0108 | 张兵 | 茶陵县人民医院 | 72 | 通过 |
110 | 430212110S0109 | 彭智 | 株洲县平山乡卫生院 | 75.5 | 通过 |
110 | 430212110S0110 | 陈绮侠 | 株洲市一医院 | 73 | 通过 |
110 | 430212110S0111 | 高小满 | 周满林诊所 | 53 | 不通过 |
110 | 430212110S0112 | 莫东林 | 茶陵县中医院 | 67.5 | 通过 |
110 | 430212110S0113 | 谢慧兰 | 株洲市第四人民医院 | 83 | 通过 |
110 | 430212110S0114 | 谢雪飞 | 醴陵市泰安医院 | 74.5 | 通过 |
110 | 430212110S0115 | 肖春亮 | 炎陵县中村乡卫生院 | 74 | 通过 |
110 | 430212110S0116 | 曾庆龙 | 株洲四三0医院 | 67 | 通过 |
110 | 430212110S0117 | 刘茜婵 | 株洲县三门卫生院 | 54 | 不通过 |
110 | 430212110S0118 | 曾玲 | 攸县人民医院 | 73.5 | 通过 |
110 | 430212110S0119 | 荣丽 | 攸县中医院 | 66.5 | 通过 |
110 | 430212110S0120 | 刘景 | 攸县人民医院 | 73.5 | 通过 |
110 | 430212110S0121 | 郭益波 | 株洲县第一人民医院 | 57 | 不通过 |
<