2012年铜陵中医类别医师资格实践技能考试考生成绩一览表
| 序号 | 准考证号 | 总分 |
| 1 | 340412150S0001 | 不通过 |
| 2 | 340412150S0002 | 通过 |
| 3 | 340412150S0003 | 通过 |
| 4 | 340412150S0004 | 通过 |
| 5 | 340412150S0005 | 通过 |
| 6 | 340412150S0006 | 通过 |
| 7 | 340412150S0007 | 不通过 |
| 8 | 340412150S0008 | 通过 |
| 9 | 340412150S0009 | 不通过 |
| 10 | 340412150S0010 | 通过 |
| 11 | 340412150S0011 | 通过 |
| 12 | 340412150S0012 | 通过 |
| 13 | 340412250S0001 | 通过 |
| 14 | 340412245S0001 | 不通过 |
| 15 | 340412340S0001 | 通过 |
京公网安备 11010802026788号