各县、区卫生局,各有关医疗单位:
现将2012年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单(见附件)公布如下,请各有关单位,各位考生及时登陆双鸭山市人民政府卫生局子站查询。综合笔试相关事宜另行通知
双鸭山市卫生局
二〇一二年七月四日
2012年医师资格实践技能考试双鸭山考点不合格人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 230712110S0010 | 周竹 | 51 |
| 2 | 230712110S0018 | 张丽莉 | 6.5 |
| 3 | 230712110S0024 | 高思佳 | 29 |
| 4 | 230712110S0036 | 高广远 | 26 |
| 5 | 230712110S0049 | 朱世东 | 38 |
| 6 | 230712110S0050 | 褚佳 | 0 |
| 7 | 230712110S0053 | 张俊岭 | 52.5 |
| 8 | 230712110S0054 | 栾慧 | 52 |
| 9 | 230712110S0056 | 崔畅 | 0 |
| 10 | 230712110S0061 | 严凤汝 | 0 |
| 11 | 230712110S0066 | 徐东 | 47 |
| 12 | 230712110S0071 | 张鹏博 | 51.5 |
| 13 | 230712110S0080 | 齐锐峰 | 47 |
| 14 | 230712110S0081 | 刘金琳 | 32.5 |
| 15 | 230712110S0086 | 李丹 | 40 |
| 16 | 230712110S0091 | 王世秋 | 45 |
| 17 | 230712110S0099 | 刘晓波 | 0 |
| 18 | 230712110S0116 | 姜河 | 35.5 |
| 19 | 230712110S0138 | 靳云霞 | 34.5 |
| 20 | 230712110S0148 | 唐慧影 | 41 |
| 21 | 230712110S0150 | 曲晓波 | 39 |
| 22 | 230712110S0159 | 刘丽丹 | 36 |
| 23 | 230712110S0188 | 潘林 | 52 |
| 24 | 230712110S0191 | 于金洋 | 33.5 |
| 25 | 230712110S0192 | 赵海英 | 0 |
| 26 | 230712110S0193 | 程孝华 | 46.5 |
| 27 | 230712110S0194 | 王健 | 51 |
| 28 | 230712110S0196 | 张慧 | 10 |
| 29 | 230712110S0198 | 白隆宇 | 39.5 |
| 30 | 230712110S0201 | 程翠丽 | 30.5 |
| 31 | 230712110S0209 | 杨娟 | 0 |
| 32 | 230712110S0222 | 刘京 | 40.5 |
| 33 | 230712110S0223 | 刘赫 | 47.5 |
| 34 | 230712110S0225 | 张婧 | 23 |
| 35 | 230712110S0231 | 刘丹 | 0 |
| 36 | 230712110S0243 | 胡玉平 | 41 |
| 37 | 230712110S0256 | 王锦翠 | 52.5 |
| 38 | 230712110S0257 | 高凤 | 37 |
| 39 | 230712210S0004 | 张丽 | 38 |
| 40 | 230712210S0006 | 刘万隆 | 46.5 |
| 41 | 230712210S0009 | 赵雪峰 | 52.5 |
| 42 | 230712210S0011 | 陈毓峰 | 50.5 |
| 43 | 230712210S0014 | 班文 | 44.5 |
| 44 | 230712210S0017 | 孔庆波 | 0 |
| 45 | 230712210S0018 | 李波 | 0 |
| 46 | 230712210S0019 | 王士权 | 29.5 |
| 47 | 230712210S0028 | 刘晓超 | 51.5 |
| 48 | 230712210S0037 | 孙浩 | 26.5 |
| 49 | 230712210S0042 | 钟志海 | 51.5 |
| 50 | 230712210S0044 | 丁丽洁 | 16.5 |
| 51 | 230712210S0055 | 王峰 | 26 |
| 52 | 230712210S0059 | 李明宇 | 27.5 |
| 53 | 230712210S0063 | 孙太磊 | 49 |
| 54 | 230712210S0067 | 王日明 | 22 |
| 55 | 230712210S0070 | 张波 | 45.5 |
| 56 | 230712210S0071 | 孙杰 | 22 |
| 57 | 230712210S0072 | 潘丽君 | 32 |
| 58 | 230712210S0075 | 陈慧霞 | 50 |
| 59 | 230712210S0076 | 李玉梅 | 39 |
| 60 | 230712210S0082 | 周志刚 | 0 |
| 61 | 230712210S0083 | 何建华 | 24 |
| 62 | 230712210S0086 | 李明娟 | 0 |
| 63 | 230712210S0089 | 刘长太 | 43 |
| 64 | 230712210S0091 | 张北平 | 45.5 |
| 65 | 230712210S0093 | 易坤 | 21 |
| 66 | 230712210S0097 | 王宏 | 28.5 |
| 67 | 230712210S0099 | 张宛玉 | 47.5 |
| 68 | 230712210S0100 | 赵文英 | 27.5 |
| 69 | 230712210S0105 | 陈艳 | 46.5 |
| 70 | 230712210S0106 | 张丽波 | 37.5 |
| 71 | 230712210S0110 | 单玉华 | 45 |
| 72 | 230712210S0112 | 姜峰 | 40 |
| 73 | 230712210S0113 | 李培菊 | 21 |
| 74 | 230712210S0115 | 赵雪静 | 32 |
| 75 | 230712210S0116 | 马菲菲 | 49.5 |
| 76 | 230712210S0118 | 刘庆华 | 42 |
| 77 | 230712210S0119 | 杨永昌 | 9 |
| 78 | 230712210S0126 | 张琳 | 35.5 |
| 79 | 230712210S0130 | 谢鑫 | 52 |
| 80 | 230712210S0132 | 张忠琳 | 45.5 |
| 81 | 230712210S0133 | 金艳霞 | 0 |
| 82 | 230712210S0134 | 秦玉红 | 49 |
| 83 | 230712210S0135 | 崔美玉 | 50.5 |
| 84 | 230712210S0138 | 曹新宇 | 39 |
| 85 | 230712210S0143 | 蔡兴波 | 27 |
| 86 | 230712210S0145 | 陈学军 | 24 |
| 87 | 230712210S0146 | 宿建敏 | 26 |
| 88 | 230712210S0148 | 陈锋 | 0 |
| 89 | 230712210S0149 | 田东鑫 | 25.5 |
| 90 | 230712210S0150 | 陈宇 | 0 |
| 91 | 230712210S0154 | 李书博 | 43 |
| 92 | 230712210S0156 | 艾鑫 | 41 |
| 93 | 230712140S0009 | 张春敏 | 52.5 |
| 94 | 230712140S0011 | 隋志君 | 45 |
| 95 | 230712140S0014 | 王聚成 | 30 |
| 96 | 230712140S0015 | 吕海霞 | 39.5 |
| 97 | 230712140S0018 | 王鑫 | 44.5 |
| 98 | 230712140S0021 | 李荣峰 | 50.5 |
| 99 | 230712140S0026 | 周军 | 0 |
| 100 | 230712150S0005 | 王凯旋 | 25.5 |
| 101 | 230712150S0006 | 王春平 | 15 |
| 102 | 230712150S0016 | 王雷 | 42 |
| 103 | 230712240S0009 | 韦佳 | 39 |
| 104 | 230712240S0013 | 修晓丹 | 0 |
| 105 | 230712240S0021 | 张海峰 | 50.5 |
| 106 | 230712240S0024 | 张金和 | 0 |
| 107 | 230712240S0026 | 李刚 | 49 |
| 108 | 230712240S0029 | 史晓森 | 23 |
| 109 | 230712240S0033 | 汪玉铭 | 41.5 |
| 110 | 230712240S0037 | 于艺梵 | 45.5 |
| 111 | 230712240S0042 | 杨百慧 | 42 |
| 112 | 230712240S0045 | 张洪利 | 3.5 |
| 113 | 230712240S0046 | 唐 杰 | 40 |
| 114 | 230712250S0002 | 袁玉海 | 46.5 |
| 115 | 230712250S0012 | 孟祥芬 | 33 |
| 116 | 230712250S0015 | 石继岩 | 38 |
| 117 | 230712250S0016 | 朱凯 | 44 |
| 118 | 230712250S0018 | 张肇东 | 50 |
| 119 | 230712250S0019 | 李海燕 | 47.5 |
| 120 | 230712250S0023 | 李家驹 | 19 |
| 121 | 230712250S0032 | 解俏珍 | 0 |
| 122 | 230712250S0035 | 杨林武 | 0 |
| 123 | 230712250S0037 | 李廷杰 | 31.5 |
| 124 | 230712250S0038 | 陈士国 | 47.5 |
| 125 | 230712250S0042 | 杨景东 | 40.5 |
| 126 | 230712250S0044 | 李欣 | 47 |
| 127 | 230712250S0047 | 万清山 | 26.5 |
| 128 | 230712250S0050 | 慕红路 | 20 |
| 129 | 230712250S0051 | 郭军玉 | 14.5 |
| 130 | 230712250S0052 | 王元昌 | 37.5 |
| 131 | 230712250S0054 | 郭晓东 | 23 |
| 132 | 230712250S0057 | 陈广明 | 8 |
| 133 | 230712250S0058 | 王爱涛 | 12 |
| 134 | 230712250S0060 | 隋军 | 41 |
| 135 | 230712250S0062 | 张国华 | 39.5 |
| 136 | 230712250S0063 | 邵文阁 | 13 |
| 137 | 230712250S0068 | 邵金野 | 32 |
| 138 | 230712250S0072 | 唐文博 | 44 |
| 139 | 230712250S0074 | 蒲婧婧 | 2 |
| 140 | 230712250S0075 | 邓忠丽 | 52.2 |
| 141 | 230712250S0076 | 杨孝波 | 32 |
| 142 | 230712250S0077 | 沈玉喜 | 40 |
| 143 | 230712250S0078 | 王喜德 | 5 |
| 144 | 230712250S0084 | 刘守君 | 49.5 |
| 145 | 230712250S0085 | 于丽丽 | 8.5 |
| 146 | 230712250S0086 | 王界中 | 36 |
| 147 | 230712250S0087 | 梁永生 | 24 |
| 148 | 230712250S0090 | 刘剑广 | 0 |
| 149 | 230712250S0091 | 姜虹岩 | 16 |
| 150 | 230712250S0093 | 楚佳雯 | 37.5 |
| 151 | 230712250S0094 | 孙淑伟 | 34.5 |
| 152 | 230712250S0097 | 王会哲 | 37 |
| 153 | 230712250S0098 | 何永红 | 27 |
| 154 | 230712215S0010 | 毕则仁 | 0 |
京公网安备 11010802026788号