| 类别 | 专业名称 | 学历或学位 | Ⅰ类人员 | Ⅱ类人员 | ||
| 专业工作最少时间 | 最迟毕业年限 | 专业工作最少时间 | 最迟毕业年限 | |||
| 本 专 业 | 勘查技术与工程、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业 | 博士学位 | 2年 | 2010年 | 6年 | 1991年 | 
| 硕士学位 | 3年 | 2009年 | ||||
| 双学士学位或研究生班毕业 | 4年 | 2008年 | 7年 | 1991年 | ||
| 大学本科 | 5年 | 2007年 | 8年 | 1989年 | ||
| 大学专科 | 6年 | 2006年 | 9年 | 1987年 | ||
| 中专 |  |  | 10年 | 1977年 | ||
| 相 近 专 业 | 地质勘探、环境工程、工程力学专业 | 博士学位 | 3年 | 2009年 | 7年 | 1991年 | 
| 硕士学位 | 4年 | 2008年 | 1991年 | |||
| 双学士学位或研究生班毕业 | 5年 | 2007年 | 8年 | 1991年 | ||
| 大学本科 | 6年 | 2006年 | 9年 | 1989年 | ||
| 大学专科 | 7年 | 2005年 | 10年 | 1987年 | ||
| 中专 |  |  | 10年 | 1972年 | ||
| 其他工科专业 | 大学本科及以上 | 8年 | 2004年 | 12年 | 1985年 | |
| 大学专科及以上 |  |  | 9年 | 1982年 | ||
详情查看:2012辽宁环保工程师报名工作通知




 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号