| 排名 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 最后成绩 | 
| 1 | 118940201728 | 1005110127 | 练远平 | 94.33 | 
| 2 | 118940100212 | 0007110613 | 蔡李珂 | 93.67 | 
| 3 | 118940200730 | 6008110259 | 冯明明 | 90.5 | 
| 4 | 118940100213 | 4003110277 | 杨雯婷 | 90.33 | 
| 5 | 118940100202 | 3008110760 | 陈慧君 | 90.17 | 
| 6 | 118940201603 | 2007111100 | 易树青 | 89.17 | 
| 7 | 118940101219 | 7001111817 | 罗晚 | 88.83 | 
| 8 | 118940200815 | 5001110743 | 高臻 | 88 | 
| 8 | 118940201716 | 1008110325 | 唐金伟 | 88 | 
| 8 | 118940200924 | 0008111310 | 万翔 | 88 | 
| 11 | 118940200323 | 1008110897 | 朱运飞 | 87.83 | 
| 12 | 118940200527 | 8001110375 | 罗百慧 | 87.33 | 
| 13 | 118940200507 | 1008110908 | 唐璐 | 87.17 | 
| 13 | 118940200319 | 3001110923 | 余文婧 | 87.17 | 
| 15 | 118940100727 | 9002110745 | 吴鹏祥 | 86.83 | 
| 16 | 118940201630 | 8001110665 | 李帅 | 86.5 | 
| 17 | 118940101015 | 1008110934 | 赖敏 | 86.17 | 
| 17 | 118940200603 | 6013111302 | 王青燕 | 86.17 | 
| 17 | 118940100320 | 2003111059 | 曾志芳 | 86.17 | 
| 20 | 118940101101 | 7004110564 | 余康帝 | 86 | 
| 21 | 118940200215 | 8002110387 | 陈柳 | 85.83 | 
| 22 | 118940200515 | 1008110328 | 蓝煜飞 | 85.5 | 
| 22 | 118940200723 | 1009110578 | 赖秋文 | 85.5 | 
| 24 | 118940100125 | 1002110288 | 刘烨 | 85.33 | 
| 25 | 118940100505 | 6013111031 | 李筱雨 | 85.17 | 
| 25 | 118940200506 | 1002110321 | 朱开烨 | 85.17 | 
| 27 | 118940201807 | 2002111060 | 喻娜 | 85 | 
| 28 | 118940202001 | 2002111161 | 熊景 | 84.67 | 
| 28 | 118940201620 | 2002111213 | 邓嘉豪 | 84.67 | 
| 30 | 118940200621 | 6013111220 | 熊素荣 | 84.5 | 
| 30 | 118940201613 | 5002110035 | 尧志刚 | 84.5 | 
| 32 | 118940200307 | 2006112699 | 黄磊 | 84.33 | 
| 33 | 118940201124 | 7004110357 | 余钰楣 | 84.17 | 
| 34 | 118940100524 | 0007111945 | 胡玉涵 | 84 | 
| 34 | 118940100526 | 3004110960 | 谢文峰 | 84 | 
| 34 | 118940200719 | 0002112285 | 邓鹏 | 84 | 
| 34 | 118940201318 | 1008110801 | 叶晨静 | 84 | 
| 34 | 118940201306 | 9002110122 | 周志豪 | 84 | 
| 39 | 118940200306 | 2002110106 | 胡磊 | 83.67 | 
| 40 | 118940100214 | 2001110088 | 卢露 | 83.5 | 
| 40 | 118940200814 | 2001111823 | 陈弦 | 83.5 | 
| 42 | 118940200728 | 2002111906 | 熊赢 | 83.33 | 
| 43 | 118940200530 | 1001111740 | 刘钦 | 83.17 | 
| 43 | 118940200424 | 1008111000 | 谢海林 | 83.17 | 
| 43 | 118940100906 | 2007111214 | 伍娇 | 83.17 | 
| 46 | 118940201615 | 8002110383 | 邓颖璇 | 83 | 
| 47 | 118940200512 | 2001111818 | 刘宣 | 82.67 | 
| 47 | 118940201520 | 8002110323 | 廖凯鹏 | 82.67 | 
| 49 | 118940100722 | 1009110524 | 叶素琴 | 82.5 | 
| 49 | 118940100703 | 0007111923 | 徐晓凤 | 82.5 | 
| 49 | 118940201611 | 6004110924 | 韩伟玲 | 82.5 | 
| 52 | 118940200118 | 2001111682 | 邓伟平 | 82.33 | 
| 52 | 118940100902 | 1002110752 | 谢忻芳 | 82.33 | 
| 52 | 118940201129 | 6007110078 | 徐仪 | 82.33 | 
| 55 | 118940100812 | 9001110025 | 苏诗涵 | 82.17 | 
| 55 | 118940200805 | 5001110646 | 黄运超 | 82.17 | 
| 55 | 118940201010 | 9552111021 | 陈璐 | 82.17 | 
| 55 | 118940200920 | 0007111927 | 陈诗宇 | 82.17 | 
| 59 | 118940201502 | 2002111109 | 李艳 | 82 | 
| 59 | 118940201730 | 2007111066 | 汪海韵 | 82 | 
| 59 | 118940100324 | 3001110901 | 聂文璟 | 82 | 
| 62 | 118940200626 | 6013111255 | 唐啸 | 81.83 | 
| 63 | 118940200609 | 6013111251 | 盛柳柳 | 81.67 | 
| 64 | 118940201022 | 1003111717 | 曾昭明 | 81.5 | 
| 64 | 118940101116 | 6013111036 | 卓雨佳 | 81.5 | 
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号