| 排名 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 最后成绩 | 
| 1 | 218940100070 | 0007111810 | 吴艾迪 | 94.4 | 
| 2 | 218940100085 | 0008110839 | 邓紫薇 | 93.7 | 
| 3 | 218940100125 | 4011111526 | 徐建明 | 91.5 | 
| 4 | 218940100115 | 6002110609 | 余平凡 | 90.4 | 
| 4 | 218940100056 | 3009111282 | 吴燕萍 | 90.4 | 
| 6 | 218940100014 | 0007111832 | 孙承州 | 90.1 | 
| 7 | 218940100092 | 1012111446 | 温宇 | 90 | 
| 8 | 218940100040 | 3008111245 | 郭翀 | 89.5 | 
| 9 | 218940100145 | 3009111069 | 朱家慧 | 88.8 | 
| 9 | 218940100156 | 0007111812 | 蔡明洋 | 88.8 | 
| 11 | 218940100022 | 4012111172 | 孙灿丽 | 88.6 | 
| 12 | 218940100136 | 6013111855 | 沈青清 | 88.5 | 
| 12 | 218940100152 | 6010110841 | 王龙岗 | 88.5 | 
| 14 | 218940100087 | 1016110680 | 陈志浩 | 87.9 | 
| 15 | 218940100050 | 3003110582 | 彭潘 | 87.6 | 
| 16 | 218940100150 | 5012110108 | 吕萌 | 87.5 | 
| 17 | 218940100027 | 6004111460 | 帅媛媛 | 87.1 | 
| 18 | 218940100132 | 8001110378 | 朱奕蓉 | 87 | 
| 19 | 218940100036 | 0007111806 | 熊文豪 | 86.9 | 
| 20 | 218940100031 | 0007111809 | 曾杰妮 | 86.5 | 
| 21 | 218940100091 | 0001111860 | 黄俊 | 86 | 
| 22 | 218940100058 | 1008110214 | 欧阳澜 | 85.8 | 
| 23 | 218940100095 | 6010110842 | 夏杰 | 85 | 
| 24 | 218940100149 | 5012110469 | 刘雪婧 | 84.8 | 
| 24 | 218940100047 | 3010110724 | 廖凡 | 84.8 | 
| 26 | 218940100097 | 0007111805 | 罗羽 | 84.7 | 
| 27 | 218940100111 | 6002111331 | 柯少伟 | 84.4 | 
| 27 | 218940100064 | 3008111243 | 尹霞 | 84.4 | 
| 29 | 218940100088 | 2001111685 | 唐梦佳 | 84.3 | 
| 29 | 218940100044 | 0008110110 | 陈嘉宇 | 84.3 | 
| 29 | 218940100021 | 0007111796 | 廖雨薇 | 84.3 | 
| 32 | 218940100127 | 6002110365 | 徐昊 | 84.2 | 
| 33 | 218940100096 | 6004110893 | 曹清玲 | 83.7 | 
| 34 | 218940100110 | 7001111065 | 胡思慧 | 83.5 | 
| 34 | 218940100026 | 6010110860 | 刘李丹 | 83.5 | 
| 34 | 218940100121 | 3011110902 | 周雄宗 | 83.5 | 
| 34 | 218940100029 | 0007111841 | 陈紫星 | 83.5 | 
| 38 | 218940100024 | 4003110842 | 程志雄 | 83.4 | 
| 38 | 218940100030 | 0007111802 | 肖涵 | 83.4 | 
| 40 | 218940100151 | 8005110233 | 陈龙芳 | 83.2 | 
| 41 | 218940100049 | 9552111530 | 刘宇晴 | 82.9 | 
| 41 | 218940100041 | 3008111450 | 李莹 | 82.9 | 
| 41 | 218940100101 | 1015110474 | 朱琳 | 82.9 | 
| 41 | 218940100013 | 0007111794 | 丁思琴 | 82.9 | 
| 45 | 218940100131 | 6002110233 | 陈敬楠 | 82.7 | 
| 46 | 218940100084 | 9552110666 | 张艳 | 82.5 | 
| 46 | 218940100094 | 8003150059 | 方开鑫 | 82.5 | 
| 46 | 218940100148 | 6010110840 | 刘燕 | 82.5 | 
| 46 | 218940100098 | 2001112013 | 徐雅芳 | 82.5 | 
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号