| 省 市 | 合格线 | 
| 安徽 | 242 | 
| 北京 | 223 | 
| 福建 | 230 | 
| 甘肃 | 241 | 
| 广东 | 230 | 
| 广西 | 232 | 
| 贵州 | 228 | 
| 海南 | 230 | 
| 河北 | 244 | 
| 河南 | 225 | 
| 黑龙江 | 241 | 
| 吉林 | 230 | 
| 江苏 | 220 | 
| 江西 | 236 | 
| 辽宁 | 230 | 
| 内蒙古 | 239 | 
| 宁夏 | 230 | 
| 山东 | 238 | 
| 山西 | 242 | 
| 陕西 | 225 | 
| 四川 | 230 | 
| 天津 | 230 | 
| 新疆 | 230 | 
| 浙江 | 230 | 
| 重庆 | 230 | 
 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号