| 职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
| 秘书 | 125 | 155 | 185 | 395 | |
| 涉外秘书 | 155 | 175 | 235 | 465 | |
| 营销师(推销员) | 125 | 155 | 185 | 395 | 625 |
| 物业管理人员 | 155 | 185 | 395 | ||
| 公关员 | 125 | 155 | 185 | ||
| 职业指导人员 | 235 | 295 | 495 | 725 | |
| 企业人力资源管理人员 | 155 | 185 | 395 | 625 | |
| 电子商务师 | 235 | 295 | 495 | ||
| 心理咨询师 | 295 | 495 | |||
| 企业信息管理师 | 505 | 715 | 945 | ||
| 项目管理师 | 282 | 365 | 555 | 775 | |
| 理财规划师 | 365 | 555 | |||
| 物流师 | 155 | 185 | 395 | 625 | |
| 网络编辑员 | 235 | 295 | |||
| 广告设计师 | 295 | 495 | |||
| 企业文化师 | 295 | 495 | 725 | ||
| 企业培训师 | 365 | 555 | 775 | ||
| 劳动保障协理员 | 155 | 185 |
京公网安备 11010802026788号