2011年宁夏政法干警要求:
1、面试实行封闭管理,每天参加面试的考生应于当天早晨8∶00之前到达面试地点,具体面试时间及考场安排见附件。
2、面试时须携带笔试准考证和本人正式有效身份证(证件不全者不得参加面试)。
| 定向单位 | 培养院校 | 职位编码 | 面试人数 | 考场人数 | |
| 第一考场 | 灵武市人民法院 | 吉林大学 | 001001001 | 12 | 33人 |
| 永宁县人民法院(一) | 吉林大学 | 001002001 | 9 | ||
| 贺兰县人民法院 | 吉林大学 | 001004001 | 12 | ||
| 第二考场 | 永宁县人民法院(二) | 吉林大学 | 001003001 | 3 | 33人 |
| 平罗县人民法院 | 吉林大学 | 001005001 | 12 | ||
| 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 001006001 | 3 | ||
| 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 001007001 | 3 | ||
| 中宁县人民法院 | 吉林大学 | 001009001 | 3 | ||
| 灵武市人民法院(一) | 吉林大学 | 002001001 | 9 | ||
| 第三考场 | 灵武市人民法院(二) | 吉林大学 | 002002001 | 6 | 33人 |
| 永宁县人民法院(一) | 吉林大学 | 002003001 | 12 | ||
| 永宁县人民法院(二) | 吉林大学 | 002004001 | 3 | ||
| 贺兰县人民法院(一) | 吉林大学 | 002005001 | 12 | ||
| 第四考场 | 贺兰县人民法院(二) | 吉林大学 | 002006001 | 3 | 33人 |
| 平罗县人民法院(一) | 吉林大学 | 002007001 | 9 | ||
| 平罗县人民法院(二) | 吉林大学 | 002008001 | 3 | ||
| 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 002009001 | 3 | ||
| 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 002010001 | 6 | ||
| 原州区人民法院 | 吉林大学 | 002011001 | 3 | ||
| 西吉县人民法院 | 吉林大学 | 002012001 | 3 | ||
| 中宁县人民法院(二) | 吉林大学 | 002014001 | 3 | ||
| 第五考场 | 中宁县人民法院(一) | 吉林大学 | 002013001 | 6 | 33人 |
| 盐池县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004002007 | 9 | ||
| 同心县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004003007 | 9 | ||
| 原州区人民法院 | 甘肃政法学院 | 004004007 | 9 | ||
| 第六考场 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 002015001 | 3 | 33人 |
| 红寺堡区人民法院 | 甘肃政法学院 | 004001007 | 9 | ||
| 西吉县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004005007 | 9 | ||
| 泾源县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004006007 | 6 | ||
| 彭阳县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004007007 | 6 | ||
| 第七考场 | 吴忠劳教所 | 浙江警官职业学院 | 003006006 | 15 | 30人 |
| 兴庆区司法局(一) | 宁夏司法警官职业学院 | 003009005 | 9 | ||
| 海原县人民法院 | 甘肃政法学院 | 004008007 | 6 | ||
| 第八考场 | 石嘴山监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003002005 | 12 | 32人 |
| 女子监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003004005 | 15 | ||
| 固原监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003005005 | 5 | ||
| 第九考场 | 吴忠监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003003005 | 12 | 30人 |
| 银川劳教所 | 浙江警官职业学院 | 003007006 | 15 | ||
| 兴庆区司法局(二) | 宁夏司法警官职业学院 | 003010005 | 3 | ||
| 第十考场 | 银川监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 003001005 | 12 | 30人 |
| 银川市司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 003008005 | 6 | ||
| 惠农区司法局(一) | 宁夏司法警官职业学院 | 003012005 | 12 | ||
| 第十一考场 | 大武口区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 003011005 | 15 | 33人 |
| 惠农区司法局(二) | 宁夏司法警官职业学院 | 003013005 | 6 | ||
| 平罗县司法局(一) | 宁夏司法警官职业学院 | 003014005 | 12 | ||
| 第十二考场 | 平罗县司法局(二) | 宁夏司法警官职业学院 | 003015005 | 6 | 30人 |
| 中卫市司法局(一) | 宁夏司法警官职业学院 | 003016005 | 6 | ||
| 中卫市司法局(二) | 宁夏司法警官职业学院 | 003017005 | 3 | ||
| 中宁县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 003018005 | 6 | ||
| 利通区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 003019005 | 3 | ||
| 隆德县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 003020005 | 6 | ||
| 第十三考场 | 灵武市检察院 | 吉林大学 | 001011001 | 3 | 30人 |
| 永宁县检察院 | 吉林大学 | 001012001 | 3 | ||
| 贺兰县检察院 | 吉林大学 | 001013001 | 3 | ||
| 原州区检察院 | 吉林大学 | 001016001 | 3 | ||
| 灵武市检察院 | 吉林大学 | 002016001 | 3 | ||
| 同心县检察院 | 吉林大学 | 002017001 | 3 | ||
| 盐池县检察院 | 吉林大学 | 002018001 | 3 | ||
| 西吉县检察院 | 吉林大学 | 002019001 | 3 | ||
| 彭阳县检察院 | 吉林大学 | 002020001 | 3 | ||
| 泾源县检察院(一) | 吉林大学 | 002021001 | 3 |
| 面试考场 | 定向单位 | 培养院校 | 职位编码 | 面试人数 | 考场人数 |
| 第十四考场 | 平罗县检察院 | 吉林大学 | 001014001 | 2 | 30人 |
| 中宁县检察院 | 吉林大学 | 002022001 | 3 | ||
| 海原县检察院 | 吉林大学 | 002023001 | 3 | ||
| 红寺堡区检察院 | 吉林大学 | 002024001 | 3 | ||
| 泾源县检察院(二) | 吉林大学 | 002025001 | 3 | ||
| 大武口公安分局(一) | 刑警学院 | 002026002 | 2 | ||
| 大武口公安分局(三) | 刑警学院 | 002028002 | 3 | ||
| 平罗县公安局(二) | 公安大学 | 002036003 | 3 | ||
| 红寺堡区公安分局((四)) | 刑警学院 | 002048002 | 5 | ||
| 固原市公安局(三) | 刑警学院 | 002052002 | 3 | ||
| 第十五考场 | 大武口公安分局((四)) | 公安大学 | 002029003 | 2 | 31人 |
| 固原市公安局((四)) | 刑警学院 | 002053002 | 3 | ||
| 彭阳县公安局(一) | 刑警学院 | 002054002 | 6 | ||
| 泾源县公安局 | 刑警学院 | 002056002 | 1 | ||
| 永宁县公安局 | 公安大学 | 002059003 | 6 | ||
| 沙坡头公安分局(二) | 刑警学院 | 002061002 | 3 | ||
| 沙坡头公安分局(三) | 刑警学院 | 002062002 | 6 | ||
| 沙坡头公安分局((四)) | 刑警学院 | 002063002 | 4 |
京公网安备 11010802026788号