二O一一年十月十二日
| 新郑市2011年招聘事业单位工作人员职位一览表 | |||
| 招聘专业和职位要求 | 学历层次或招聘范围 | 招聘人数 | 开支形式 |
| 财会专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 3 | 事业全供 |
| 财务管理专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 档案及相关专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 电视编导专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 法律专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 法律专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 法律专业且已获得《法律职业资格证书》 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 10 | 事业全供 |
| 给排水工程、市政工程 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 工程造价专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 工民建专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 规划设计专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 汉语言文学专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 化学分析、食品检验专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 农田水利、水工建筑或水土保持专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 农学专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 农业机械制造与维修专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 水利工程专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 6 | 事业全供 |
| 土木工程专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 3 | 事业全供 |
| 外语专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 文秘专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 新闻学专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 3 | 事业全供 |
| 园林专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 园艺专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 2 | 事业全供 |
| 植保、生物科学或生物工程专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业全供 |
| 不限专业 | 机关事业单位和乡镇分流人员中由组织统一选聘的服务新郑基层期满两年以上且考核合格以上等次的在职大学生村干部。 | 10 | 事业全供 |
| 不限专业 | 新郑服务基层期满两年以上且考核合格以上等次的大学生村干部、三支一扶学生、大学生进社区服务农村学生;具有国家承认大专以上学历的、任现职满两年以上(2009年10月31日前任职)的实职村干部。 | 40 | 事业全供 |
| 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类、电子通讯类、土建类、新闻出版类、水利类、环保类、农学类、林学类专业。 | 全日制普通高等院校硕士研究生及以上学历毕业生 | 20 | 事业全供 |
| 规划设计专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业差补 |
| 影像专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业差补 |
| 护理专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 2 | 事业差补 |
| 西医临床专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 10 | 事业差补 |
| 西医临床专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专学历毕业生 | 3 | 事业差补 |
| 预防医学专业 | 新郑籍全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生 | 1 | 事业差补 |
| 植物保护专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业差补 |
| 工程造价专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业自筹 |
| 工民建专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 6 | 事业自筹 |
| 路桥工程专业 | 新郑籍全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生 | 1 | 事业自筹 |
京公网安备 11010802026788号