青浦区2011年9月第2批会计从业资格证书新*人员网上公示名单
| | 顺序号 | 姓名 | 证号 |
| 1 | 229201100573 | 施淼 | 321292199106130105 |
| 2 | 229201100574 | 王婷 | 320501199010121543 |
| 3 | 229201100575 | 苗美荣 | 372924197808054229 |
| 4 | 229201100576 | 李亚娟 | 320922198807010022 |
| 5 | 229201100577 | 徐胡静 | 310229199108031421 |
| 6 | 229201100578 | 蔡飞 | 310229199011273416 |
| 7 | 229201100579 | 邓建珍 | 310229198103241425 |
| 8 | 229201100580 | 宋葛香 | 320823198112221043 |
| 9 | 229201100581 | 沈豪星 | 310229198711213014 |
| 10 | 229201100582 | 吴国峰 | 330411198012115213 |
| 11 | 229201100583 | 李燕雯 | 310229199004102424 |
| 12 | 229201100584 | 李桂芳 | 310229198011080441 |
| 13 | 229201100585 | 陈萍 | 511081198206124822 |
| 14 | 229201100586 | 吴云 | 320723198805072020 |
| 15 | 229201100587 | 张月红 | 310229197908200220 |
| 16 | 229201100588 | 桃玉叶 | 320683199010296562 |
| 17 | 229201100589 | 吴舒婷 | 321181199003236781 |
| 18 | 229201100590 | 殷文娟 | 320921199206086361 |
| 19 | 229201100591 | 施佳伟 | 320683199103192252 |
| 20 | 229201100592 | 谢项连 | 310229199107230015 |
| 21 | 229201100593 | 黄芳 | 342921198411063928 |
| 22 | 229201100594 | 金秀一 | 222405195809220438 |
| 23 | 229201100595 | 邓艳捷 | 362502198810172083 |
| 24 | 229201100596 | 徐能 | 310229199011240446 |
| 25 | 229201100597 | 施宇钰 | 310230199001031486 |
| 26 | 229201100598 | 夏萍 | 320583199011023827 |
| 27 | 229201100599 | 高攀 | 23040318001210123 |
| 28 | 229201100600 | 徐慧 | 321302198302240423 |
| 29 | 229201100601 | 杨晓颖 | 410103198410100387 |
| 30 | 229201100602 | 冯荣 | 431281198711122626 |
| 31 | 229201100603 | 席淑娟 | 410826197704295042 |
| 32 | 229201100604 | 郭海英 | 410927197906262048 |
| 33 | 229201100605 | 陈佳怡 | 310101198304271020 |
| 34 | 229201100606 | 唐晓芳 | 31022919731209202X |
| 35 | 229201100607 | 周丽 | 310229198901201647 |
| 36 | 229201100608 | 池菊芳 | 31022919761030422X |
| 37 | 229201100609 | 赵绪霞 | 320821198812121905 |
| 38 | 229201100610 | 李喜荣 | 610423198312055526 |
| 39 | 229201100611 | 周莉 | 310229198809203228 |
| 40 | 229201100612 | 黄晓杰 | 320925198510056467 |
| 41 | 229201100613 | 张建云 | 45092219840325090X |
| 42 | 229201100614 | 陈歆桐 | 310229199012100023 |
| 43 | 229201100615 | 周雅惠 | 310109196009252021 |
| 44 | 229201100616 | 唐雪 | 513029198803271763 |
| 45 | 229201100617 | 任敬 | 411621198802011042 |
| 46 | 229201100618 | 王彩凤 | 32091119700922062X |
| 47 | 229201100619 | 李甜甜 | 370105198111295620 |
| 48 | 229201100620 | 李静静 | 342625198801120587 |
| 49 | 229201100621 | 朱静 | 310229197912081826 |
| 50 | 229201100622 | 王海红 | 410223198111220566 |
| 51 | 229201100623 | 蒲雪青 | 310229198509081820 |
| 52 | 229201100624 | 龚天一 | 320684199012270266 |
京公网安备 11010802026788号