首页>临床执业医师>导航 > 最新信息 >贵州 >安顺

2011年贵州安顺临床执业医师实践技能考试成绩查询

2011-08-03 09:19:00 来源:无忧考网


序号 技能准考证号 姓名 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
1 520411110S0068 朱旋 110 安顺市人民医院 73.00 通过
2 520411110S0165 张帆 110 贵州省安顺劳动教养管理所医院 84.00 通过
4 520411110S0184 徐燕丹 110 安顺市开发区西航社区卫生服务站 67.50 通过
5 520411110S0138 吴曼丽 110 安顺市人民医院 69.50 通过
7 520411110S0041 王晶 110 安顺市人民医院 72.50 通过
9 520411110S0071 陈艳 110 安顺七十三医院 36.50 不通过
11 520411110S0073 张厚涛 110 开发区南马村卫生室 60.50 通过
18 520411110S0213 齐雪 110 安顺市幺铺镇卫生院 66.50 通过
20 520411110S0331 郑佳佳 110 贵航集团三0二医院 89.00 通过
21 520411110S0086 梁秋秋 110 塔山社区卫生服务站 65.00 通过
25 520411110S0027 郭欢 110 贵医安顺医院 72.00 通过
31 520411110S0250 娄果 110 贵州安顺七十三医院 70.50 通过
33 520411110S0078 张玉峰 110 贵航集团三〇二医院 71.50 通过
37 520411110S0303 金玲 110 贵航集团302医院 64.50 通过
38 520411110S0253 关承胤 110 安顺市人民医院 52.00 不通过
39 520411110S0254 谢学明 110 安顺市人民医院 69.50 通过
41 520411110S0033 陈亮 110 贵州省安顺市人民医院 67.00 通过
45 520411110S0130 张鹃 110 中国贵航集团三0二医院 70.00 通过
51 520411110S0220 王丽娟 110 安顺市人民医院 73.00 通过
55 520411110S0300 沈扬 110 安顺职业技术学院医务室 49.50 不通过
65 520411110S0192 延荣荣 110 贵州安顺职业技术学院医务室 65.00 通过
70 520411110S0320 沈淼 110 贵州省安顺职业技术学院医务室 49.50 不通过
71 520411110S0368 谢迪 110 中国贵航集团302医院 79.00 通过
72 520411110S0369 谭声林 110 安顺市人民医院 73.00 通过
73 520411110S0370 颜勇 110 安顺市西秀区人民医院 37.00 不通过
74 520411110S0044 齐兰艳 110 西秀区么铺镇中心卫生院 52.00 不通过
76 520411110S0190 万敏敏 110 西秀区人口和计划生育服务站 65.00 通过
79 520411110S0247 欧阳璞 110 安顺是西秀区虹山人民医院医院 77.50 通过
82 520411110S0248 陈兴梅 110 安顺市西秀区东关卫生院 70.50 通过
84 520411110S0277 杨敬 110 西秀区龙宫镇卫生院 76.00 通过
86 520411110S0140 柏成胜 110 西秀区双堡镇中心卫生院 51.50 不通过
93 520411110S0043 陈世杰 110 西秀区七眼桥镇中心卫生院 50.50 不通过
96 520411110S0337 鲍雨 110 西秀区刘官乡卫生院 59.50 不通过
103 520411110S0096 田源 110 贵州省安顺监狱医院 62.50 通过
104 520411110S0371 严辉 110 安顺市西秀区人民医院 58.00 不通过
107 520411110S0125 张斌 110 安顺职业技术学院医务室 44.00 不通过
108 520411110S0110 耿小亮 110 安顺市人民医院 61.00 通过
115 520411110S0262 彭伦 110 贵州安吉铸造厂安吉医院 24.00 不通过
117 520411110S0053 鲜莉莎 110 西秀区七眼桥镇中心卫生院 59.00 不通过
120 520411110S0308 田毅 110 贵州省安顺市西秀区杉树村卫生室 68.00 通过
124 520411110S0132 方天亮 110 安顺是西秀区虹山人民医院医院 65.00 通过
126 520411110S0232 韩念廷 110 安顺市七十三医院 69.00 通过
134 520411110S0100 刘斌 110 安顺七十三医院 70.50 通过
144 520411110S0307 封瑜 110 西秀区龙宫镇卫生院 52.00 不通过
145 520411110S0260 刘邦 110 安顺市人民医院 74.50 通过
146 520411110S0305 兰玉昆 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 74.00 通过
147 520411110S0306 黄聪 110 安顺市人民医院 86.50 通过
148 520411110S0231 潘凯 110 贵州省轿子山煤矿职工医院 76.00 通过
149 520411110S0129 杨守权 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 56.00 不通过
156 520411110S0149 邓德勇 110 安顺市西秀区人民医院 71.00 通过
158 520411110S0084 黄菊 110 中国贵航集团302医院 64.50 通过
160 520411110S0116 金晓燕 110 西秀区蔡官镇卫生院 60.00 通过
161 520411110S0324 苏小红 110 安顺七十三医院 62.00 通过
165 520411110S0028 冷华伟 110 中国贵航集团302医院 78.50 通过
167 520411110S0347 邹雪 110 安顺市西秀区人民医院 66.50 通过
169 520411110S0348 刘霖 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 79.50 通过
170 520411110S0349 张霞 110 安顺市妇幼保健院 71.50 通过
173 520411110S0007 于红 110 安顺市西秀区华西卫生院 64.00 通过
175 520411110S0085 文槟 110 安顺市人民医院 87.00 通过
176 520411110S0101 杨诚 110 贵州安吉铸造厂安吉医院 67.00 通过
185 520411110S0117 王艳丽 110 安顺市西秀区人民医院 81.50 通过
186 520411110S0119 张红艳 110 安顺市西秀区中医院 66.50 通过
187 520411110S0034 严章强 110 安顺市人民医院 80.00 通过
191 520411110S0264 何静 110 安顺市西秀区中西医结合医院 84.00 通过
192 520411110S0265 金菊 110 安顺市西秀区中西医结合医院 76.50 通过
194 520411110S0054 罗思凝 110 安顺市西秀区人民医院 76.50 通过
195 520411110S0055 桂鹏 110 中国贵航集团302医院 78.50 通过
196 520411110S0057 郑焕发 110 安顺是西秀区虹山人民医院医院 66.50 通过
201 520411110S0133 邓凯 110 中国贵航集团302医院 74.50 通过
208 520411110S0224 赵羽 110 安顺市人民医院 77.00 通过
212 520411110S0227 陈建忠 110 中国贵航集团302医院 74.00 通过
214 520411110S0097 胡雪红 110 安顺市西秀区人民医院 71.50 通过
215 520411110S0098 郭敏 110 安顺市妇幼保健院 54.25 不通过
229 520411110S0223 段畅 110 安顺市人民医院 83.00 通过
234 520411110S0280 孟玥 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 78.50 通过
235 520411110S0143 吴可义 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 75.00 通过
236 520411110S0200 王海明 110 西秀区蔡官镇卫生院 53.50 不通过
240 520411110S0001 刘柯 110 安顺七十三医院 70.00 通过
243 520411110S0322 宋荣涛 110 安顺市西秀区人民医院 77.00 通过
249 520411110S0321 胡维俊 110 安顺市西秀区人民医院 77.50 通过
254 520411110S0170 陈星 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 81.50 通过
256 520411110S0021 梁琦慧 110 中国贵航集团302医院 80.50 通过
257 520411110S0194 肖昌锐 110 西秀区人口和计划生育服务站 67.00 通过
258 520411110S0302 陆平 110 安顺市西秀区中医院 63.50 通过
265 520411110S0115 张佳佳 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 61.50 通过
266 520411110S0171 王军 110 安顺阳光妇科医院 56.00 不通过
267 520411110S0026 夏德仓 110 安顺市西秀区北街办事处武当社区卫生服务站 68.50 通过
276 520411110S0281 金美霞 110 安顺市西秀区人民医院 62.50 通过
280 520411110S0024 李菲 110 中国贵航集团302医院 85.00 通过
298 520411110S0004 赵玥 110 中国贵航集团302医院 54.50 不通过
299 520411110S0304 桂真 110 西秀区新场布依族苗族乡卫生院 65.50 通过




300 520411110S0228 潘强 110 安顺市人民医院 77.50 通过
301 520411110S0229 马滨宇 110 安顺七十三医院 67.00 通过
305 520411110S0050 杨德胜 110 西秀区蔡官镇卫生院 79.50 通过
306 520411110S0051 龙建楷 110 安顺市人民医院 64.00 通过
312 520411110S0255 刘琳 110 华西办太平村卫生室 70.50 通过
314 520411110S0256 肖维礼 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 72.50 通过
319 520411110S0359 袁朝宇 110 安顺市妇幼保健院 43.00 不通过
320 520411110S0177 宋勃 110 安顺市西秀区华西办事处新村社区卫生服务站 72.50 通过
324 520411110S0059 吴小红 110 安顺市西秀区中西医结合医院 63.50 通过
336 520411110S0289 张一鸣 110 安顺市人民医院 83.00 通过
339 520411110S0269 王秀婷 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 73.00 通过
345 520411110S0267 高西玉 110 西秀区七眼桥镇中心卫生院 82.00 通过
356 520411110S0332 马敏 110 西秀区蔡官镇卫生院 56.50 不通过
359 520411110S0035 汪富娜 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 74.50 通过
362 520411110S0175 欧品 110 安顺市西秀区中西医结合医院 66.00 通过
363 520411110S0356 魏鑫 110 安顺市人民医院 77.50 通过
366 520411110S0039 鲍丽娟 110 安顺市人民医院 87.50 通过
369 520411110S0060 黄雷 110 安顺市人民医院 72.00 通过
372 520411110S0135 周海燕 110 西秀区宋旗镇卫生院 67.00 通过
373 520411110S0208 陈梅 110 安顺市妇幼保健院 75.00 通过
374 520411110S0209 唐莉 110 安顺市人民医院 73.50 通过
375 520411110S0234 王欣 110 贵州省安顺监狱医院 62.50 通过
377 520411110S0236 金延斌 110 西秀区旧州中心卫生院 60.50 通过
383 520411110S0361 帅丹 110 安顺市人民医院 77.50 通过
385 520411110S0180 解贵娟 110 安顺市人民医院 80.00 通过
387 520411110S0014 柳昆 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 66.50 通过
389 520411110S0158 何丹 110 安顺七十三医院 61.50 通过
390 520411110S0211 蒋兴春 110 安顺市人民医院 74.50 通过
391 520411110S0237 张浦燕 110 西秀区东关卫生院 66.50 通过
392 520411110S0238 梅思思 110 安顺市西秀区中西医结合医院 83.50 通过
394 520411110S0239 管竹春 110 安顺市人民医院 70.50 通过
396 520411110S0090 刘娟 110 中国贵航集团302医院 64.50 通过
397 520411110S0215 苏鸥 110 安顺市康复医院 62.50 通过
398 520411110S0216 苏啸 110 安顺博爱医院 65.00 通过
400 520411110S0183 李攀 110 中国贵航集团302医院 70.50 通过
401 520411110S0363 杨霞 110 中国贵航集团302医院 79.50 通过
408 520411110S0123 付英转 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 60.50 通过
409 520411110S0040 谌洪宇 110 安顺市人民医院 76.50 通过
412 520411110S0290 倪泽民 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 63.50 通过
413 520411110S0291 熊峰 110 西秀区旧州中心卫生院 62.50 通过
416 520411110S0064 田坤 110 安顺市人民医院 73.00 通过
420 520411110S0188 左宗华 110 七十三医院 63.00 通过
425 520411110S0072 向单 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 74.00 通过
434 520411110S0319 李达 110 崇善医院 47.00 不通过
441 520411110S0186 肖晗 110 中国贵航集团302医院 72.50 通过
448 520411110S0335 刘颖 110 中国贵航集团302医院 67.00 通过
451 520411110S0367 罗金德 110 西秀区蔡官镇卫生院 69.50 通过
453 520411110S0274 王艳丽 110 中国贵航集团302医院 78.50 通过
454 520411110S0297 关然 110 云马飞机制造厂职工医院 71.00 通过
459 520411110S0217 谢波 110 安顺市西秀区双堡镇人口和计划生育服务站 53.50 不通过
460 520411110S0218 王钰玲 110 安顺市人民医院 71.00 通过
464 520411110S0107 张吉 110 安顺市人民医院 76.00 通过
465 520411110S0164 李惠兰 110 西秀区新场布依族苗族乡卫生院 61.50 通过
467 520411110S0091 班永素 110 西秀区旧州中心卫生院 70.00 通过
468 520411110S0240 王丽丽 110 安顺市人民医院 69.00 通过
469 520411110S0241 王旭东 110 安顺市人民医院 72.00 通过
471 520411110S0292 黄竹青 110 安顺市西秀区中西医结合医院 71.50 通过
478 520411110S0124 蒋训楠 110 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 63.50 通过
481 520411110S0364 于羚 110 安顺市西秀区人民医院 67.50 通过
482 520411110S0334 张波 110 中国贵航集团302医院 74.50 通过
487 520411110S0272 孙炯锋 110 中国贵航集团302医院 75.50 通过
491 520411110S0244 杨贤顶 110 西秀区旧州中心卫生院 55.50 不通过
492 520411110S0219 王友发 110 安顺市人民医院 73.50 通过
493 520411110S0069 罗雁 110 宁谷镇人口和计划生育服务站 74.00 通过
495 520411110S0067 王焜 110 安顺市人民医院 74.50 通过
500 520411110S0108 肖书婵 110 平坝县城关镇卫生院 52.50 不通过
502 520411110S0093 田淞 110 贵州省平坝监狱医院 74.00 通过
513 520411110S0095 王慧 110 平坝县羊昌乡人口和计划生育技术服务站 58.00 不通过
515 520411110S0017 严浩然 110 贵航集团三零三医院 83.50 通过
518 520411110S0187 马德琪 110 平坝县夏云计生站 65.00 通过
528 520411110S0104 龙虎城 110 贵州省平坝县人民医院 75.00 通过
529 520411110S0105 史丽馨 110 贵航集团三零三医院 78.50 通过
530 520411110S0360 詹吉敏 110 贵航集团三零三医院 74.00 通过
532 520411110S0062 高越 110 贵航集团三零三医院 72.00 通过
533 520411110S0061 王培江 110 贵州省平坝县中医院 45.50 不通过
534 520411110S0316 祁彩燕 110 贵州省平坝县中医院 80.00 通过
535 520411110S0357 王燕 110 贵航集团三零三医院 68.50 通过
538 520411110S0176 张琼 110 贵航集团三零三医院 67.00 通过
539 520411110S0155 李利刚 110 贵州省平坝县人民医院 57.00 不通过
542 520411110S0010 陈达红 110 贵州省平坝县人民医院 37.00 不通过
544 520411110S0134 陈镇平 110 贵航集团三零三医院 70.50 通过
546 520411110S0058 陈林红 110 贵航集团三零三医院 78.00 通过
552 520411110S0282 程晓芬 110 平坝县高峰镇卫生院 79.50 通过
556 520411110S0128 盛青荣 110 贵航集团三零三医院 56.50 不通过
557 520411110S0145 张力 110 平坝县夏云镇计划生育服务站 63.00 通过
558 520411110S0346 冉净华 110 贵航集团三零三医院 75.00 通过
559 520411110S0345 肖艳 110 贵航集团三零三医院 79.50 通过
560 520411110S0025 龚昌盛 110 贵航集团三零三医院 75.00 通过
563 520411110S0126 吴会梅 110 贵州省平坝县人民医院 47.00 不通过
564 520411110S0197 张琦 110 贵航集团三零三医院 72.50 通过
567 520411110S0142 周海琴 110 平坝县十字乡计生站 69.00 通过
569 520411110S0002 何小兰 110 贵州省平坝县人民医院 71.00 通过
570 520411110S0193 王培双 110 贵航集团三零三医院 69.00 通过
571 520411110S0112 刘宗强 110 贵航集团三零三医院 59.50 不通过
573 520411110S0251 邱鹏润 110 贵航集团三零三医院 64.00 通过
574 520411110S0252 吴英武 110 贵航集团三零三医院 68.00 通过
576 520411110S0023 黄一丽 110 贵州省平坝县人民医院 68.00 通过
577 520411110S0225 陈涛 110 贵州省平坝县中医院 67.50 通过
578 520411110S0151 倪世云 110 贵航集团三零三医院 77.50 通过
581 520411110S0330 许兴勇 110 贵州省平坝县人民医院 59.00 不通过
582 520411110S0285 王耀民 110 贵航集团三零三医院 74.00 通过
584 520411110S0120 刘林松 110 贵州省平坝县人民医院 78.50 通过
588 520411110S0310 鲍林艳 110 平坝县乐平乡卫生院 54.50 不通过
594 520411110S0102 王子龙 110 平坝县齐伯乡计划生育服务站 58.00 不通过
598 520411110S0029 刘廷珍 110 夏云计生站 77.50 通过
600 520411110S0325 杨铁成 110 贵州省平坝县人民医院 61.00 通过
608 520411110S0326 韩江丽 110 贵航集团三零三医院 72.00 通过
614 520411110S0351 曾佳 110 贵航集团三零三医院 63.00 通过
619 520411110S0261 黄光辉 110 贵州省平坝县中医院 67.00 通过
621 520411110S0169 陈明颖 110 平坝县社区卫生服务中心 32.50 不通过
622 520411110S0278 冯跃 110 平坝县人民医院 57.50 不通过
623 520411110S0279 刘小玲 110 平坝县人民医院 51.50 不通过
628 520411110S0074 曾鼎 110 平坝县乐平乡卫生院 57.50 不通过
629 520411110S0075 曾庆娜 110 平坝县城关镇卫生院 46.00 不通过
632 520411110S0189 熊亮 110 贵州省平坝监狱医院 75.00 通过
635 520411110S0340 马林 110 城关计生站 70.00 通过
636 520411110S0341 王名波 110 城关镇计划生育服务站 83.00 通过
637 520411110S0109 严国林 110 平坝县妇幼保健院 70.50 通过
639 520411110S0045 朱海 110 平坝县羊昌布依族苗族乡卫生院 70.50 通过
640 520411110S0077 佘磊 110 贵州省平坝监狱医院 57.50 不通过
642 520411110S0249 范涛 110 普定县人民医院 53.00 不通过
643 520411110S0020 陈慧 110 普定县坪上乡卫生院 64.50 通过
646 520411110S0336 李军 110 普定县马官镇卫生院 75.50 通过
647 520411110S0245 吴爱民 110 普定县城关镇卫生院 52.00 不通过
657 520411110S0005 洪孝 110 普定县龙场乡卫生院 68.50 通过
658 520411110S0148 饶建 110 普定县人民医院 65.50 通过
669 520411110S0032 李奇业 110 贵州省太平监狱医院 69.00 通过
670 520411110S0309 王屈曲 110 普定县人民医院 54.00 不通过





671 520411110S0329 邓丁山 110 贵州省太平监狱医院 80.00 通过
674 520411110S0056 赖雯雯 110 普定县人民医院 62.50 通过
675 520411110S0312 董凤 110 普定县人民医院 80.00 通过
676 520411110S0311 肖国芳 110 普定县人民医院 57.00 不通过
680 520411110S0354 陈海兰 110 普定康馨医院 68.00 通过
681 520411110S0046 黄智晶 110 普定县猴场苗族仡佬族乡卫生院 69.50 通过
682 520411110S0081 姜光俊 110 普定县坪上乡卫生院 76.00 通过
689 520411110S0144 潘胜海 110 普定县人民医院 51.00 不通过
690 520411110S0113 罗志意 110 普定县人民医院 68.50 通过
691 520411110S0343 王贤燕 110 普定县人口和计划生育妇幼保健中心 59.00 不通过
695 520411110S0221 李丹 110 普定县马官镇卫生院 70.50 通过
696 520411110S0222 阮时东 110 普定县人口和计划生育妇幼保健中心 78.50 通过
698 520411110S0198 王行斌 110 普定县马官镇卫生院 38.50 不通过
699 520411110S0199 蒋德柱 110 普定县补郎苗族乡卫生院 51.50 不通过
708 520411110S0083 林云 110 普定县坪上乡卫生院 42.50 不通过
710 520411110S0146 任芳 110 普定县人民医院 60.50 通过
711 520411110S0202 潘淮 110 普定县人民医院 66.75 通过
713 520411110S0012 孙童伦 110 普定县人民医院 70.00 通过
716 520411110S0122 李丹青 110 普定县人口和计划生育妇幼保健中心 72.50 通过
717 520411110S0314 魏中伦 110 普定县白岩镇卫生院 72.00 通过
718 520411110S0315 华攀 110 普定县人民医院 80.00 通过
721 520411110S0288 聂飞燕 110 普定县人民医院 75.50 通过
724 520411110S0036 华薇 110 普定县人民医院 78.00 通过
734 520411110S0182 周顺林 110 普定县马场镇卫生院 53.00 不通过
744 520411110S0298 易泽军 110 普定县鸡场破乡卫生院 57.00 不通过
749 520411110S0018 李继国 110 普定县人民医院 67.00 通过
750 520411110S0016 吴娜 110 普定县人口和计划生育妇幼保健中心 62.50 通过
751 520411110S0366 汪娜 110 普定县城关镇计划生育技术服务站 63.50 通过
758 520411110S0185 江齐林 110 普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院 65.00 通过
760 520411110S0243 梅世平 110 普定县人民医院 66.00 通过
762 520411110S0070 杨维经 110 普定县人民医院 76.00 通过
763 520411110S0273 谭化凤 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 81.00 通过
764 520411110S0066 张定洪 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 49.50 不通过
776 520411110S0293 陈途光 110 镇宁布依族苗族自治县黄果树镇卫生院 64.50 通过
778 520411110S0365 周静 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 62.75 通过
779 520411110S0042 龙勇 110 镇宁布依族苗族自治县黄果树镇卫生院 70.00 通过
790 520411110S0160 张勇 110 镇宁布依族苗族自治县打帮乡卫生院 68.00 通过
793 520411110S0137 李国勇 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 71.50 通过
794 520411110S0212 郑霞 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 60.50 通过
796 520411110S0088 初明鑫 110 镇宁县良田乡计生站 62.50 通过
798 520411110S0214 王文超 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 57.50 不通过
800 520411110S0181 张学莉 110 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇卫生院 52.50 不通过
801 520411110S0087 李靖 110 镇宁布依族苗族自治县朵卜陇乡卫生院 62.00 通过
803 520411110S0121 丁丛香 110 镇宁县良田乡计生站 86.25 通过
807 520411110S0287 余蕾 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 74.00 通过
809 520411110S0358 周梅桂 110 镇宁布依族苗族自治县城关镇卫生院 62.00 通过
816 520411110S0037 叶良倩 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 61.00 通过
817 520411110S0038 吴贤 110 镇宁布依族苗族自治县马厂乡卫生院 48.50 不通过
827 520411110S0049 薛鑫 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 71.00 通过
831 520411110S0195 韦天宇 110 镇宁布依族苗族自治县六马乡卫生院 63.50 通过
832 520411110S0022 齐庆芳 110 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇卫生院 69.50 通过
837 520411110S0201 桂碧 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 68.00 通过
839 520411110S0080 唐明 110 镇宁布依族苗族自治县黄果树镇卫生院 77.50 通过
841 520411110S0355 代昌华 110 镇宁布依族苗族自治县中医院 60.50 通过
843 520411110S0008 陈俊 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 62.00 通过
847 520411110S0328 张倩 110 镇宁布依族苗族自治县中医院 84.00 通过
849 520411110S0353 张平平 110 镇宁布依族苗族自治县人民医院 69.50 通过
853 520411110S0006 程林 110 镇宁布依族苗族自治县本寨乡卫生院 60.50 通过
863 520411110S0352 席兴丽 110 镇宁布依族苗族自治县黄果树镇卫生院 64.50 通过
864 520411110S0131 艾方珍 110 镇宁布依族苗族自治县扁担山乡卫生院 58.30 不通过
884 520411110S0301 管帮洪 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 75.00 通过
892 520411110S0350 安露 110 关岭布依族苗族自治县断桥镇卫生院 60.00 通过
896 520411110S0230 李蓉 110 关岭布依族苗族自治县上关镇卫生院 71.00 通过
897 520411110S0052 何永秀 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 66.50 通过
898 520411110S0172 覃倩 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 76.00 通过
900 520411110S0030 李英 110 关岭布依族苗族自治县沙营乡卫生院 46.00 不通过
902 520411110S0283 张赐 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 63.00 通过
911 520411110S0206 徐凤刚 110 关岭布依族苗族自治县上关镇卫生院 65.50 通过
912 520411110S0313 王大武 110 关岭布依族苗族自治县花江镇卫生院 65.50 通过
913 520411110S0152 吴景江 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 74.50 通过
917 520411110S0226 张绍良 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 51.00 不通过
918 520411110S0111 万玉波 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 38.50 不通过
925 520411110S0048 余学进 110 关岭布依族苗族自治县新铺乡卫生院 59.00 不通过
926 520411110S0323 王鹏 110 关岭布依族苗族自治县关索镇卫生院 46.50 不通过
928 520411110S0203 张琼 110 关岭布依族苗族自治县永宁镇计生站 62.00 通过
931 520411110S0127 郭亮 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 66.50 通过
932 520411110S0011 杨后芳 110 关岭布依族苗族自治县永宁镇卫生院 46.50 不通过
934 520411110S0013 史佚 110 关岭布依族苗族自治县岗乌镇卫生院 73.00 通过
946 520411110S0317 熊梅 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 74.50 通过
953 520411110S0094 王屿 110 关岭布依族苗族自治县花江镇卫生院 54.00 不通过
954 520411110S0139 王铭 110 关岭布依族苗族自治县普利乡卫生院 53.50 不通过
956 520411110S0163 李玉林 110 姚洪田诊所 61.00 通过
959 520411110S0161 谢建国 110 姚洪田诊所 58.00 不通过
964 520411110S0065 张鹏 110 关岭布依族苗族自治县人民医院 71.50 通过
970 520411110S0092 王灵彦 110 关岭布依族苗族自治县关索镇卫生院 62.50 通过
980 520411110S0242 范福标 110 紫云县板当镇卫生院 59.00 不通过
982 520411110S0271 陈祖润 110 紫云县人民医院 69.00 通过
983 520411110S0296 焦超峰 110 紫云县妇幼保健站 66.00 通过
984 520411110S0294 吴先平 110 紫云县猴场镇卫生院 57.00 不通过
993 520411110S0166 余祯阳 110 紫云县人民医院 66.00 通过
995 520411110S0275 谢羽 110 紫云县猴场镇卫生院 77.00 通过
996 520411110S0276 李建红 110 紫云县人民医院 38.50 不通过
998 520411110S0333 钟海 110 紫云县宗地乡卫生院 64.50 通过
1001 520411110S0106 班光清 110 紫云县人民医院 61.50 通过
1003 520411110S0136 欧邦胜 110 紫云县仁和诊所 46.00 不通过
1005 520411110S0362 梁厚萍 110 紫云县人民医院 73.00 通过
1006 520411110S0178 陈天文 110 紫云县人民医院 60.00 通过
1007 520411110S0179 李德杨 110 紫云县人民医院 63.00 通过
1009 520411110S0210 伍琼 110 紫云县人民医院 72.50 通过
1013 520411110S0286 许珲 110 紫云县白石岩乡计划生育服务站 57.50 不通过
1016 520411110S0103 胡家惠 110 紫云县猴场镇卫生院 68.50 通过
1018 520411110S0157 王成红 110 紫云县人民医院 74.00 通过
1019 520411110S0154 罗朝刚 110 紫云县四大寨乡卫生院 47.50 不通过
1021 520411110S0268 杨秀兴 110 紫云县人民医院 78.50 通过
1022 520411110S0009 焦燕 110 紫云县坝羊乡卫生院 69.50 通过
1034 520411110S0114 韦敏 110 紫云自治县松山镇服务站 68.50 通过
1035 520411110S0344 刘国勇 110 紫云县人民医院 72.00 通过
1036 520411110S0082 冉浩 110 紫云县人民医院 74.00 通过
1037 520411110S0003 马剑春 110 紫云县人民医院 76.00 通过
1041 520411110S0196 敖敏 110 紫云县宗地乡卫生院 63.00 通过
1048 520411110S0047 卢文 110 紫云县人民医院 77.50 通过
1051 520411110S0153 陈志军 110 紫云红十字会医院 60.00 通过
1053 520411110S0207 肖祎 110 紫云县猴场镇卫生院 71.50 通过
1054 520411110S0205 郑缘琦 110 猫营镇计生服务站 44.50 不通过
1056 520411110S0284 张延春 110 紫云县人民医院 75.50 通过
1060 520411110S0266 廖平 110 紫云县人民医院 78.50 通过
1061 520411110S0118 杨国燕 110 紫云县人民医院 59.00 不通过
1063 520411110S0327 彭静 110 紫云县卫伦单采血浆有限公司 67.00 通过
1065 520411110S0263 陆飞燕 110 紫云县人民医院 53.00 不通过
1066 520411110S0204 龙超芳 110 紫云苗族布依族自治县水塘镇计划生育技术指导服务站 67.50 通过
1071 520411110S0259 冯梅 110 紫云县猫营镇卫生院 60.25 通过
1072 520411110S0258 班忠良 110 紫云县猴场镇卫生院 63.00 通过
1073 520411110S0147 张瑶 110 紫云县人民医院 73.50 通过
1074 520411110S0031 杨珪 110 紫云县水塘镇卫生院 54.00 不通过
1075 520411110S0173 李泽 110 紫云县达帮乡计生站 53.50 不通过
1076 520411110S0150 张莉 110 紫云县人民医院 69.50 通过
1082 520411110S0246 龙超凡 110 紫云县火花乡卫生院 53.50 不通过
1085 520411110S0019 张夏 110 紫云县板当镇卫生院 62.50 通过
1090 520411110S0191 高金梅 110 紫云县坝羊乡卫生院 58.00 不通过
1091 520411110S0338 韦丽 110 紫云县火花乡卫生院 54.50 不通过
1093 520411110S0168 班光龙 110 紫云县板当镇卫生院 62.00 通过
1094 520411110S0076 张清 110 紫云县板当镇卫生院 42.00 不通过


临床执业医师贵州相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号