首页>临床执业医师>导航 > 最新信息 >湖南 >张家界

2011年湖南张家界市临床执业医师资格实践技能考试成绩查询

2011-08-01 17:38:00 来源:无忧考网
2011年湖南张家界市临床执业医师资格实践技能考试成绩查询


序号 技能准考证号 证件编号 报考类别 技能
总分
考试通过情况
1 430711110S0001 430802198609142010 110 64.50 通过
2 430711110S0002 430822198411300015 110 81.00 通过
3 430711110S0003 430821198310290018 110 58.50 不通过
4 430711110S0004 430223198603238029 110 65.00 通过
5 430711110S0005 430822198302030909 110 68.50 通过
6 430711110S0006 430302197811081088 110 68.75 通过
7 430711110S0007 430802198210170036 110 72.50 通过
8 430711110S0008 43082219820623002X 110 79.00 通过
9 430711110S0009 430821198401093618 110 50.00 不通过
10 430711110S0010 430802198710150023 110 80.00 通过
11 430711110S0011 430822198512081712 110 77.00 通过
12 430711110S0012 430802197811250328 110 77.50 通过
13 430711110S0013 43092219860923002X 110 78.50 通过
14 430711110S0014 430802197801180047 110 60.00 通过
15 430711110S0015 430802198303060047 110 60.75 通过
16 430711110S0016 430802198707188346 110 68.00 通过
17 430711110S0017 430822198202090461 110 66.00 通过
18 430711110S0018 430702198107100034 110 63.00 通过
19 430711110S0019 430822198404270858 110 77.50 通过
20 430711110S0020 430822197801100073 110 83.00 通过
21 430711110S0021 430821197706148013 110 71.50 通过
22 430711110S0022 430802198512250322 110 65.50 通过
23 430711110S0023 430822197811210129 110 71.00 通过



24 430711110S0024 430811198212140013 110 61.25 通过
25 430711110S0025 430822198410020054 110 65.50 通过
26 430711110S0026 430802198011138551 110 69.00 通过
27 430711110S0027 430802198302090025 110 67.00 通过
28 430711110S0028 430802198206290043 110 56.00 不通过
29 430711110S0029 430821198703020326 110 77.50 通过
30 430711110S0030 430821198412116045 110 68.00 通过
31 430711110S0031 430821197603280011 110 缺考 不通过
32 430711110S0032 430822198608253793 110 70.00 通过
33 430711110S0033 430602197804021067 110 71.75 通过
34 430711110S0034 430802198209022140 110 82.00 通过
35 430711110S0035 43082119790925617X 110 60.00 通过
36 430711110S0036 430802198408300019 110 40.50 不通过
37 430711110S0037 430802198101050019 110 77.00 通过
38 430711110S0038 430426197510146622 110 71.50 通过
39 430711110S0039 430802197208279329 110 77.00 通过
40 430711110S0040 430821197612298512 110 79.00 通过
41 430711110S0041 430822198207254859 110 54.00 不通过
42 430711110S0042 430802198605160422 110 82.50 通过
43 430711110S0043 430802197202150583 110 40.00 不通过
44 430711110S0044 430821197810303028 110 64.50 通过
45 430711110S0045 430702197807200058 110 76.00 通过
46 430711110S0046 430802198509070013 110 73.00 通过
47 430711110S0047 430802196902088317 110 67.00 通过
48 430711110S0048 430802197612300740 110 62.00 通过
49 430711110S0049 430822197402168839 110 62.50 通过
50 430711110S0050 430821197511284517 110 73.00 通过
51 430711110S0051 430802198508160033 110 66.00 通过
52 430711110S0052 43082119701116341X 110 72.00 通过
53 430711110S0053 430404197205181124 110 71.50 通过
54 430711110S0054 430821197311255201 110 53.00 不通过
55 430711110S0055 430802198004120089 110 69.50 通过
56 430711110S0056 430822198409098110 110 74.00 通过
57 430711110S0057 430822198509030033 110 79.00 通过
58 430711110S0058 43080219850118442X 110 79.50 通过
59 430711110S0059 43080219841020072X 110 71.00 通过
60 430711110S0060 430821198704190028 110 77.00 通过
61 430711110S0061 430802198101200734 110 60.00 通过
62 430711110S0062 430903198304170944 110 65.50 通过
63 430711110S0063 430821197709188248 110 66.50 通过
64 430711110S0064 430802198205011129 110 70.50 通过
65 430711110S0065 430821197112168228 110 51.00 不通过
66 430711110S0066 430821197803151214 110 65.50 通过
67 430711110S0067 430821196709210914 110 66.50 通过
68 430711110S0068 430821197203254826 110 60.50 通过
69 430711110S0069 430802197201270313 110 83.00 通过

70 430711110S0070 430821197607292642 110 60.00 通过
71 430711110S0071 430821198407083621 110 66.00 通过
72 430711110S0072 430821197112250029 110 64.00 通过
73 430711110S0073 430529198406112288 110 64.00 通过
74 430711110S0074 431230198309270313 110 65.00 通过
75 430711110S0075 430821198003053418 110 64.00 通过
76 430711110S0076 430821198610120926 110 62.50 通过
77 430711110S0077 430404197212121023 110 55.50 不通过
78 430711110S0078 430822197503095050 110 67.50 通过
79 430711110S0079 430821197711174822 110 70.50 通过
80 430711110S0080 430802198708095475 110 72.50 通过
81 430711110S0081 431122198606154524 110 65.00 通过
82 430711110S0082 430821197510100018 110 61.00 通过
83 430711110S0083 430802198612020049 110 72.00 通过
84 430711110S0084 430822198208111315 110 58.00 不通过
85 430711110S0085 430802198010259423 110 68.00 通过
86 430711110S0086 430821197812043426 110 缺考 不通过
87 430711110S0087 430802197810060071 110 58.00 不通过
88 430711110S0088 430822197408050014 110 63.50 通过
89 430711110S0089 430802198508110431 110 58.50 不通过
90 430711110S0090 430802197512070079 110 68.50 通过
91 430711110S0091 432901198003101020 110 74.50 通过
92 430711110S0092 430802198001048341 110 65.00 通过
<2011



93 430711110S0093 430821197903083415 110 69.00 通过
94 430711110S0094 430822197505041697 110 67.50 通过
95 430711110S0095 430811197609061220 110 62.50 通过
96 430711110S0096 430821197312164520 110 60.00 通过
97 430711110S0097 430802198010251181 110 60.00 通过
98 430711110S0098 430822197908210109 110 69.75 通过
99 430711110S0099 430802198510237140 110 57.00 不通过
100 430711110S0100 430821198101020038 110 70.50 通过
101 430711110S0101 430821197811284535 110 69.50 通过
102 430711110S0102 430802198402100526 110 71.50 通过
103 430711110S0103 430802197908175221 110 61.00 通过
104 430711110S0104 430802197111260023 110 45.50 不通过
105 430711110S0105 432901197904261043 110 49.00 不通过
106 430711110S0106 430302198210171103 110 62.00 通过
107 430711110S0107 430802197711260131 110 47.50 不通过
108 430711110S0108 430802197910190017 110 62.50 通过
109 430711110S0109 430822198009195069 110 74.00 通过
110 430711110S0110 430802198003081129 110 66.50 通过
111 430711110S0111 430822198111247582 110 63.00 通过
112 430711110S0112 430821197605200628 110 67.00 通过
113 430711110S0113 430802197602210039 110 70.50 通过
114 430711110S0114 433127198306255810 110 63.00 通过
115 430711110S0115 430821197209207721 110 60.50 通过
<2011



116 430711110S0116 43082219750415127X 110 57.50 不通过
117 430711110S0117 430822197412271311 110 72.50 通过
118 430711110S0118 430802198612100049 110 55.50 不通过
119 430711110S0119 海字第113997号 110 62.50 通过
120 430711110S0120 430923198402136323 110 84.50 通过
121 430711110S0121 430726198511031844 110 70.80 通过
122 430711110S0122 430822198411117595 110 79.00 通过
123 430711110S0123 43082119821001004X 110 64.50 通过
124 430711110S0124 430821197308181213 110 63.00 通过
125 430711110S0125 430802198512302145 110 71.50 通过
126 430711110S0126 430822198712150022 110 82.50 通过
127 430711110S0127 430723198609033849 110 78.00 通过
128 430711110S0128 430822197902246741 110 67.00 通过
129 430711110S0129 430802198309180728 110 73.00 通过
130 430711110S0130 430721198611271317 110 69.50 通过
131 430711110S0131 430821198108097126 110 70.00 通过
132 430711110S0132 430821198303042817 110 73.50 通过
133 430711110S0133 430821198610096540 110 缺考 不通过
134 430711110S0134 430802197607240034 110 75.00 通过
135 430711110S0135 430802198212210062 110 75.00 通过
136 430711110S0136 431202198103010449 110 77.50 通过
137 430711110S0137 430822197810040068 110 71.75 通过
138 430711110S0138 430821197410157711 110 55.00 不通过
<2011




139 430711110S0139 430822197712038204 110 缺考 不通过
140 430711110S0140 430821197105164835 110 60.50 通过
141 430711110S0141 430821197611140035 110 68.00 通过
142 430711110S0142 430821198511075824 110 73.50 通过
143 430711110S0143 430821198410066013 110 68.00 通过
144 430711110S0144 42280119790801048X 110 63.25 通过
145 430711110S0145 430821197504105621 110 40.50 不通过
146 430711110S0146 430821198310280020 110 80.50 通过
147 430711110S0147 430822198310051312 110 65.00 通过
148 430711110S0148 430821198505167714 110 74.00 通过
149 430711110S0149 430821197701290045 110 缺考 不通过
150 430711110S0150 430821197907260079 110 71.00 通过
151 430711110S0151 430802197811112144 110 43.00 不通过
152 430711110S0152 430821197308183219 110 60.00 通过
153 430711110S0153 430802197704300094 110 50.00 不通过
154 430711110S0154 430802198507300014 110 78.50 通过
155 430711110S0155 43082119841113732X 110 71.50 通过
156 430711110S0156 430822198507200086 110 76.50 通过
157 430711110S0157 430802197508061225 110 57.00 不通过
158 430711110S0158 430821198201270050 110 71.50 通过
159 430711110S0159 430802198404300011 110 77.50 通过
160 430711110S0160 650102198601250028 110 64.50 通过
161 430711110S0161 500230198606100289 110 74.00 通过
<2011



162 430711110S0162 430422198502287117 110 65.50 通过
163 430711110S0163 430821197609084839 110 66.50 通过
164 430711110S0164 430821198701118231 110 57.00 不通过
165 430711110S0165 430802198103151948 110 73.00 通过
166 430711110S0166 430821198406101277 110 78.00 通过
167 430711110S0167 www.med126.com 430702197811300027 110 61.00 通过
168 430711110S0168 430821198305200014 110 70.50 通过
169 430711110S0169 430822198211203800 110 64.00 通过
170 430711110S0170 430821197505138222 110 66.00 通过
171 430711110S0171 430821198602095134 110 67.00 通过
172 430711110S0172 430822198109270011 110 61.00 通过
173 430711110S0173 430821198702256820 110 66.50 通过
174 430711110S0174 430822197602277159 110 缺考 不通过
175 430711110S0175 430802198608100046 110 78.75 通过
176 430711110S0176 430821198610026534 110 67.50 通过
177 430711110S0177 433127198608173626 110 66.50 通过
178 430711110S0178 430822197812060011 110 63.00 通过
179 430711110S0179 43312719860921002X 110 79.00 通过
180 430711110S0180 430802198205060027 110 68.00 通过
181 430711110S0181 433127198207015424 110 74.00 通过
182 430711110S0182 430822198012201335 110 74.00 通过
183 430711110S0183 430802197712130320 110 76.00 通过
184 430711110S0184 430802198411280063 110 62.50 通过



185 430711110S0185 433101198204070512 110 78.50 通过
186 430711110S0186 432501198304087021 110 60.50 通过
187 430711110S0187 422822198111040047 110 51.00 不通过
188 430711110S0188 430802198501179321 110 72.00 通过
189 430711110S0189 430802198201030015 110 71.50 通过
190 430711110S0190 430821197404157758 110 58.00 不通过
191 430711110S0191 430802197911090050 110 71.00 通过
192 430711110S0192 43082219800730505X 110 60.00 通过
193 430711110S0193 430722198708053689 110 71.00 通过
194 430711110S0194 430822198711253804 110 75.25 通过
195 430711110S0195 www.med126.com 430702198212130104 110 79.50 通过
196 430711110S0196 430802198312303821 110 66.00 通过
197 430711110S0197 430821197707224217 110 54.00 不通过
198 430711110S0198 430821197701144523 110 73.50 通过
199 430711110S0199 433101198109010546 110 74.50 通过
200 430711110S0200 430923198202011366 110 75.50 通过
201 430711110S0201 430822197801254638 110 68.00 通过
202 430711110S0202 430821198405188518 110 67.50 通过
203 430711110S0203 430821198305162222 110 69.00 通过
204 430711110S0204 430822197712180876 110 74.00 通过
205 430711110S0205 430821197707023028 110 70.00 通过
206 430711110S0206 430811197908250013 110 71.50 通过
207 430711110S0207 42098419771107752X 110 56.00 不通过
<2011




208 430711110S0208 430802198112117522 110 50.50 不通过
209 430711110S0209 43072619851120184X 110 72.50 通过
210 430711110S0210 513721198512014318 110 76.50 通过
211 430711110S0211 430821198401301616 110 77.50 通过
212 430711110S0212 430802197901083818 110 57.00 不通过
213 430711110S0213 43082119801122001X 110 60.00 通过
214 430711110S0214 430821198306151218 110 75.50 通过
215 430711110S0215 430821198609082627 110 68.50 通过
216 430711110S0216 431229198612150028 110 83.00 通过
217 430711110S0217 430404197712041118 110 64.00 通过
218 430711110S0218 430726198701221366 110 61.50 通过
219 430711110S0219 430802197812122029 110 49.00 不通过
220 430711110S0220 430821197901090064 110 62.00 通过
221 430711110S0221 430821198309161243 110 66.00 通过
222 430711110S0222 430802198504060027 110 69.00 通过
223 430711110S0223 430802198609058556 110 65.00 通过
224 430711110S0224 430821198510290071 110 84.50 通过
225 430711110S0225 430981198706157274 110 77.50 通过
226 430711110S0226 430802198409200060 110 72.50 通过
227 430711110S0227 433025197103062186 110 75.50 通过
228 430711110S0228 433122198812261517 110 57.25 不通过
229 430711110S0229 433101198307260562 110 66.50 通过
230 430711110S0230 430822197809079264 110 78.50 通过
2011




231 430711110S0231 430521198412112603 110 65.00 通过
232 430711110S0232 430821198010147033 110 62.75 通过
233 430711110S0233 430802197211089112 110 68.00 通过
234 430711110S0234 430426198205160932 110 74.50 通过
235 430711110S0235 430802198601220061 110 78.00 通过
236 430711110S0236 430802198606120326 110 82.50 通过
237 430711110S0237 430802198203085220 110 70.00 通过
238 430711110S0238 420503197309181839 110 58.00 不通过
239 430711110S0239 433101198102020514 110 77.00 通过
240 430711110S0240 430822197805150035 110 63.00 通过
241 430711110S0241 430802197611080336 110 62.00 通过
242 430711110S0242 433102197203040049 110 61.00 通过
243 430711110S0243 430821196410150048 110 缺考 不通过
244 430711110S0244 430821197009280932 110 37.00 不通过
245 430711110S0245 430821197311178242 110 缺考 不通过
临床执业医师湖南相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号