| 湖南农村信用社入围分数线 | |||
| 市州 | 县级联社 | 计划数 | 入围分数线 |
| 长沙市 | 浏阳市 | 20 | 63.5 |
| 宁乡县 | 28 | 65 | |
| 长沙县 | 28 | 66.5 | |
| 望城县 | 8 | 65.5 | |
| 雨花区 | 6 | 65.5 | |
| 天心区 | 15 | 73.5 | |
| 芙蓉区 | 8 | 63.5 | |
| 岳麓区 | 15 | 67.5 | |
| 开福区 | 11 | 76 | |
| 株洲市 | 城郊 | 8 | 55.5 |
| 株洲县 | 10 | 54.5 | |
| 醴陵市 | 15 | 56 | |
| 攸县 | 12 | 56.5 | |
| 茶陵县 | 10 | 55.5 | |
| 炎陵县 | 12 | 54.5 | |
| 天元区 | 8 | 59.5 | |
| 湘潭市 | 湘潭县 | 20 | 57 |
| 湘乡市 | 16 | 55.5 | |
| 韶山市 | 6 | 57 | |
| 雨湖区 | 6 | 60.5 | |
| 岳塘区 | 10 | 61.5 | |
| 衡阳市 | 石鼓区 | 6 | 61 |
| 蒸湘区 | 8 | 61.5 | |
| 雁峰区 | 8 | 56.5 | |
| 珠晖区 | 5 | 56.5 | |
| 衡南县 | 15 | 57 | |
| 衡阳县 | 15 | 56.5 | |
| 衡山县 | 5 | 52.5 | |
| 衡东县 | 15 | 55.5 | |
| 常宁市 | 13 | 55 | |
| 祁东县 | 12 | 54 | |
| 耒阳市 | 15 | 59 | |
| 南岳区 | 3 | 63 | |
| 邵阳市 | 邵东县 | 20 | 56 |
| 新邵县 | 4 | 56 | |
| 隆回县 | 10 | 57.5 | |
| 洞口县 | 14 | 57.5 | |
| 武冈市 | 10 | 57.5 | |
| 新宁县 | 7 | 57 | |
| 城步县 | 6 | 55 | |
| 绥宁县 | 6 | 56 | |
| 邵阳县 | 5 | 59 | |
| 城郊 | 8 | 58 | |
| 中心社 | 10 | 58.5 | |
| 岳阳市 | 岳阳楼区 | 3 | 57.5 |
| 云溪区 | 2 | 56.5 | |
| 君山区 | 6 | 58 | |
| 湘阴县 | 11 | 54.5 | |
| 平江县 | 7 | 56.5 | |
| 华容县 | 7 | 54 | |
| 岳阳县 | 3 | 54.5 | |
| 临湘市 | 4 | 51 | |
| 汩罗市 | 7 | 56.5 | |
| 益阳市 | 南县 | 7 | 55 |
| 沅江市 | 7 | 57 | |
| 赫山区 | 5 | 61.5 | |
| 桃江县 | 10 | 57 | |
| 安化县 | 12 | 57 | |
| 资阳区 | 2 | 49.5 | |
| 常德市 | 安乡县 | 5 | 57 |
| 汉寿县 | 5 | 55 | |
| 澧县 | 14 | 55 | |
| 鼎城区 | 8 | 57.5 | |
| 临澧县 | 4 | 55.5 | |
| 桃源县 | 14 | 56.5 | |
| 石门县 | 10 | 56 | |
| 武陵区 | 6 | 58 | |
| 津市 | 4 | 53.5 | |
| 娄底市 | 双峰县 | 8 | 58.5 |
| 涟源市 | 12 | 59.5 | |
| 新化县 | 10 | 57.5 | |
| 冷水江市 | 7 | 57.5 | |
| 娄星区 | 3 | 59.5 | |
| 郴州市 | 北湖区 | 5 | 56.5 |
| 苏仙区 | 6 | 56 | |
| 资兴市 | 5 | 56 | |
| 安仁县 | 8 | 55 | |
| 永兴县 | 12 | 54 | |
| 桂阳县 | 8 | 54 | |
| 嘉禾县 | 5 | 52.5 | |
| 临武县 | 7 | 55 | |
| 宜章县 | 15 | 54 | |
| 汝城县 | 6 | 52.5 | |
| 桂东县 | 3 | 56.5 | |
| 永州市 | 零陵区 | 3 | 54 |
| 冷水滩区 | 3 | 53 | |
| 祁阳县 | 5 | 58 | |
| 东安县 | 12 | 54 | |
| 道县 | 4 | 52 | |
| 宁远县 | 4 | 50.5 | |
| 江永县 | 5 | 51 | |
| 江华县 | 8 | 53 | |
| 蓝山县 | 8 | 54 | |
| 新田县 | 4 | 53.5 | |
| 双牌县 | 6 | 56.5 | |
| 潇湘行 | 18 | 58.5 | |
| 怀化市 | 鹤城区 | 4 | 56.5 |
| 洪江市 | 3 | 57.5 | |
| 中方县 | 4 | 50.5 | |
| 沅陵县 | 6 | 54 | |
| 辰溪县 | 4 | 55 | |
| 溆浦县 | 6 | 54 | |
| 麻阳县 | 7 | 54 | |
| 新晃县 | 6 | 51.5 | |
| 芷江县 | 3 | 55.5 | |
| 会同县 | 5 | 57 | |
| 靖州县 | 3 | 55 | |
| 通道县 | 7 | 55.5 | |
| 洪江区 | 2 | 47 | |
| 自治州 | 吉首市 | 6 | 56.5 |
| 泸溪县 | 8 | 56 | |
| 凤凰县 | 8 | 55.5 | |
| 古丈县 | 5 | 53.5 | |
| 花垣县 | 10 | 55.5 | |
| 保靖县 | 8 | 56.5 | |
| 永顺县 | 5 | 56 | |
| 龙山县 | 10 | 56.5 | |
| 张家界 | 桑植县 | 9 | 57 |
| 慈利县 | 10 | 57 | |
| 永定区 | 5 | 57 | |
| 武陵源区 | 1 | 49.5 | |
公务员考试湖南相关推荐
推荐阅读
京公网安备 11010802026788号