| 大连理工大学2011年4月精算师资格考试考场安排 | |||
| 考试科目 | 考场号 | 准考证号 | 考试地点 | 
| A1 数学 | 01 | 110400A1120101—110400A1120125 110400A1120201—110400A1120211 | 综合教学楼354 | 
| 02 | 110400A1120212—110400A1120225 110400A1120301—110400A1120321 | 综合教学楼355 | |
| 03 | 110400A1120322—110400A1120325 110400A1120401—110400A1120425 110400A1120501—110400A1120506 | 综合教学楼356 | |
| A2 金融数学 | 01 | 110400A2120101—110400A2120125 110400A2120201—110400A2120204 | 综合教学楼354 | 
| 02 | 110400A2120205—110400A2120225 110400A2120301—110400A2120308 | 综合教学楼355 | |
| A3 精算模型 | 01 | 110400A3120101—110400A3120119 | 物理学院楼418 | 
| A4 经济学 | 01 | 110400A4120101—110400A4120125 110400A4120201—110400A4120204 | 综合教学楼354 | 
| 02 | 110400A4120205—110400A4120225 110400A4120301—110400A4120308 | 综合教学楼355 | |
| 03 | 110400A4120309—110400A4120325 110400A4120401—110400A4120411 | 综合教学楼356 | |
| A5 寿险精算 | 01 | 110400A5120101—110400A5120112 | 物理学院楼418 | 
| A6 非寿险精算 | 01 | 110400A6120101—110400A6120114 | 物理学院楼418 | 
| A7 会计与财务 | 01 | 110400A7120101—110400A7120125 110400A7120201—110400A7120206 | 综合教学楼354 | 
| 02 | 110400A7120207—110400A7120225 110400A7120301—110400A7120312 | 综合教学楼355 | |
| A8 精算管理 | 01 | 110400A8120101—110400A8120122 | 物理学院楼418 | 
| F1 保险法及相关法规 | 01 | 110400F1120101—110400F1120105 | 物理学院楼418 | 
| F2 保险公司财务管理 | 01 | 110400F2120101—110400F2120105 | 物理学院楼418 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号