报考南京大学研究生院的考生请注意,考生关注的2011南京大学研究生分数线、南京大学研究生复试分数线已公布!为了方便考生及时查询,®无忧考网整理了关于南京大学2011分数线、南京大学2011复试线相关信息,具体如下:
| 报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
| 哲学[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 法学[03] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 教育学[04] | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
| 文学[05](不含艺术学【0504】) | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 艺术学[0504] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 310 | 50 | 50 | 170 | ||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 工学[08] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | ||
| 管理学[12] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 单考 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 强军计划 | 260 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 少数民族高层次骨干 计 划 | 1会计硕士、图书情报硕士 2 历史学、教育学、医学 3 其他专业 | 240> 240 240 | 35 35 35 | 35 35 35 | 80 120 60 | 40 60 |
| 金融硕士[0251] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 应用统计硕士[0252] | 320 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 国际商务硕士[0254] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 法律硕士(非法学)[035101] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律硕士(法学)[035102] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 社会工作硕士[0352] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 汉语国际教育硕士[0453] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 艺术硕士[0551] | 320 | 35 | 35 | 90 | 90 | |
| 翻译硕士(英语笔译)[055201] | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 新闻传播硕士[0553] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 出版硕士[0554] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 文物与博物馆硕士[0651] | 330 | 45 | 45 | 200 | ||
| 建筑学硕士[0851] | 300 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 工程硕士[0852] | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 临床医学硕士[1051] | 280 | 40 | 40 | 120 | ||
| 口腔医学硕士[1052] | 280 | 40 | 40 | 120 | ||
| 工商管理硕士[1251]) | A线:总分不低于205,综合能力不低于110,外语不低于60。B线、C线:见本表注释3. | |||||
| 公共管理硕士[1252] | 180 | 55 | 110 | |||
| 会计硕士[1253] | 325 | 60 | 60 | 110 | 60 | |
| 图书情报硕士[1254] | 320 | 45 | 45 | 110 | 60 | |
以上是®无忧考网考研频道为大家整理的2011南京大学研究生分数线、2011南京大学研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!
京公网安备 11010802026788号