2011年天津出入境边防检查总站考试录用公务员体检、体能测试须知
一、体检(人员名单及时间安排见附件)
(一)体检日期:2011年3月3日和2011年3月4日。
(二)体检报到时间:
1、参加3月3日体检的考生报到时间为当日上午6时30分。
2、参加3月4日体检的考生报到时间为当日上午6时30分。
(三)体检报到地点:天津出入境边防检查总站警官培训中心(麓林宾馆)[天津市河东区卫国道216号]。
(四)体检费用:男生280元;女生300元。
二、体能测试(人员名单及时间安排见附件)
(一)体能测试日期:2011年3月5日和2011年3月7日。
(二)体能测试报到时间:
1、参加3月5日体测的考生报到时间为当日上午7时30分。
2、参加3月7日体测的考生报到时间为当日下午12时30分。
(三)体能测试报到地点:天津出入境边防检查总站警官培训中心(麓林宾馆)[天津市河东区卫国道216号]。
(四)体能测试项目
1、男子:10米×4往返跑、1000米跑、引体向上、立定跳远。
2、女子:10米×4往返跑、800米跑、仰卧起坐、立定跳远。
三、体检和体能测试注意事项
1、考生需在体检报到时,提供5张一寸近期免冠照片(背面用圆珠笔写明本人姓名和准考证号)。
2、考生应随身携带本人身份证件(原件)。
3、考生体检前勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日零晨以后应禁食、禁水;女生需自带矿泉水2瓶(500毫升),体检备用。
4、考生参加体能测试时自备运动衣、运动鞋,禁止穿跑鞋。
5、考生应在规定时间抵达报到地点,否则一切后果由考生本人负责。
6、考生严禁携带任何通讯设备。
| 姓 名 | 准考证号 | 体检时间 | 体测时间 |
| 谢辰 | 262212200408 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李暘 | 262212241509 | 3月3日 | 3月5日 |
| 孙伟桐 | 262212230926 | 3月3日 | 3月5日 |
| 马贵胜 | 262212291116 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李嵩山 | 262212350204 | 3月3日 | 3月5日 |
| 陈晨 | 262241063016 | 3月3日 | 3月5日 |
| 杨达 | 262214480106 | 3月3日 | 3月5日 |
| 高翔 | 262271292410 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李翼 | 262212341201 | 3月3日 | 3月5日 |
| 毕荣征 | 262212151216 | 3月3日 | 3月5日 |
| 龙静 | 262212340717 | 3月3日 | 3月5日 |
| 张鹏飞 | 262213132130 | 3月3日 | 3月5日 |
| 廖望 | 262236142607 | 3月3日 | 3月5日 |
| 张磊 | 262213066327 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王智博 | 262212192005 | 3月3日 | 3月5日 |
| 刘辉 | 262270610422 | 3月3日 | 3月5日 |
| 刘辰 | 262212192624 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李天斌 | 262212292011 | 3月3日 | 3月5日 |
| 郎谦 | 262223010519 | 3月3日 | 3月5日 |
| 倪晨 | 262212362024 | 3月3日 | 3月5日 |
| 刘明 | 262239771806 | 3月3日 | 3月5日 |
| 房士超 | 262237362516 | 3月3日 | 3月5日 |
| 贾若愚 | 262270670303 | 3月3日 | 3月5日 |
| 栗永杰 | 262241063107 | 3月3日 | 3月5日 |
| 徐大虎 | 262241063115 | 3月3日 | 3月5日 |
| 许志远 | 262215273112 | 3月3日 | 3月5日 |
| 朱睿龙 | 262221461417 | 3月3日 | 3月5日 |
| 苏维定 | 262233217930 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李红超 | 262261072703 | 3月3日 | 3月5日 |
| 熊浩然 | 262212171214 | 3月3日 | 3月5日 |
| 许雷刚 | 262239764101 | 3月3日 | 3月5日 |
| 葛勇进 | 262213073322 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王子路 | 262213044226 | 3月3日 | 3月5日 |
| 宋倾异 | 262241220430 | 3月3日 | 3月5日 |
| 鲁永顺 | 262271381024 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王伟 | 262239451710 | 3月3日 | 3月5日 |
| 陈先昕 | 262237095304 | 3月3日 | 3月5日 |
| 徐潇 | 262221240803 | 3月3日 | 3月5日 |
| 郭隆 | 262261072302 | 3月3日 | 3月5日 |
| 冯宇宙 | 262270691211 | 3月3日 | 3月5日 |
| 刘辰辰 | 262213076810 | 3月3日 | 3月5日 |
| 杨站忠 | 262237250721 | 3月3日 | 3月5日 |
| 江晓莲 | 262221541529 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王竞婷 | 262212170603 | 3月3日 | 3月5日 |
| 孙齐 | 262251063622 | 3月3日 | 3月5日 |
| 郭思含 | 262221290427 | 3月3日 | 3月5日 |
| 董瑾 | 262270680427 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李明英 | 262271341516 | 3月3日 | 3月5日 |
| 陈一然 | 262250130709 | 3月3日 | 3月5日 |
| 盛文莹 | 262242046815 | 3月3日 | 3月5日 |
| 刘美颖 | 262213052828 | 3月3日 | 3月5日 |
| 吴昊 | 262213062925 | 3月3日 | 3月5日 |
| 唐坤 | 262237091725 | 3月3日 | 3月5日 |
| 马洁 | 262221590223 | 3月3日 | 3月5日 |
| 杨晨子 | 262212240722 | 3月3日 | 3月5日 |
| 徐铭芮 | 262231091929 | 3月3日 | 3月5日 |
| 臧旋 | 262237430430 | 3月3日 | 3月5日 |
| 贾晶 | 262213121403 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王凯 | 262221161205 | 3月3日 | 3月5日 |
| 张悦 | 262231091920 | 3月3日 | 3月5日 |
| 査玉婷 | 262231092017 | 3月3日 | 3月5日 |
| 杨晟楠 | 262241261518 | 3月3日 | 3月5日 |
| 王颖杰 | 262271274213 | 3月3日 | 3月5日 |
| 卜贤 | 262235561912 | 3月3日 | 3月5日 |
| 曹培培 | 262237450712 | 3月3日 | 3月5日 |
| 万珊 | 262250084125 | 3月3日 | 3月5日 |
| 李韬 | 262236272227 | 3月3日 | 3月7日 |
| 张震 | 262237320308 | 3月3日 | 3月7日 |
| 赵野 | 262239261106 | 3月3日 | 3月7日 |
| 尹煜 | 262253174808 | 3月3日 | 3月7日 |
| 田甜 | 262221390916 | 3月3日 | 3月7日 |
| 杨阳 | 262271360111 | 3月3日 | 3月7日 |
| 孟园园 | 262241063230 | 3月3日 | 3月7日 |
| 庞洋 | 262244051802 | 3月3日 | 3月7日 |
| 赵洁 | 262239532318 | 3月3日 | 3月7日 |
| 方草 | 262271311401 | 3月3日 | 3月7日 |
| 于博 | 262221581419 | 3月3日 | 3月7日 |
| 齐艳妮 | 262223083816 | 3月3日 | 3月7日 |
| 刘波 | 262270662503 | 3月3日 | 3月7日 |
| 徐洋 | 262221430318 | 3月3日 | 3月7日 |
| 张维 | 262237110328 | 3月3日 | 3月7日 |
| 赵欣 | 262239280828 | 3月3日 | 3月7日 |
| 朱梦琳 | 262232222727 | 3月3日 | 3月7日 |
| 杨茜 | 262212252223 | 3月3日 | 3月7日 |
| 隋霖 | 262237152407 | 3月3日 | 3月7日 |
| 李木子 | 262241220510 | 3月3日 | 3月7日 |
| 卞清秀 | 262232480203 | 3月3日 | 3月7日 |
| 李天宇 | 262237361321 | 3月4日 | 3月5日 |
| 范超 | 262221541016 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李泽 | 262213113413 | 3月4日 | 3月5日 |
| 孟庆振 | 262211091628 | 3月4日 | 3月5日 |
| 崔洪鸣 | 262250136013 | 3月4日 | 3月5日 |
| 马骁 | 262235602508 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘阳 | 262242110313 | 3月4日 | 3月5日 |
| 盛瑶 | 262237302229 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张郅斐 | 262239151516 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘霈 | 262242041407 | 3月4日 | 3月5日 |
| 宋乐伟 | 262237171705 | 3月4日 | 3月5日 |
| 任超 | 262237381122 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王志鹏 | 262271370411 | 3月4日 | 3月5日 |
| 郭新志 | 262213121422 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李明 | 262237121912 | 3月4日 | 3月5日 |
| 杜鹏 | 262232032928 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王大麟 | 262212331325 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘鑫 | 262212161215 | 3月4日 | 3月5日 |
| 杨刚 | 262212192623 | 3月4日 | 3月5日 |
| 杨伟民 | 262212220501 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李子任 | 262212180427 | 3月4日 | 3月5日 |
| 宋诚 | 262235112705 | 3月4日 | 3月5日 |
| 朱宝荦 | 262239260724 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李巍 | 262237162302 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王梦璞 | 262242031325 | 3月4日 | 3月5日 |
| 秦康 | 262235662527 | 3月4日 | 3月5日 |
| 袁伟林 | 262237152017 | 3月4日 | 3月5日 |
| 贾开超 | 262237117630 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张东岩 | 262212230426 | 3月4日 | 3月5日 |
| 陈维康 | 262221630824 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘函 | 262212250226 | 3月4日 | 3月5日 |
| 史金鑫 | 262270440311 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张婕 | 262212361212 | 3月4日 | 3月5日 |
| 姚湛 | 262231092019 | 3月4日 | 3月5日 |
| 孙嘉敏 | 262237400514 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王鑫 | 262271380508 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李璐 | 262223043706 | 3月4日 | 3月5日 |
| 卢伟敏 | 262212250423 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张曼 | 262212220625 | 3月4日 | 3月5日 |
| 赵丽莎 | 262212160319 | 3月4日 | 3月5日 |
| 孙娜 | 262212280609 | 3月4日 | 3月5日 |
| 胡清 | 262212232011 | 3月4日 | 3月5日 |
| 郝洁 | 262212230301 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李洁 | 262212360126 | 3月4日 | 3月5日 |
| 尚曼 | 262213074713 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李媛媛 | 262212261422 | 3月4日 | 3月5日 |
| 黄军娜 | 262212151322 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李悦 | 262212253318 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王慧超 | 262215023523 | 3月4日 | 3月5日 |
| 齐世阳 | 262222031612 | 3月4日 | 3月5日 |
| 蒋丹丹 | 262223045511 | 3月4日 | 3月5日 |
| 左阳阳 | 262213102602 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王文元 | 262213053104 | 3月4日 | 3月5日 |
| 温禹 | 262213053607 | 3月4日 | 3月5日 |
| 马晶 | 262270190124 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王萌 | 262213110418 | 3月4日 | 3月5日 |
| 宫月 | 262237133220 | 3月4日 | 3月5日 |
| 迟雨薇 | 262212160104 | 3月4日 | 3月5日 |
| 孙翠萍 | 262239391827 | 3月4日 | 3月5日 |
| 赵琪 | 262261072520 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张润琪 | 262212161018 | 3月4日 | 3月5日 |
| 于美丽 | 262237117608 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李冬旭 | 262222030605 | 3月4日 | 3月5日 |
| 吴扬 | 262250072929 | 3月4日 | 3月5日 |
| 陈佳钰 | 262270310107 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘琳 | 262271282021 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王虹 | 262212151010 | 3月4日 | 3月5日 |
| 郎一晴 | 262270662526 | 3月4日 | 3月5日 |
| 胡文慧 | 262213121330 | 3月4日 | 3月5日 |
| 龙晨曦 | 262212310824 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王蕾 | 262237141128 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘敏 | 262237193022 | 3月4日 | 3月5日 |
| 于军红 | 262237113014 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王淑慧 | 262239620724 | 3月4日 | 3月5日 |
| 刘洋 | 262239162409 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王珊 | 262212171526 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张丽丽 | 262223010412 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王天辉 | 262221631407 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王胜男 | 262212311716 | 3月4日 | 3月5日 |
| 王慧 | 262271341023 | 3月4日 | 3月5日 |
| 魏琳杰 | 262271271723 | 3月4日 | 3月5日 |
| 张天资 | 262261072226 | 3月4日 | 3月5日 |
| 吴倩倩 | 262237114724 | 3月4日 | 3月5日 |
| 李想 | 262212231116 | 3月4日 | 3月5日 |
京公网安备 11010802026788号