1792 南昌理工学院 45 45 404
  1817 南昌大学科学技术学院 15 15 442
  1818 南昌大学共青学院 11 11 393
  1819 华东交通大学理工学院 31 31 442
  1821 南昌航空大学科技学院 7 7 432
  1822 江西理工大学应用科学学院 13 13 420
  1824 江西农业大学南昌商学院 5 5 469
  1825 江西中医学院科技学院 10 10 420
  1826 江西师范大学科学技术学院 4 5 456
  1828 江西财经大学现代经济管理学院 10 10 448
  1872 山东万杰医学院 8 8 450
  1874 青岛滨海学院 25 25 399
  1889 烟台南山学院 60 61 375
  1899 潍坊科技学院 12 12 422
  1905 山东英才学院 20 20 415
  1923 青岛理工大学琴岛学院 38 39 467
  1924 山东经济学院燕山学院 16 16 438
  1925 中国石油大学胜利学院 17 18 462
  1930 山东科技大学泰山科技学院 55 55 405
  1944 济南大学泉城学院 13 13 451
  2010 郑州华信学院 2 2 410
  2019 安阳师范学院人文管理学院 4 4 382
  2035 河南农业大学华豫学院 2 2 360
  2036 河南财经政法大学成功学院 3 3 385
  2080 华中师范大学汉口分校 3 3 387
  2084 华中科技大学武昌分校 10 10 478
  2085 武汉科技大学中南分校 10 10 458
  2087 武汉生物工程学院 8 8 441
  2105 武汉科技大学城市学院 3 3 410
  2106 三峡大学科技学院 11 11 410
  2108 湖北工业大学工程技术学院 12 12 413
  2109 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 7 379
  2114 湖北汽车工业学院科技学院 6 6 412
  2115 湖北经济学院法商学院 3 3 386
  2119 华中科技大学文华学院 24 26 466
  2122 中南财经政法大学武汉学院 8 8 455
  2123 中国地质大学江城学院 10 10 455
  2124 武汉理工大学华夏学院 12 12 445
  2134 华中农业大学楚天学院 8 8 396
  2158 长沙医学院 7 7 392
  2174 湖南涉外经济学院 14 14 385
  2183 湖南工业大学科技学院 8 8 363
  2184 湖南科技大学潇湘学院 1 1 447
  2187 中南林业科技大学涉外学院 3 3 419
  2204 长沙理工大学城南学院 26 26 405
  2253 电子科技大学中山学院 19 19 413
  2268 广东外语外贸大学南国商学院 2 2 453
  2278 广东工业大学华立学院 5 5 387
  2280 北京理工大学珠海学院 43 43 436
  2281 吉林大学珠海学院 46 46 402
  2342 海南大学三亚学院 40 41 407
  2374 四川外语学院重庆南方翻译学院 14 14 396
  2435 电子科技大学成都学院 15 16 454
  2436 成都理工大学工程技术学院 27 27 410
  2437 成都理工大学广播影视学院 4 4 406
  2438 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 2 2 434
  2441 四川外语学院成都学院 10 11 442
  2442 四川大学锦城学院 22 22 443
  2445 西南财经大学天府学院 1 1 466
  2447 四川音乐学院绵阳艺术学院 3 3 407
  2505 云南大学滇池学院 6 6 387
  2507 昆明医学院海源学院 9 9 405
  2509 昆明理工大学津桥学院 26 27 379
  2554 西安欧亚学院 26 26 378
  2563 西安思源学院 21 21 427
  2565 陕西国际商贸学院 38 39 381
  2573 西安交通大学城市学院 17 19 472
  2574 西北大学现代学院 2 2 464
  2575 西安建筑科技大学华清学院 52 53 470
  2576 西安财经学院行知学院 6 6 459
  2577 陕西科技大学镐京学院 45 45 385
  2578 西安工业大学北方信息工程学院 79 81 443
  2579 延安大学西安创新学院 12 12 416
  2584 西北工业大学明德学院 13 13 462
  2597 西安理工大学高科学院 10 11 441
  2598 西安科技大学高新学院 69 69 409
  2619 兰州交通大学博文学院 10 10 471
  2620 兰州理工大学技术工程学院 8 8 400
  2629 青海大学昆仑学院 10 10 382
  2641 中国矿业大学银川学院 96 101 423
  5042 山西大学商务学院 1334 1338 440
  5043 太原理工大学现代科技学院 2429 2455 410
  5045 山西师范大学现代文理学院 950 957 374
  5049 山西医科大学晋祠学院 502 502 400
  5050 山西财经大学华商学院 774 778 426
		
	 
 
			   京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号